![]() |
| ソフトバンク販売のiPad第4世代とiPad miniも値上げへ! |
ソフトバンクモバイルは24日、タブレット端末「iPad」および「iPad mini」の販売価格を2013年7月1日(月)から値上げするとお知らせしています。今回の値上げは、円安の影響を受けて、突然、今年5月末にApple(アップル)がiPadなどのiOS搭載機種などの製品価格を値上げしたのを受けてとなります。
iPadシリーズを取り扱っているソフトバンクとauは、Appleの値上げの当初、価格を据え置いて販売してきましたが、ソフトバンクは、今回、価格の値上げを実施するとしています。
値上げの対象となるのは、Wi-FiモデルおよびWi-Fi+Cellularモデルの第4世代iPadおよびiPad mini。Wi-Fiモデルは、アップルと同じ値段に引き上げられるとのことです。
ソフトバンクは値上げとなりますが、同じiPadシリーズを取り扱っているauの販売価格は現時点での変更はないようです。
価格は、以下の通りとなります。なお、赤字が7月1日以降の新価格です。
価格据え置きは今月末までとなっているので、購入を検討されている方は今週末がチャンスですね!
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・iPadとiPad miniの製品情報(FAQ)| ソフトバンクモバイル株式会社
| iPad Retina(第4世代)Wi-Fiモデル | 現行販売価格 | 新販売価格 |
|---|---|---|
| 16GB | 42,800円 | 49,800円 |
| 32GB | 50,800円 | 59,800円 |
| 64GB | 58,800円 | 69,800円 |
| 128GB | 66,800円 | 79,800円 |
| iPad mini Wi-Fiモデル | 現行販売価格 | 新販売価格 |
|---|---|---|
| 16GB | 28,800円 | 32,800円 |
| 32GB | 36,800円 | 42,800円 |
| 64GB | 44,800円 | 52,800円 |
| iPad Retina Cellular (Wi-Fi+Cellularモデル) | 現行販売価格 | 新販売価格 |
|---|---|---|
| 16GB | 実質価格:0円×24回 端末価格:2,240円×24回 月月割:2,240円×24回 | 実質価格:500円×24回 端末価格:2,650円×24回 月月割:2,150円×24回 |
| 32GB | 実質価格:330円×24回 端末価格:2,570円×24回 月月割:2,240円×24回 | 実質価格:1,000円×24回 端末価格:3,070円×24回 月月割:2,070円×24回 |
| 64GB | 実質価格:660円×24回 端末価格:2,900円×24回 月月割:2,240円×24回 | 実質価格:1,500円×24回 端末価格:3,490円×24回 月月割:1,990円×24回 |
| 128GB | 実質価格:990円×24回 端末価格:3,230円×24回 月月割:2,240円×24回 | 実質価格:2,000円×24回 端末価格:3,900円×24回 月月割:1,900円×24回 |
| iPad mini Cellular (Wi-Fi+Cellularモデル) | 現行販売価格 | 新販売価格 |
|---|---|---|
| 16GB | 実質価格:0円×24回 端末価格:1,650円×24回 月月割:1,650円×24回 | 実質価格:0円×24回 端末価格:1,950円×24回 月月割:1,950円×24回 |
| 32GB | 実質価格:330円×24回 端末価格:1,980円×24回 月月割:1,650円×24回 | 実質価格:500円×24回 端末価格:2,360円×24回 月月割:1,860円×24回 |
| 64GB | 実質価格:660円×24回 端末価格:2,310円×24回 月月割:1,650円×24回 | 実質価格:1,000円×24回 端末価格:2,780円×24回 月月割:1,780円×24回 |
価格据え置きは今月末までとなっているので、購入を検討されている方は今週末がチャンスですね!
記事執筆:にゃんこ
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・iPadとiPad miniの製品情報(FAQ)| ソフトバンクモバイル株式会社
