
2025年のクロス取引で獲得したもの
いつもブログを読んでくださる皆様、いいねやコメントを下さる皆様ありがとうございます。
私は就職氷河期で低学歴・低年収のまま結婚し、世帯年収低くても子育てしながら資産5000万円突破したアラフォー兼業主婦です。
お金の事で色々発信して少しでもお役に立てる事が出来ましたら幸いです。
2025年2月にクロス取引デビューをし、毎月少しずつ挑戦して慣れてきました。
今回は、2025年のクロス取引で獲得した株主優待品について紹介します!
▼クロス取引の方法はコチラ
クロス取引とは、株価の影響を受けず株主優待品を獲得する取引です。
手続きを誤るリスクや在庫切れで実施できないデメリットはありますが、資金があり、手数料を払えば株主優待品を獲得することができます。
時々やってくる優待品というプチギフトに喜び続けた2025年でした。
QUOカードはなんと合計31500円
| カーブスホールディングス (7085) | QUOカード500円 |
| カーブスホールディングス (7085) | QUOカード500円 |
| 大豊建設 (1822) | QUOカード500円 |
| 大豊建設 (1822) | QUOカード500円 |
| アイネット(9600) | QUOカード500円 |
| アイネット(9600) | QUOカード500円 |
| 立川ブラインド工業 (7989) | QUOカード500円 |
| 立川ブラインド工業 (7989) | QUOカード500円 |
| 船井総研ホールディングス (9757) | QUOカード500円 |
| 船井総研ホールディングス (9757) | QUOカード500円 |
| 高速 (7504) | QUOカード500円 |
| システムリサーチ (3771) | QUOカード1000円 |
| システムリサーチ (3771) | QUOカード1000円 |
| 丸文 (7537) | QUOカード1000円 |
| 丸文 (7537) | QUOカード1000円 |
| コムチュア (3844) | QUOカード1000円 |
| NSD (9759) | QUOカード1000円 |
| 長谷川香料 (4958) | QUOカード1000円 |
| 長谷川香料 (4958) | QUOカード1000円 |
| 泉州電業 (9824) | QUOカード1000円 |
| 泉州電業 (9824) | QUOカード1000円 |
| ザ・パック (3950) | QUOカード1000円 |
| インテージホールディングス (4326) | QUOカード1000円 |
| 多木化学 (4025) | QUOカード1000円 |
| ザ・パック (3950) | QUOカード1000円 |
| インテージホールディングス (4326) | QUOカード1000円 |
| 多木化学 (4025) | QUOカード1000円 |
| 大倉工業 (4221) | QUOカード1000円 |
| 大倉工業 (4221) | QUOカード1000円 |
| IBJ (6071) | QUOカード2000円 |
| トーメンデバイス(2737) | QUOカード2000円 |
| トーメンデバイス(2737) | QUOカード2000円 |
| 福田組 (1899) | QUOカード2000円 |
株主優待の種類は多種多様ですが、一番多いのはQUOカードだと思います。
QUOカードは郵送されますし、嵩張らないので本当に便利。
まだ到着していない分も含まれますが、31500円分もありました!!
これに加え、後日アンケートのお礼で500円×2届きますし、クロス取引以外でも獲得しているので、かなりの量になっています。
使い道としては、
・娘の塾の軽食や飲み物の購入
(高校入学後も使えそうです)
・夫の仕事用飲食購入
・飲食店での利用
・書店での利用
・マツキヨでの利用
と、我が家は常時使い道に困らないので、どんどん使っています。
先月ファミマが使えなくなってしまったので、今後もそのような店舗が増える可能性もあるのかと恐れていますが、まだまだ利用価値が高いと思います。
買い物券は届いてから何を買おうかワクワクする
クーポン券や買い物券の銘柄もかなり獲得していました。
| リテールパートナーズ (8167) | ギフトカード1000円分 |
| シークス (7613) | ギフトカード1000円分 |
| シークス (7613) | ギフトカード1000円分 |
| コメダホールディングス(3543) | 1000円分コメカ |
| コメダホールディングス(3543) | 1000円分コメカ |
| 西松屋チェーン (7545) | 1000円分買物カード |
| 西松屋チェーン (7545) | 1000円分買物カード |
| 西松屋チェーン (7545) | 1000円分買物カード |
| ビックカメラ (3048) | 1000円分優待券 |
| ビックカメラ (3048) | 1000円分優待券 |
| 壱番屋 (7630) | 1000円分優待券 |
| 壱番屋 (7630) | 1000円分優待券 |
| クリエイトSDホールディングス (3148) | 4000円分お買物券 |
| ポーラ・オルビスホールディングス (4927) | 1500円相当ポイント付与 |
| ポーラ・オルビスホールディングス (4927) | 6000円相当ポイント付与 |
| アスクル (2678) | 2,000円相当クーポン |
| アスクル (2678) | 2,000円相当クーポン |
| アスクル (2678) | 2,000円相当クーポン |
| アスクル (2678) | 2,000円相当クーポン |
| セブン&アイ・ホールディングス (3382) | 2,000円買物優待券 |
| すかいらーくホールディングス (3197) | 2,000円優待券 |
| すかいらーくホールディングス (3197) | 2,000円優待券 |
| マツキヨココカラ&カンパニー (3088) | 2000円分ポイント付与 |
| アインホールディングス (9627) | フランフラン2000円分優待券 |
コメダと壱番屋は、娘が受験生のためこちらの記事執筆時点では使えていないのですが、お買物券系は届いてから何に使おうとワクワクします。
最初は日常的なものを買っていたのですが、最近はプチ贅沢に使っています。
アスクルは2名義×2回(年2回なので)なので、4回分。
ロハコで使えるのですが、置き配可能ですし、手数料に対しての満足度が高くてお気に入りです。
</p
カタログギフトはあまり期待できない
獲得して期待以上だったものとそうでないものがありました。
個人的な感想としては、カタログギフトはイマイチ。
| 東海カーボン (5301) | 3,000円相当の自社オリジナルカタログギフト |
| プリマハム (2281) | 3,000円相当の自社製品(ハム) |
| コーセー (4922) | 5,000-6,000円相当の商品 |
| 小林製薬 (4967) | 5,000円相当の自社製品(家庭用品等)等 |
| 寿スピリッツ | お菓子の詰め合わせ |
| サカイ引越センター | 岩手県産お米5kg |
| サカイ引越センター | 岩手県産お米5kg |
| サカイ引越センター (9039) | 岩手県産お米5kg |
| 静岡ガス (9543) | かつおぶし |
| 日本管財ホールディングス (9347) | ギフトカタログ2000円→きしめん |
| ジョイフル本田 (3191) | ギフトカタログ3000円→バームクーヘン |
| ジョイフル本田 (3191) | ギフトカタログ3000円→ハム |
| 片倉工業 (3001) | はちみつ |
| パイロットコーポレーション (7846) | ペンのセット |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス (3222) | 食品→お米2キロ |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス (3222) | 食品→梅干 |
| TOKAIホールディングス (3167) | 天然水12本 |
| TOKAIホールディングス (3167) | 天然水12本 |
| 東急 (9005) | 電車・東急バス全線きっぷ2枚 |
| 大黒天物産 (2791) | 葡萄(ピオーネ) |
| 投資法人みらい 投資証券 (3476) | 自社指定ホテル宿泊割引 |
| 投資法人みらい 投資証券 (3476) | 自社指定ホテル宿泊割引 |
具体的に出してしまうと、ジョイフル本田です。
3000円分と書いてあったので、期待していたのですが、どれもショボい。
どこが3000円!?って感じで、システム料や配送料などがかかっているので仕方ないとは思うのですが、実際届くと1000円分ぐらいの価値しかありません。
もし、スーパーで売られていても1000円なら買わないかな・・・。
日本管財ホールディングスのきしめんのほうが、よっぽど豪華でした。
今後、カタログギフト系はよっぽど欲しいものがあるか、手数料の点で超お得でなければ取引はやめておこうと思います。
同じように選択するものでよかったのは、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングスです。
手数料めちゃくちゃ安かったのに、選択肢が豪華でありがたかったです。
約1年間を通して、選ぶべき銘柄とそうでない銘柄の目利きができるようになってきました。
今年は効率よく取引したいと思います。
★★kindle書籍出版しています★★
▼オススメのマネーセミナーです。
実際参加しましたが、目から鱗でとても参考になりました。
▼当初から企業名変更されていますが、実際参加した記事です。
▼わが子がずっと継続しているオンライン英会話です。
体験レッスン無料なので気になる方は是非試してみて下さい。
講師も沢山いらっしゃいますし、月2回からのリーズナブルなコースもあり、忙しい人でも安心して利用できます。