こんばんは、ユウキです。
11/13-16に開催されるインターネット大会「カンムリビギニング」の考察をしている中で素早さ一覧表が欲しくて、探したけど見つからなかったので自分でまとめてみました。参加を考えている方は良ければ参考にしてみてください。
【カンムリビギニング】
開催期間:2020年11月13日(金)9時~11月16日(月)8時59分
バトル形式:シングルバトル
使用できるポケモン:カンムリ雪原図鑑に登録できるポケモンのみ ※一部の伝説ポケモンを除く
総合時間:最大20分
持ち時間:最大7分
対戦に出すポケモンの選択時間:90秒
1ターンあたりの選択時間:45秒
1日あたりの対戦可能回数:15戦
上位2名には「竜王戦2020」の参加資格が付与されるとのことなので、是非上位を狙って行きたいですね!
【素早さ一覧表】
![]()
| 種族値 | 最速 | 準速 | 4振り | 最遅 | ポケモン名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 277 | 252 | 221 | 184 | レジエレキ |
| 145 | 216 | 197 | 166 | 135 | アギルダー |
| 142 | 213 | 194 | 163 | 132 | ドラパルト |
| 135 | 205 | 187 | 156 | 126 | ヒヒダルマG(ダルマモード) |
| 130 | 200 | 182 | 151 | 121 | サンダース,プテラ,クロバット,レイスポス,コオリッポ(ナイスフェイス) |
| 125 | 194 | 177 | 146 | 117 | マニューラ |
| 123 | 192 | 175 | 144 | 115 | オンバーン |
| 121 | 190 | 173 | 142 | 113 | パルスワン |
| 116 | 184 | 168 | 137 | 108 | エルフーン |
| 110 | 178 | 162 | 131 | 103 | エーフィ,ユキメノコ,アーケオス |
| 109 | 177 | 161 | 130 | 102 | アイアント |
| 108 | 176 | 160 | 129 | 101 | デンチュラ,コバルオン,テラキオン,ビリジオン |
| 105 | 172 | 157 | 126 | 99 | ギャロップ,ギャロップG,フリージオ |
| 102 | 169 | 154 | 123 | 96 | ガブリアス |
| 100 | 167 | 152 | 121 | 94 | サンダー,サンダーG,マッスグマ,ボーマンダ |
| 98 | 165 | 150 | 119 | 92 | バスラオ,サザンドラ |
| 97 | 163 | 149 | 118 | 91 | モルペコ |
| 96 | 162 | 148 | 117 | 90 | ミミッキュ |
| 95 | 161 | 147 | 116 | 90 | ルージュラ,フリーザーG,エレキブル,リーフィア,ヒヒダルマ,ヒヒダルマG,タチフサグマ,イエッサン♂ |
| 90 | 156 | 142 | 111 | 85 | バリヤード,ファイヤー,ファイヤーG,ルカリオ |
| 88 | 154 | 140 | 109 | 83 | バイウールー |
| 85 | 150 | 137 | 106 | 81 | ニドキング,フリーザー,イエッサン♀ |
| 83 | 148 | 135 | 104 | 79 | ブーバーン |
| 81 | 146 | 133 | 102 | 77 | ギャラドス,ミロカロス |
| 80 | 145 | 132 | 101 | 76 | カブトプス,カイリュー,チルタリス,オニゴーリ,マンムー,シャンデラ,レジドラゴ |
| 79 | 144 | 131 | 100 | 75 | バイバニラ |
| 76 | 140 | 128 | 97 | 72 | ニドクイン |
| 75 | 139 | 127 | 96 | 72 | デリバード,ネンドール |
| 71 | 135 | 123 | 92 | 68 | ガチゴラス |
| 70 | 134 | 122 | 91 | 67 | メタグロス,ポットデス,バリコオル,イシヘンジン |
| 67 | 130 | 119 | 88 | 64 | アーマーガア |
| 65 | 128 | 117 | 86 | 63 | シャワーズ,ブースター,ブラッキー,トドゼルガ,グレイシア,ゴチルゼル,クイタラン,マルヤクデ,モスノウ |
| 61 | 124 | 113 | 82 | 59 | バンギラス |
| 60 | 123 | 112 | 81 | 58 | ピクシー,ラプラス,ナマズン,ユキノオー,ニンフィア,ワタシラガ,オーロンゲ |
| 58 | 121 | 110 | 79 | 56 | アマルルガ |
| 56 | 118 | 108 | 77 | 54 | オーロット |
| 55 | 117 | 107 | 76 | 54 | オムスター,ジーランス,ゴルーグ,ヒヒダルマ(ダルマモード) |
| 50 | 112 | 102 | 71 | 49 | ヤミラミ,クチート,ボスゴドラ,レジロック,レジアイス,レジスチル,タブンネ,ツンベアー,メレシー,コオリッポ(アイスフェイス) |
| 48 | 110 | 100 | 69 | 47 | クリムガン |
| 45 | 106 | 97 | 66 | 45 | アーマルド,ローブシン |
| 43 | 104 | 95 | 64 | 43 | ユレイドル |
| 42 | 103 | 94 | 63 | 42 | オニシズクモ |
| 40 | 101 | 92 | 61 | 40 | ダダリン |
| 35 | 95 | 87 | 56 | 36 | ミカルゲ |
| 33 | 93 | 85 | 54 | 34 | ドータクン |
| 32 | 92 | 84 | 53 | 33 | アバゴーラ |
| 30 | 90 | 82 | 51 | 31 | カビゴン,ランクルス,セキタンザン,ダイオウドウ,ブリザポス |
| 29 | 89 | 81 | 50 | 30 | ブリムオン |
| 28 | 88 | 80 | 49 | 29 | クレベース |
| 20 | 79 | 72 | 41 | 22 | シュバルゴ,ナットレイ,ヨクバリス |
| 15 | 73 | 67 | 36 | 18 | バチンウニ |
| 5 | 62 | 57 | 26 | 9 | ツボツボ |
![]()