出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/16 19:13 UTC 版)
| UP-BEAT | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | ロック |
| 活動期間 | 1981年 - 1995年 |
| レーベル | invitation(1986年 - 1991年) SPEEDSTAR RECORDS(1992年 - 1995年) |
| 共同作業者 | 柳川英巳(作詞家) ホッピー神山(プロデューサー) 佐久間正英(プロデューサー) |
| 旧メンバー | 広石武彦(vo) 岩永凡(gt) 嶋田祐一(ds) 東川真二(gt) 水江慎一郎(ba) |
UP-BEAT(アップビート)は、日本のロックバンド。1981年結成、1986年メジャー・デビュー、1995年解散。
1981年、福岡県北九州市で前身バンドとなる"UP-BEAT UNDERGROUND"結成(バンド名は、ラモーンズの楽曲「Do You Remember Rock and Roll Radio?」の歌詞と、バンド「ヴェルヴェット・アンダーグラウンド」に由来する)[1]。結成当時のギタリスト・バンドリーダーとして、広石武彦の同級生で後に映画監督となる青山真治が在籍していた[2]。
1984年にバンド名を"UP-BEAT"に改める。
1986年5月21日、12インチ・シングル「Kiss...いきなり天国」でデビュー[1]。
1987年7月21日発売のシングル「KISS IN THE MOONLIGHT」がフジテレビ系ドラマ『同級生は13歳』主題歌に起用されヒット。注目を集める。
1990年初冬シングル「Rainy Valentine」とベスト・アルバム『HAMMER MUSIC』を最後に、音楽性が異なっていった理由から、東川真二(ギター)・水江慎一郎(ベース)が脱退。メンバーは3人に。
2010年11月から2015年まで、広石と水江は、潮崎裕己らとともに、up-beat tribute bandとしてライヴ活動を行った。
2016年、広石はRespect up-beatを始動。同年8月からライブ活動を開始。
発売元は全てビクター音楽産業→ビクターエンタテインメント。
レーベルは1986年から1992年5月まではInvitation、1992年6月以降はSPEEDSTAR RECORDS。
◎はMVが制作されているが、商品化されていないタイトル。
ビクターインビテーション所属アーティストの無料ビデオコンサートシリーズ
| 使用年 | 曲名 | タイアップ |
|---|---|---|
| 1987年 | KISS IN THE MOONLIGHT | フジテレビ系ドラマ『同級生は13歳』主題歌[3] |
| Doctor | ローソン「Music Video Magazine MOJO」CMソング | |
| 1988年 | NO SIDE ACTION | フジテレビ系『桃色学園都市宣言!!』1988年1月度オープニングテーマ |
| 1992年 | 明日へ | 関西テレビ 阪急ドラマシリーズ『めざせ!金メダル 新・山口香物語』主題歌[4] |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/03 11:34 UTC 版)
| UPBEAT! | |
|---|---|
| ジャンル | 音楽番組 |
| 放送方式 | 生放送 |
| 放送期間 | 2018年4月2日 - |
| 放送時間 | 月曜 - 木曜 11:00 - 14:00[注 1] (#放送時間も参照) |
| 放送局 | FM802 |
| 制作 | FM802 |
| パーソナリティ | 加藤真樹子 |
| テーマ曲 | PHONO TONES 「Jack Russell」(OP) 「Youth」(ED) |
| 公式サイト | 公式サイト |
『UPBEAT!』(アップビート)は、2018年4月2日[1]からFM802で放送されているラジオ番組。
2018年4月に行われた改編により始まった番組[2]。番組のキャッチコピーは「1日のうちで太陽がいちばん高いところにある時間をもっと明るく!」[3]。
加藤真樹子は、当番組が始まる前に放送されていた『FLiPLiPS』[4]『FLOWER AFTERNOON』[5]から通算すると約12年昼の帯番組を担当することになる[6]。
また、女性DJがFM802で帯番組を一人で担当するのはジーン長尾、山添まり以来のことである。
2023年1月に公式X(旧Twitter)アカウントが開設された。番組公式ハッシュタグは「#アップビート」。
いずれもJST。
☆印は『FLiPLiPS』時代から引き継がれたコーナー。
2026年1月現在
{{cite web2}}: CS1メンテナンス: 数字を含む名前/author (カテゴリ) | FM802 月 - 木曜 11:00 - 13:00 | ||
|---|---|---|
| 前番組 | 番組名 | 次番組 |
|
FLiPLiPS
※11:00 - 15:00 |
UPBEAT!
(2018年4月2日 - ) |
-
|
| FM802 月 - 木曜 13:00 - 14:00 | ||
|
UPBEAT!
(2019年10月1日 - ) |
-
|
|
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/12/25 05:54 UTC 版)
| up-beat | ||||
|---|---|---|---|---|
| UP-BEAT の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | 1995年11月22日 | |||
| ジャンル | ロック | |||
| レーベル | スピードスター | |||
| UP-BEAT 年表 | ||||
|
||||
『up-beat』(アップビート)は、UP-BEATのベスト・アルバムである。
目次 |
UP-BEATのデビューから解散までのベストアルバム。同年の解散直後に発売された。解散ライブビデオ『FINAL』と同時発売。アルバム未収録曲やライブ音源も収録されている。UP-BEATの唯一の2枚組アルバム。初回盤はポスターが付属されていた。
(upbeat から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/18 20:46 UTC 版)
| 『up-beat』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| UP-BEAT の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | SPEEDSTAR RECORDS | |||
| チャート最高順位 | ||||
| UP-BEAT アルバム 年表 | ||||
|
||||
『up-beat』(アップビート)は、UP-BEATの3作目のベスト・アルバム。1995年11月22日、SPEEDSTAR RECORDSから発売された。
UP-BEATのデビューから解散までのベスト・アルバムで唯一の2枚組アルバム。初回盤にはポスターが付属された。
同年の解散直後に発売された。解散ライブビデオ『FINAL』と同時発売。
Disc 1が五人編成時代、Disc 2が最初の2曲を除いて、東川と水江脱退後の三人編成時代と分けられ、アルバム未収録曲やライブ音源も収録されている。
同年の本作より前にリリースされた、三人編成時代以降に発売された楽曲が選曲対象となっていたベスト・アルバム『FINAL』と収録曲が被らないようになっている。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 備考 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「KISS...いきなり天国」 | 柴山俊之 | 大沢誉志幸 | 編曲:UP-BEAT・ホッピー神山 デビュー・シングル、1枚目のアルバム『IMAGE』収録(別バージョン) |
|
| 2. | 「GO-GO GIRL」 | 広石武彦 | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT デビュー・シングル「Kiss...いきなり天国」のカップリング、アルバム初収録 |
|
| 3. | 「VANITY 〜憂いの君〜」 | 広石武彦 | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT・是永巧一 デビュー・シングル「Kiss...いきなり天国」のカップリング、2枚目のシングル(別バージョン)、1枚目のアルバム『IMAGE』収録(シングルバージョン) |
|
| 4. | 「EDEN」 | 柴山俊之 | ホッピー神山 | 編曲:UP-BEAT・ホッピー神山 1枚目のアルバム『IMAGE』収録 |
|
| 5. | 「IMITATION LOVERS」 | 広石武彦 | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT・是永巧一 1枚目のアルバム『IMAGE』収録 |
|
| 6. | 「PRISONER OF LOVE」 | Sage Uwe | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT 3枚目のシングル、アルバム初収録 |
|
| 7. | 「NEW DREAM 〜BAD MOON RISING〜」 | 広石武彦・柳川英巳 | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT・佐久間正英 4枚目のシングル「KISS IN THE MOONLIGHT」のカップリング、2枚目のアルバム『inner ocean』収録 |
|
| 8. | 「KISS IN THE MOONLIGHT」 | 広石武彦 | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT・佐久間正英 4枚目のシングル、2枚目のアルバム『inner ocean』収録 ドラマ『同級生は13歳』(後藤久美子主演)主題歌 |
|
| 9. | 「TIME BOMB」 | 広石武彦・柳川英巳 | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT・佐久間正英 2枚目のアルバム『inner ocean』収録 |
|
| 10. | 「NERVOUS BREAKDOWN」 | 広石武彦 | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT・佐久間正英 2枚目のアルバム『inner ocean』収録 |
|
| 11. | 「NO SIDE ACTION」 | 広石武彦 | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT・西平彰 5枚目のシングル、ベスト・アルバム『HAMMER MUSIC』収録 |
|
| 12. | 「DEAR VENUS」 | 広石武彦・柳川英巳 | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT・佐久間正英 7枚目のシングル、3枚目のアルバム『HERMIT COMPLEX』収録 |
|
| 13. | 「DRIED FLOWER」 | 広石武彦・柳川英巳 | 岩永凡・広石武彦 | 編曲:UP-BEAT・佐久間正英 3枚目のアルバム『HERMIT COMPLEX』収録 |
|
| 14. | 「HERMIT COMPLEX 〜世捨て人の憂鬱〜」 | 広石武彦・柳川英巳 | 広石武彦・水江慎一郎 | 編曲:佐久間正英・UP-BEAT 3枚目のアルバム『HERMIT COMPLEX』収録 |
|
| 15. | 「BLIND AGE」 | 広石武彦・柳川英巳 | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT・佐久間正英 6枚目のシングル、3枚目のアルバム『HERMIT COMPLEX』収録(別バージョン) |
|
| 16. | 「TWO ALONE」 | 広石武彦・柳川英巳 | 広石武彦・水江慎一郎 | 編曲:佐久間正英・UP-BEAT 3枚目のアルバム『HERMIT COMPLEX』収録 |
|
| 17. | 「ONCE AGAIN」 | 広石武彦・柳川英巳 | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT・佐久間正英 8枚目のシングル、4枚目のアルバム『UNDER THE SUN』収録(別バージョン) |
|
| 18. | 「TEARS OF RAINBOW」 | 広石武彦 | 広石武彦・UP-BEAT | 編曲:UP-BEAT・佐久間正英 9枚目のシングル、4枚目のアルバム『UNDER THE SUN』収録 |
|
| 19. | 「WITHIN YOURSELF」 | 広石武彦・柳川英巳 | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT・佐久間正英 8枚目のシングル「ONCE AGAIN」のカップリング、4枚目のアルバム『UNDER THE SUN』収録(別バージョン) |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 備考 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「KISS IN THE MOONLIGHT 〜Live at 1988.11.7 日本武道館〜」(Previously unreleased) | 広石武彦 | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT 初CD化のライブ音源。 |
|
| 2. | 「RAINY VALENTINE」 | 広石武彦 | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT・佐久間正英 10枚目のシングル(メンバー5人時代最後) 1990年発売のベストアルバム『HAMMER MUSIC』に収録 |
|
| 3. | 「LADY MEMORIES」 | 広石武彦 | 岩永凡・UP-BEAT・佐久間正英 | 編曲:UP-BEAT・ホッピー神山 5枚目のアルバム『Weeds & Flowers』収録 |
|
| 4. | 「SISTER TOMORROW 〜'94 Version〜」 | 広石武彦 | 広石武彦・UP-BEAT | 編曲:UP-BEAT 12枚目のシングル(別バージョン)、1994年のミニアルバム『A DAY 〜Best Melodies Series1〜』収録 |
|
| 5. | 「LONG AWAY」 | UP-BEAT | UP-BEAT・ホッピー神山 | 編曲:UP-BEAT・ホッピー神山 6枚目のアルバム『Big Thrill』収録 |
|
| 6. | 「SUMMER TIME BLUES」 | 広石武彦 | 広石武彦・UP-BEAT | 編曲:UP-BEAT・ホッピー神山 6枚目のアルバム『Big Thrill』収録 |
|
| 7. | 「BELIEVE IN ME」 | 岩永凡 | 岩永凡・広石武彦・嶋田祐一 | 編曲:UP-BEAT・ホッピー神山 14枚目のシングル「明日へ」のカップリング、7枚目のアルバム『GOLDEN GATE』収録(別バージョン) |
|
| 8. | 「明日へ」 | 広石武彦 | 広石武彦・岩永凡・嶋田祐一・ホッピー神山 | 編曲:UP-BEAT・ホッピー神山 14枚目のシングル、7枚目のアルバム『GOLDEN GATE』収録(別バージョン) |
|
| 9. | 「FREE TRAIN」 | 広石武彦・柳川英巳 | 岩永凡 | 編曲:UP-BEAT 15枚目のシングル「Good Luck Angel」のカップリング、アルバム初収録 |
|
| 10. | 「TOUCH」 | 広石武彦・柳川英巳 | 岩永凡 | 編曲:UP-BEAT 8枚目のアルバム『Pleasure Pleasure』収録 |
|
| 11. | 「CRESCENT MOON」 | 広石武彦 | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT 8枚目のアルバム『Pleasure Pleasure』収録 |
|
| 12. | 「夢の果てまで 〜BLASTING WIND〜」 | 広石武彦 | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT 8枚目のアルバム『Pleasure Pleasure』収録 |
|
| 13. | 「FOREVER」 | 広石武彦・柳川英巳 | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT 8枚目のアルバム『Pleasure Pleasure』収録 |
|
| 14. | 「KISS & DIE」 | 広石武彦・柳川英巳 | 広石武彦・嶋田祐一 | 編曲:UP-BEAT・潮崎裕己・田中NOB 9枚目のアルバム『NAKED』収録 |
|
| 15. | 「NEWEST WORLD[Voices from 1999〜?] -Version 2」 | 広石武彦・柳川英巳 | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT・潮崎裕己・田中NOB 17枚目のシングル「REBEL YELL 〜運命のシナリオ〜」のカップリング、9枚目のアルバム『NAKED』収録(別バージョン) |
|
| 16. | 「HOLY SNOW」 | 広石武彦 | 広石武彦 | 編曲:UP-BEAT 1994年のミニアルバム『A DAY 〜Best Melodies Series1〜』収録 |
固有名詞の分類