出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/28 07:29 UTC 版)
| 『TYCOON』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| UVERworld の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック オルタナティヴ・ロック ミクスチャー・ロック |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | gr8!records | |||
| プロデュース | UVERworld 平出悟 |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| ゴールドディスク | ||||
| |
||||
| UVERworld アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『TYCOON』収録のシングル | ||||
|
||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「SHOUT LOVE」 - YouTube | ||||
『TYCOON』(タイクーン)は、UVERworldの9枚目のオリジナル・アルバム。2017年8月2日にgr8!recordsから発売された。
前作『0̸ CHOIR』からおよそ3年1ヶ月ぶりのアルバム。 収録時間は彼らのオリジナルアルバムの中で最長となる78分59秒。当初は、新曲を20曲ほど収録する予定だったが、収録可能時間を超える約90分となってしまった。そこで、シングルのカップリングへ収めるなど81分まで削り、さらに収録楽曲の諸所をカットし78分59秒に収めている[2]。50曲以上の楽曲を本作のために制作した[3]。
発売日当日、iTunesランキングにて第1位、またオリコンデイリーランキングでも2日目以降から1位を獲得。初動は82,153枚を売り上げ初登場2位を獲得。
オリコンの週間チャートでは発売2週目に5位、3週目は7位に登場しアルバム部門としては初の3週連続トップ10入りを記録した。また、売り上げも前作を若干上回っている。
アルバムタイトルである「TYCOON」は、大物・巨頭・将軍などの意味を持つ。TAKUYA∞はこれまでのアルバムを大幅に超えたと自負しており、前作から期間は空いたが、妥協せず自分たちが満足できる作品を作れたことから、自信を持ってこのタイトルを付けたと述べている[4]。TAKUYA∞は気になる言葉を忘れぬよう、かねてから作詞ノートや携帯電話にメモしており、「TYCOON」はすでに記録されていたが、これまで使う機会がなかったという[5]。
2015年1月ごろからアルバム制作に入ったが、作品へのこだわりなどから制作は長期化し、その間にシングルを5枚リリースしている。
彼らのオリジナルアルバムでは最多となる、リリース済み楽曲が9曲(全18曲)収録された[注釈 1]。また、「I LOVE THE WORLD」以外のシングル楽曲はすべてアルバムバージョンである。「LONE WOLF」「終焉」「ほんの少し」は「UVERworld ARENA TOUR 2016」にてすでに披露されていた。
初回生産限定盤には男祭り(2017年2月 さいたまスーパーアリーナ)とPREMIUM LIVE on Xmas(2015年12月 日本武道館)からライブ音源11曲を収録[6]。そのほか、スリーブケース・フォトブックが付属した[7]。
なお、ブックレットの写真はTAKUYA∞の撮影によるもの[8]。
本作の初回生産限定盤にはDVDが付属せず、前述したライブ音源のみである。DVDの付属なしは、1stアルバム『Timeless』以来となった[注釈 2]。
| 全作詞: TAKUYA∞ (#1を除く)、全編曲: UVERworld & 平出悟。 | ||||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「TYCOON」 | 彰 | ||
| 2. | 「Q.E.D.」 | TAKUYA∞ | ||
| 3. | 「シリウス」 | 彰, TAKUYA∞ | ||
| 4. | 「SHOUT LOVE」 | 克哉, TAKUYA∞ | ||
| 5. | 「IDEAL REALITY」 | UVERworld | ||
| 6. | 「LONE WOLF」 | 彰, TAKUYA∞ | ||
| 7. | 「DECIDED (album ver.)」 | TAKUYA∞ | ||
| 8. | 「PRAYING RUN」 | TAKUYA∞ | ||
| 9. | 「ALL ALONE (album ver.)」 | TAKUYA∞ | ||
| 10. | 「一滴の影響 (album ver.)」 | 彰, TAKUYA∞ | ||
| 11. | 「ほんの少し」 | TAKUYA∞ | ||
| 12. | 「僕の言葉ではない これは僕達の言葉 (album ver.)」 | TAKUYA∞ | ||
| 13. | 「WE ARE GO (album ver.)」 | TAKUYA∞ | ||
| 14. | 「Collide」 | 彰, TAKUYA∞ | ||
| 15. | 「奏全域」 | 信人, TAKUYA∞ | ||
| 16. | 「I LOVE THE WORLD」 | TAKUYA∞ | ||
| 17. | 「エミュー」 | TAKUYA∞ | 追加詞: 有坂美香 | |
| 18. | 「終焉」 | TAKUYA∞ | ||
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「Collide」(UVERworld KING'S PARADE 2017 at Saitama Super Arena) | |
| 2. | 「Fight For Liberty」(UVERworld KING'S PARADE 2017 at Saitama Super Arena) | |
| 3. | 「一滴の影響」(UVERworld KING'S PARADE 2017 at Saitama Super Arena) | |
| 4. | 「NO.1」(UVERworld KING'S PARADE 2017 at Saitama Super Arena) | |
| 5. | 「PRAYING RUN」(UVERworld KING'S PARADE 2017 at Saitama Super Arena) | |
| 6. | 「MONDO PIECE」(UVERworld KING'S PARADE 2017 at Saitama Super Arena) | |
| 7. | 「CHANCE!04」(UVERworld PREMIUM LIVE on Xmas 2015 at Nippon Budokan) | |
| 8. | 「I LOVE THE WORLD」(UVERworld PREMIUM LIVE on Xmas 2015 at Nippon Budokan) | |
| 9. | 「IMPACT」(UVERworld PREMIUM LIVE on Xmas 2015 at Nippon Budokan) | |
| 10. | 「Ø choir」(UVERworld PREMIUM LIVE on Xmas 2015 at Nippon Budokan) | |
| 11. | 「在るべき形」(UVERworld PREMIUM LIVE on Xmas 2015 at Nippon Budokan) | |
|
合計時間:
|
||
本作を引っ提げたアリーナツアー『UVERworld TYCOON TOUR』が開催された。
| 日程 | 開場/開演 | 都道府県 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 2017年11月2日(木) | 17:30/18:30 | 兵庫県 | 神戸ワールド記念ホール |
| 2017年11月3日(金) | 17:00/18:00 | 兵庫県 | 神戸ワールド記念ホール |
| 2017年11月11日(土) | 17:30/18:30 | 静岡県 | 静岡エコパアリーナ |
| 2017年11月12日(日) | 17:00/18:00 | 静岡県 | 静岡エコパアリーナ |
| 2017年11月22日(水) | 17:30/18:30 | 大阪府 | 大阪城ホール |
| 2017年11月23日(木) | 17:00/18:00 | 大阪府 | 大阪城ホール |
| 2017年12月5日(火) | 17:30/18:30 | 新潟県 | 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター |
| 2017年12月6日(水) | 17:30/18:30 | 新潟県 | 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター |
| 2017年12月13日(水) | 17:30/18:30 | 愛知県 | 日本ガイシホール |
| 2017年12月14日(木) | 17:30/18:30 | 愛知県 | 日本ガイシホール |
| 2017年12月16日(土) | 17:30/18:30 | 宮城県 | セキスイハイムスーパーアリーナ - グランディ・21 |
| 2017年11月12日(日) | 17:00/18:00 | 宮城県 | セキスイハイムスーパーアリーナ - グランディ・21 |
| 2017年12月20日(水) | 17:30/18:30 | 神奈川県 | 横浜アリーナ |
| 2017年12月21日(木) | 17:30/18:30 | 神奈川県 | 横浜アリーナ (TAKUYA∞生誕祭) |
| 2017年12月25日(木) | 17:30/18:30 | 東京都 | 日本武道館 (UVERworld Premium LIVE on Xmas 2017) |
| 2017年12月30日(土) | 17:30/18:30 | 福岡県 | マリンメッセ福岡 |
| 2017年12月31日(日) | 16:00/17:00 | 福岡県 | マリンメッセ福岡 |
(tycoon から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/06 16:12 UTC 版)
タイクーン(tycoon)は、英語で「実力者」や「大物」を意味する。「大君(日本国大君の略)」に由来する。