出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/05/11 03:46 UTC 版)
| 「Re.MEMBER」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aice5 の シングル | ||||
| B面 | 裏・友情物語 約束〜I will stand by you〜 |
|||
| リリース | 2007年9月5日 | |||
| 規格 | シングル | |||
| ジャンル | J-POP(アニメソング) | |||
| レーベル | スターチャイルド | |||
| 作詞・作曲 | 牧穂エミ(作詞) 大川茂伸(作曲) |
|||
| Aice5 シングル 年表 | ||||
|
||||
「Re.MEMBER」(リメンバー)は、Aice5の楽曲。牧穂エミが作詞、大川茂伸が作曲を手掛けた。Aice5の6枚目のシングルとして2007年9月5日にスターチャイルドから発売された。
|
|||||||||||||||||||||||
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/26 07:08 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2020年2月)
|
| 「Re:member」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOW の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『アイル』 | ||||||||
| B面 | Your song カレイドスコープ Re:member -NARUTO Opening Mix- |
|||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | シングル | |||||||
| ジャンル | J-POP ロック アニメソング |
|||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | Ki/oon Records | |||||||
| ゴールドディスク | ||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
| |
||||||||
| FLOW シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「Re:member」(リメンバー)は、2006年5月31日に発売されたFLOWのメジャー9枚目、通算13枚目のシングル。
| テレビアニメ『NARUTO -ナルト-』オープニングテーマ 2006年4月5日 - 9月27日 |
||
| 前作: シュノーケル 『波風サテライト』 |
FLOW 『Re:member』 |
次作: Hearts Grow 『ユラユラ』 |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/24 06:41 UTC 版)
Remember、リメンバー
「思い出す」を意味する英単語
固有名詞の分類