出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/28 15:01 UTC 版)
|
|
この記事には複数の問題があります。
|
| REJECT | |
|---|---|
| 呼称 | RC |
| ゲーム |
|
| 創設 | 2018年12月3日(All Rejection Gaming) 2020年3月11日(REJECT) |
| 所在地 | |
| クラブカラー | |
| 運営法人 | 株式会社REJECT |
| 代表者 | 甲山 翔也(NasteL) |
| パートナー | |
| ウェブサイト | reject |
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目7番12号 北緯35度42分12.0秒 東経139度45分29.5秒 / 北緯35.703333度 東経139.758194度座標: 北緯35度42分12.0秒 東経139度45分29.5秒 / 北緯35.703333度 東経139.758194度 |
| 設立 | 2018年12月3日 |
| 業種 | サービス業 |
| 法人番号 | 7130001063448 |
| 事業内容 |
|
| 代表者 | 代表取締役CEO 甲山翔也 |
| 外部リンク | reject |
| REJECTesports | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | https://reject.jp/ | |||||||
| YouTube | ||||||||
| チャンネル | ||||||||
| 活動期間 | 2019年-現在 | |||||||
| ジャンル | eスポーツ | |||||||
| 登録者数 | 11.6万人 | |||||||
| 総再生回数 | 47,289,577回 | |||||||
|
||||||||
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2025年12月17日時点。 |
||||||||
REJECT(リジェクト、略称:RC、旧称:All Rejection Gaming)は、東京都に本社を置く日本のプロeスポーツチーム。その他アパレルブランドやグッズ展開を行う。2018年12月3日に発足[1]。
2018年7月4日、『PUBG』のゲーミングチームとして前身となる「All Rejection Gaming(ARG)」を結成[2]。12月3日、チームの運営法人として株式会社CYLOOK(現:株式会社REJECT)が設立される。2020年3月より「REJECT(RC)」にチーム名を変更[3]。チームロゴも「REJECT」改名時に更新され、「All Rejection Gaming」時代にモチーフとしていたフクロウを残しつつ、よりシンプルなデザインへ刷新された[注 1][1]。2021年9月16日、新しいブランドコンセプトとして「Road to Clutch」を発表。同日、公式ウェブサイトのリニューアル、アパレルブランド「REJECT」の展開、ゲーミングスペース「REJECT GAMING BASE」の設立、筑波大学との共同研究の開始を発表した。
チームの運営・マネジメントは株式会社REJECT(代表:甲山翔也)が行っている。モバイルシューティングゲームでは日本トップの実績を誇り、『PUBG MOBILE』部門は、同タイトルで7回の世界大会出場経験を持つ。
所属選手
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Player | 2025年3月9日 - | ZETA DIVISION | 移籍加入 | |
| 2025年7月9日 - | SCARZ | |||
| 2025年9月18日 - | Team Secret | |||
| 2020年2月5日 - 2021年12月1日 2025年12月14日 - |
ZETA DIVISION | 移籍・再加入 | ||
| 2026年2月1日 - | DRX Academy | レンタル移籍加入 | ||
| DFM Academy | サブロースター | |||
| Head Coach | 2024年5月20日 - | CREST GAMING Zst | 移籍加入 | |
| Coach | 2026年2月1日 - | MURASH GAMING | ||
| Assistant Coach | Delight | |||
| Analyst | 2025年1月16日 - | - | ||
主な競技成績
所属選手
主な競技成績
所属選手
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | HUNTER | 2021年5月31日 - 現在 | 「LM戦隊」より移籍加入。 | |||||
| 2025年5月23日 - 現在 | 「ZETA DIVISION」より移籍加入。 | |||||||
| SURVIVOR | 2021年5月31日 - 現在 | 「LM戦隊」より移籍加入。 | ||||||
| 2023年6月2日 - 現在 | 「FENNEL」より移籍加入。 | |||||||
| 2025年5月23日 - 現在 | ||||||||
| Coach | 2023年6月3日 - 現在 | 「Team Dawn」より加入。 | ||||||
主な競技成績
所属選手
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Player | 2025年2月8日 - 現在 | ||
| Analyst | 2025年3月8日 - 現在 | ||
所属メンバー
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Player | 2025年3月9日 - 現在 |
所属選手
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Player | 2023年7月7日 - 現在 | SFL2025 Roster | |
| 2024年5月17日 - 現在 | SFL2025は「広島TEAM iXA」へレンタル加入 | ||
| Rental Player | 2024年6月29日 - 現在 | 「DRX」所属。SFL2024、2025でレンタル加入。SFL2025 Roster | |
| Player | 2025年5月15日 - 現在 | SFL2025 Roster | |
| 2025年1月30日 - 現在 | |||
| 2025年10月29日 - 現在 | REJECT SF6 Div. YOUTH | ||
主な競技成績
所属選手
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Player | 2025年3月21日 - 現在 | Streamer部門からの移動 | |
| 2025年8月15日 - 現在 | |||
| Coach | 2025年4月10日 - 現在 |
主な競技成績
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Player | 2025年1月12日 - 現在 | ||
| Head Coach | 2025年1月12日 - 現在 | ||
| Coach | |||
| General Manager | |||
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Player | 2024年2月20日 - 現在 |
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Player | 2024年5月27日 - 現在 | ||
| 2025年3月31日 - 現在 | |||
| 2025年10月30日 - 現在 | |||
| Coach | 2024年5月27日 - 現在 | ||
主な競技成績
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Player | 2024年5月31日 - 現在 | ||
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Player | 2025年5月7日 - 現在 |
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Player | 2025年5月8日 - 現在 | 「三和電子」所属。 | |
| 「AMATERASU」より移籍加入。 |
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Player | 2025年5月14日 - 現在 |
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Player | 2025年5月15日 - 現在 | ||
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| Player | Vanguard | 2025年5月27日 - 現在 | ||
| Duelist | ||||
| Strategist | ||||
| Vanguard | 2025年9月1日 - 現在 | |||
| Strategist | ||||
所属メンバー
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Streamer | 2022年3月1日 - 現在 | ||
| 2022年8月7日 - 現在 | |||
| 2023年9月8日 - 現在 | Vtuber | ||
| 2024年1月25日 - 現在 | |||
| 2024年1月25日 - 現在 | 元「SCARZ」のStreamer、Vtuber | ||
| 2024年5月27日 - 現在 | Vtuber | ||
| 2021年9月30日 - 現在 | REVIZEより再加入 | ||
| 2022年9月16日 - 現在 | REVIZEより移籍加入 | ||
| 2023年5月26日 - 現在 | 格闘ゲーム部門兼ストリーマー | ||
| 2023年4月5日 - 現在 | |||
| 2024年10月26日 - 現在 | Vtuber | ||
| 2024年10月31日[36] - 現在 | |||
| 2025年1月30日 - 現在 | |||
| 2025年6月20日 - 現在 | |||
| 2025年8月11日 - 現在 | |||
| 2025年8月17日 - 現在 | |||
| 2025年9月25日 - 現在 | |||
| 2025年12月1日[37] - 現在 | 「VEE」より移籍加入。Vtuber |
所属選手
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Player | 2024年12月15日 - 2025年3月4日 | ||
| 2024年12月15日 - 2025年3月4日 | |||
| 2024年12月15日 - 2025年3月4日 | |||
| 2025年3月21日 - 2025年6月30日 | |||
所属選手
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Player | 2020年4月17日 - 2022年2月28日 | ||
| 2020年2月8日 - 2022年2月28日 | |||
| 2020年4月17日 - 2022年2月28日 | |||
| 2021年12月17日 - 2022年2月28日 | |||
| Manager | 2020年4月17日 - 2022年2月28日 | ||
所属メンバー
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Player | 2021年5月31日 - 2022年5月27日 | 「LM戦隊」より移籍加入/TeamDawnへ移籍 | |
| Player | 2023年6月3日 - 2023年8月31日 | 「WW戦隊」より移籍加入/フリー |
所属選手
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Player | 2021年12月26日 - 2022年9月2日 | ||
| 2021年12月26日 - 2022年9月2日 | |||
| 2021年12月26日 - 2022年9月2日 | |||
| 2021年12月26日 - 2022年9月2日 | |||
| 2022年1月28日 - 2022年9月2日 |
所属選手
所属選手
主な競技成績
所属メンバー
所属メンバー
所属メンバー
| プレイヤー名 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 2022年9月16日 - 2023年8月31日 | ||
| 2022年9月16日 - 2024年7月6日 |
所属選手
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Player | 2024年6月29日 - 2025年4月23日 | FUKUSIMA IBUSIGINへ移籍 |
所属選手
| プレイヤー名 | 役割 | 在籍期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Player | 2024年10月6日 - 2025年2月28日 | RRXへ移籍 | |
| 2025年1月14日 - 2025年3月5日 | |||
| 2025年3月9日 - 2025年7月1日 | |||
| 2023年9月7日 - 2025年7月4日 | |||
| 2022年12月7日 - 2025年7月9日 | |||
| 2025年1月15日 - 2025年9月17日 | |||
| 2025年7月9日 - 2025年10月31日 | |||
| 2025年7月9日 - 2025年11月30日 | |||
| Coach | 2025年1月15日 - 2026年1月10日 | RIDDLEへ移籍 |
同チームのメンバーの一人で、シューティングゲーム「PUBG MOBILE」部門のチームリーダーであるSaRaが、2022年5月1日に行ったゲーム配信中に、「なんでそこクリアリングすんの?」、「障害者やろマジで」など、障害者を揶揄するかのような発言を行った。インターネット上では、SaRaに対し「障害者差別だ」などの批判が相次いで寄せられ、eスポーツ選手としての資質を問う声も上がるに至り、REJECTは5月2日に公式ウェブサイト上で謝罪すると共に、SaRaに対し同年12月末までの選手活動停止の処分とした[42]。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 08:43 UTC 版)
掲載拒否すべきであり、同じ内容での再投稿も認めない。再投稿を認めるかどうかの指定がなされる場合もある。
※この「reject」の解説は、「査読」の解説の一部です。
「reject」を含む「査読」の記事については、「査読」の概要を参照ください。