出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/11/20 09:01 UTC 版)
| 『pupa』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上原多香子 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | 2003年3月26日 | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | SONIC GROOVE | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 上原多香子 年表 | ||||
|
||||
| 『pupa』 収録の シングル | ||||
|
||||
pupa(ピューパ)は日本の女性歌手上原多香子の2枚目のアルバム。
| タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|---|
| 補足 | ||||
| 1 | シルシ | 上原多香子 | Marico Tsukada | 田辺恵二 |
| 初めて自身が作詞を行っている/この曲のみブックレットに手書きの歌詞が印刷されている | ||||
| 2 | I wanna see shining love | 松本理恵 | Tight | 鈴木達也 |
| 3 | Destino | 松本有加 | 佐久間誠 | 上杉洋史 |
| 4 | GLORY-君がいるから- | 渡辺なつみ | 菊池一仁 | 原田憲 |
| 2002年5月にリリースされた6thシングル | ||||
| 5 | 夢の中へ | 井上陽水 | 井上陽水 | 家原正樹 |
| 井上陽水のカバー | ||||
| 6 | FANTASIA | 稲葉エミ | 都志見隆 | 林真史 |
| 7 | Still in love | 福原裕美子 | 福原裕美子 | 上杉洋史 |
| 当時同事務所所属かつレーベルメイトだった福原裕美子の提供による楽曲 | ||||
| 8 | Make-up Shadow | 井上陽水 | 彩目映 | STAY KOOL,tasuku |
| 2003年3月にリリースされた8thシングル/井上陽水のカバー/ブックレットに掲載されている歌詞に誤植がある | ||||
| 9 | my first love(Strings Version) | 河村隆一 | 河村隆一 | 増根哲也 |
| ソロデビューシングルのリミックスバージョンで、オリジナルよりも若干テンポが上げられている | ||||
| 10 | loneliness | 松本理恵 | STAY KOOL | STAY KOOL |
| 11 | Air | Kenn Kato | D・A・I | 原田憲,土方隆之 |
| 2002年9月にリリースされた7thシングル | ||||
| 12 | Kiss you 情熱 | T2ya | T2ya | T2ya |
| 2002年3月にリリースされた5thシングル | ||||
|
|||||||||||||||||||
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/10 01:58 UTC 版)
pupa(ピューパ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 04:54 UTC 版)
原田知世をボーカルに迎え、高橋幸宏を中心に高野寛、高田漣、権藤知彦らによって結成されたバンド。
※この「pupa」の解説は、「堀江博久」の解説の一部です。
「pupa」を含む「堀江博久」の記事については、「堀江博久」の概要を参照ください。