(pulpit から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/24 06:58 UTC 版)
| プルピット | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧字表記 | Pulpit[1][2] | ||||||||
| 品種 | サラブレッド[1] | ||||||||
| 性別 | 牡[1] | ||||||||
| 毛色 | 鹿毛[1] | ||||||||
| 生誕 | 1994年2月15日[2] | ||||||||
| 死没 | 2012年12月6日(18歳没)[3] | ||||||||
| 父 | A.P. Indy[2] | ||||||||
| 母 | Preach[2] | ||||||||
| 母の父 | Mr. Prospector[2] | ||||||||
| 生国 | |
||||||||
| 生産者 | クレイボーンファーム[2] | ||||||||
| 馬主 | クレイボーンファーム[2] | ||||||||
| 調教師 | フランク・ブラザーズ(アメリカ)[2] | ||||||||
| 競走成績 | |||||||||
| 生涯成績 | 6戦4勝[1][2] | ||||||||
| 獲得賞金 | 72万8200ドル[2] | ||||||||
|
|||||||||
プルピット (Pulpit) [1][4]はアメリカ合衆国生産の競走馬、種牡馬。主な勝ち鞍に1997年のファウンテンオブユースステークス、ブルーグラスステークス。
1997年1月11日、ガルフストリームパーク競馬場のメイドン競走でデビューして1着。2戦目のアローワンス競走も勝って2連勝とし、重賞初出走のファウンテンオブユースステークスも制して負け知らずの3連勝で重賞初制覇を挙げる。フロリダダービーでキャプテンボジットに屈して2着に終わるが、続くブルーグラスステークスで重賞2勝目。ケンタッキーダービーではシルバーチャームの4着となるもののレース中に故障したため、ケンタッキーダービーを最後に早々と引退した[3]。
以下の内容は、EQIBASE[2]の情報および記載法に基づく。
| 出走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離 | 頭数 | 枠番 (PP) |
馬番 (Pgm) |
着順 | 騎手 | 斤量(lb./kg換算) | タイム | 着差 | 勝ち馬/(2着)馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997.1.11 | ガルフストリームパーク | メイドン | ダ7f | 11 | 8 | 9 | 1着 | S. セラーズ | 120/54.5 | 1:21.98 | 7馬身1/2 | (Powerful Goer) | |
| 2.8 | ガルフストリームパーク | アローワンス | ダ8.5f | 8 | 3 | 3 | 1着 | S. セラーズ | 117/53 | 1:42.08 | 6馬身3/4 | (Red Jade) | |
| 2.22 | ガルフストリームパーク | ファウンテンオブユースS | G2 | ダ8.5f | 9 | 2 | 2 | 1着 | S. セラーズ | 112/51 | 1:41.86 | 1馬身1/2 | (Blazing Sword) |
| 3.15 | ガルフストリームパーク | フロリダダービー | G1 | ダ9f | 8 | 4 | 4 | 2着 | S. セラーズ | 122/55.5 | (2馬身1/2) | Captain Bodgit | |
| 4.12 | キーンランド | ブルーグラスS | G2 | ダ9f | 7 | 4 | 4 | 1着 | S. セラーズ | 121/55 | 1:49.91 | 3馬身1/2 | (Acceptable) |
| 5.3 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー | G1 | ダ10f | 13 | 7 | 8 | 4着 | S. セラーズ | 126/57 | (6馬身1/2) | Silver Charm |
1998年より生まれ故郷でもあるクレイボーンファームで種牡馬となり、63頭におよぶステークスウイナーを送り出して、そのうち11頭がG1競走を制した[3]。2012年12月6日に放牧場で死亡しているのが発見された[3]。事前に病気の兆候は見られず突然死とみられ、遺体はクレイボーンファームに埋葬された[3]。その種牡馬生活は、ケンタッキー州におけるシアトルスルー系種牡馬の地位を3位に位置付けるのに大きな役割を果たした[4]。
後継種牡馬はタピットやパイロ、ラッキープルピットなど複数に及ぶ。
| プルピットの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | シアトルスルー系 |
[§ 2] | ||
|
父
A.P. Indy 1989年 黒鹿毛 |
父の父
Seattle Slew1974年 黒鹿毛 |
Bold Reasoning | Boldnesian | |
| Reason to Earn | ||||
| My Charmer | Poker | |||
| Fair Charmer | ||||
|
父の母
Weekend Surprise1980年 鹿毛 |
Secretariat | Bold Ruler | ||
| Somethingroyal | ||||
| Lassie Dear | Buckpasser | |||
| Gay Missile | ||||
|
母
Preach 1989 鹿毛 |
Mr. Prospector 1970 鹿毛 |
Raise a Native | Native Dancer | |
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
|
母の母
Narrate1980 黒鹿毛 |
Honest Pleasure | What a Pleasure | ||
| Tularia | ||||
| State | Nijinsky II | |||
| Monarchy | ||||
| 母系(F-No.) | (FN:2-f) | [§ 3] | ||
| 5代内の近親交配 | Bold Ruler 5×4×5=12.50%、Round Table・Monarchy 5×4=9.38%、Princequillo 5×5=6.25%、Nasrullah 5×5=6.25% | [§ 4] | ||
| 出典 | ||||