出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/23 21:21 UTC 版)
| 『PLACES』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| カシオペア の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | Studio JIVE, 東京 |
|||
| ジャンル | フュージョン | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | パイオニアLDC | |||
| プロデュース | カシオペア | |||
| 専門評論家によるレビュー | ||||
|
||||
| チャート最高順位 | ||||
| |
||||
| カシオペア アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4988102220853 | ||||
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| Allmusic | |
『PLACES』(プレイセズ)は、日本のフュージョンバンド、カシオペアの37枚目のスタジオ・アルバム。2007年11月7日に、ギター音源をマイナスしたCD『CASIOPEA Plays Guitar MINUS ONE PLACES』(GNCT-1003)も発売された。
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「ライト・オン・ジ・オービット」(Right On The Orbit) | 野呂一生 | |
| 2. | 「ウィンディ・シティ」(Windy City) | 向谷実 | |
| 3. | 「レア・ワン・イン・ニューヨーク」(Rare One In N.Y.) | 野呂一生 | |
| 4. | 「エスケープ・ジャーニー」(Escape Journey) | 鳴瀬喜博 | |
| 5. | 「トロピクール」(Tropicool) | 神保彰 | |
| 6. | 「テアトロ・サウダージ」(Teatro Saudade) | 野呂一生 | |
| 7. | 「スプリンター」(Sprinter) | 向谷実 | |
| 8. | 「イッツ・ノット・オンリー・ワン・タイム」(It's Not Only One Time) | 鳴瀬喜博 | |
| 9. | 「マイ・ネイティブ・プレース」(My Native Place) | 向谷実 | |
| 10. | 「サリダリ・ダーリダリ」(Saridari-dahlidali) | 鳴瀬喜博 | |
| 11. | 「ガゼーボ」(Gazebo) | 野呂一生 | |
| 12. | 「トーキョー・サンセット」(Tokyo Sunset) | 野呂一生 | |
|
合計時間:
|
|||
| 地域 | 日付 | レーベル | フォーマット | 型番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2003年7月2日 | パイオニアLDC | 12cmCD | PICL-1276 | Stereo |
| 2006年7月26日 | ジェネオンエンタテインメント | PCCR-50013 | |||
| 不明 | デジタル・ダウンロード | 79142207 | iTunes Store[3] |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 09:39 UTC 版)
「アイドリッシュセブンのディスコグラフィ」の記事における「PLACES」の解説
TRIGGERの4thシングル。2021年7月14日に発売。本作はテレビアニメ「アイドリッシュセブン Third BEAT!」のエンディングテーマに採用された。 チャート成績 本作は音楽配信サービス・moraのアニメソングランキングの6位にランクインした。 収録曲 PLACES作詞:結城アイラ 作曲・編曲:陶山 隼 Smile Again作詞:辻村有記 作曲・編曲:辻村有記・伊藤 賢 PLACES(Off Vocal) Smile Again(Off Vocal)
※この「PLACES」の解説は、「アイドリッシュセブンのディスコグラフィ」の解説の一部です。
「PLACES」を含む「アイドリッシュセブンのディスコグラフィ」の記事については、「アイドリッシュセブンのディスコグラフィ」の概要を参照ください。
固有名詞の分類