|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/08 13:35 UTC 版)
| 『NEXT DOOR』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 原田知世 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ||||
| 時間 | ||||
| レーベル | CBS・ソニー / KADOKAWA RECORDS | |||
| プロデュース |
|
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 原田知世 アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『NEXT DOOR』収録のシングル | ||||
『NEXT DOOR』(ネクスト・ドア)は、原田知世の4枚目のオリジナル・アルバム。1986年6月28日にCBS・ソニー / KADOKAWA RECORDSより発売された。
前作の『PAVANE』以来、約半年ぶりとなるオリジナル・アルバム。キャッチコピーは「彼女は今、新たな扉のノブに手をかけた…」。
全曲の作詞は秋元康、サウンドプロデューサーを後藤次利が担当し、一部の楽曲の作曲を原田真二、吉川晃司が手がけた[2]。
CD盤のみ、先行シングル「雨のプラネタリウム」のB面曲である「赤いパンプス」が収録されている。
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| CDジャーナル | 肯定的[2] |
CDジャーナルは、「声の細さも知世の持ち味。声量のなさも感性の端々しさでカバーしてまずは成功した一作だ。」と批評した[2]。
| 全作詞: 秋元康、全編曲: 後藤次利。 | |||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「バックギャモンは負けない」 | 南部昌江 | |
| 2. | 「異国の娼婦」 | 原田真二 | |
| 3. | 「月のリグレット」 | 松尾清憲 | |
| 4. | 「落書きだらけの青春時代」 | 南部昌江 | |
| 5. | 「イニシャルを探して」 | 尾関裕司 | |
|
合計時間:
|
|||
| 全作詞: 秋元康、全編曲: 後藤次利。 | |||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「雨のプラネタリウム」 | 後藤次利 | |
| 2. | 「僕たちのジングルベル」 | 後藤次利 | |
| 3. | 「アップルティーには早いけど」 | 岸正之 | |
| 4. | 「葡萄畑の走り方」 | 吉川晃司 | |
| 5. | 「右手で抱いて」 | 岸正之 | |
|
合計時間:
|
|||
| 全作詞: 秋元康、全編曲: 後藤次利。 | |||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「バックギャモンは負けない」 | 南部昌江 | |
| 2. | 「異国の娼婦」 | 原田真二 | |
| 3. | 「月のリグレット」 | 松尾清憲 | |
| 4. | 「落書きだらけの青春時代」 | 南部昌江 | |
| 5. | 「イニシャルを探して」 | 尾関裕司 | |
| 6. | 「雨のプラネタリウム」 | 後藤次利 | |
| 7. | 「僕たちのジングルベル」 | 後藤次利 | |
| 8. | 「アップルティーには早いけど」 | 岸正之 | |
| 9. | 「葡萄畑の走り方」 | 吉川晃司 | |
| 10. | 「右手で抱いて」 | 岸正之 | |
| 11. | 「赤いパンプス」 | 後藤次利 | |
|
合計時間:
|
|||
| # | 曲名 | タイアップ |
|---|---|---|
| B-1 | 「雨のプラネタリウム」 | トヨタ NEWカローラII イメージソング |