出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/08/22 23:42 UTC 版)
| 「loved」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 清春 の シングル | ||||
| 初出アルバム『madrigal of decadence』 | ||||
| B面 | 20th Century Boy JUBILEE (通常盤) loved Type-Ⅱ(通常盤) |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | シングル | |||
| 録音 | 2008年 |
|||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | Rock Chipper Records | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 清春 シングル 年表 | ||||
|
||||
「loved」(ラヴド) は、日本のロック歌手、清春の16枚目のシングル。
| 全編曲: 三代堅/清春。 | |||
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「loved」 | 清春 | |
| 2. | 「20th century boy」(T・レックスのカバー) | Marc Bolan | |
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「loved」 |
| 2. | 「至上のゆりかご」 |
| 全編曲: 三代堅/清春。 | |||
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「loved」 | 清春 | |
| 2. | 「20th century boy」(T・レックスのカバー) | Marc Bolan | |
| 3. | 「JUBILEE」(通常盤のみ収録) | 清春 | |
| 4. | 「loved Type-Ⅱ」(通常盤のみ収録) | 清春 | |
|
合計時間:
|
|||
|
||||||||||
固有名詞の分類