出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/16 13:33 UTC 版)
| 「INSANITY」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥井雅美 の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『Akasha[注釈 1]』 | ||||||||
| A面 | INSANITY | |||||||
| B面 | TOTAL ECLIPSE | |||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||
| 録音 | 2007年 | |||||||
| ジャンル | ||||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | Lantis | |||||||
| 作詞 | 奥井雅美 | |||||||
| 作曲 | Monta | |||||||
| プロデュース |
|
|||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
| 奥井雅美 シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
『INSANITY』(インサニティ)は、奥井雅美の通算38作目のシングル。
| 全作詞: 奥井雅美、全作曲: Monta。 | |||
| # | タイトル | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「INSANITY」 | 鈴木Daichi秀行 | |
| 2. | 「TOTAL ECLIPSE」 | Monta | |
| 3. | 「INSANITY」(off vocal) | ||
| 4. | 「TOTAL ECLIPSE」(off vocal) | ||
|
合計時間:
|
|||
| INSANITY
|
TOTAL ECLIPSE
|
| # | 曲名 | タイアップ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「INSANITY」 | ビジュアルノベル『マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプスAVN』オープニングテーマ | [6] |
| 2 | 「TOTAL ECLIPSE」 | ビジュアルノベル『マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプスAVN』エンディングテーマ |
固有名詞の分類