出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/04 14:38 UTC 版)
|
|
| 「Gifts」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superfly の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『0』 | ||||||||
| A面 | Gifts | |||||||
| B面 | ハッピーデイ Gifts (Live from 『Fanclub Tour 2018 “Super-duper!”』at Zepp Osaka Bayside) |
|||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | マキシシングル デジタル・ダウンロード |
|||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | ワーナーミュージック | |||||||
| プロデュース | 蔦谷好位置 (agehasprings) | |||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
|
||||||||
| Superfly シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| みんなのうた Gifts |
|
|---|---|
| 歌手 | Superfly |
| 作詞者 | 越智志帆 |
| 作曲者 | 越智志帆、蔦谷好位置 |
| 編曲者 | 蔦谷好位置 |
| 映像 | アニメーション |
| 映像制作者 | 加賀遼也 |
| 初放送月 | 2018年8月 - 9月 |
| 再放送月 | 2018年10月 - 11月(お楽しみ枠) 2022年3月18日・25日・4月1日(ロングのうた)[1] 2023年4月 - 5月(アンコール) |
「Gifts」(ギフツ)は、Superflyが発表した24枚目のシングル。2018年10月10日にワーナーミュージックからリリースされた。
本楽曲は、2018年8月・9月に、NHKの音楽番組『みんなのうた』で放送された。
| 全編曲: 蔦谷好位置。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Gifts」 | 越智志帆 | 越智志帆 / 蔦谷好位置 | |
| 2. | 「ハッピーデイ」 | 越智志帆 | 越智志帆 | |
| 3. | 「Gifts」(Live from 『Fanclub Tour 2018 “Super-duper!”』at Zepp Osaka Bayside) | |||
| 4. | 「Gifts」(Instrumental) | |||
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「Beautiful」 |
| 2. | 「愛をこめて花束を」 |
| 3. | 「Alright!!」 |
| 4. | 「タマシイレボリューション」 |
| 5. | 「やさしい気持ちで」 |
| 6. | 「Bloom」 |
| 7. | 「マニフェスト」 |
| 8. | 「Fall」 |