Exciteとは、インターネット情報サービス会社であるエキサイト株式会社が運営しているポータルサイトの名称である。または、エキサイト株式会社の英文社名(Excite Japan Co., Ltd.)の略称である。
Exciteは、もともと米国のインターネット情報サービス会社Exciteの日本法人として1994年に設立されたが、2002年以降は独自に事業を展開している。エキサイト株式会社は、ポータルサイト「Excite」の運営、検索エンジンの提供のほか、ブロードバンド接続サービスBB.exciteの運営なども行っている。2008年4月現在、インターネット広告などのメディア事業と、コミュニティーサービスなどのエンターテインメント事業が同社のビジネスの柱となっている。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/02/07 16:39 UTC 版)
Excite(エキサイト)は、アメリカを中心に世界各国でサービスを展開する検索エンジン・ポータルサイト。2012年現在の運営企業はIAC Search & Media(旧・Ask Jeeves)。
1994年にJoe Krausら6人のスタンフォード大学出身の学生らによってExciteの前身であるアーキテクスト・ソフトウェアが設立された。 ここで自動ハイパーテキスト・リンキング、サブジェクト・グルーピング、自動アブストラクティングなどの機能を備えた検索抽出ツール(エキサイトサーチ)が開発されエキサイトサービスとしてサービスを開始した。
後に、MSNやネットスケープに対抗する為、社名をExciteに変更した。
一時はYahoo!、Infoseek、Lycosなどと並び大手検索エンジンの一角を占め、特に創業間もないYahoo!の強力なライバルであった。
創業直後のGoogleとの提携話があったが、Excite側はその後検索エンジン業界のトップにまで成長するGoogleの価値を見抜けず、提携は成立しなかった。このことがExciteの運命の岐路となったとも言われる。
1999年には、CATVインターネット接続大手の@Homeの傘下に入り[1]、サービス名称を「Excite@Home」と変更する(翌2000年に合併)。しかし2001年には@Homeが経営破綻したため[2]、Exciteブランドの検索エンジン・ポータルサイトはiWon.com(後にExcite Networkと社名を変更)に売却され、運営は細々と継続された。
またそれに伴い、2002年には日本を含むアジア圏での「Excite」ブランドの使用権を伊藤忠商事に売却した[3]ほか、日本の現地法人であるエキサイト株式会社についても、@Homeの保有する全株式を伊藤忠商事に売却し、日本市場から事実上撤退した。
2004年には、当時のAsk JeevesがExcite Networkを買収し、現在はAsk.comなど同社が運営する検索エンジンと並行して運用されている。
|
||||||||
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/06 14:48 UTC 版)
| 関ジャニ∞ X'masパーティー2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
会場となった大阪松竹座
|
||||
| 関ジャニ∞ の ワンマン・ツアー | ||||
| 場所 | |
|||
| 初日 | 2004年12月18日 | |||
| 最終日 | 2004年12月25日 | |||
| 公演数 | 大阪・大阪松竹座:23 全公演数:23 |
|||
| 関ジャニ∞ ツアー 年表 | ||||
|
||||
| 『Excite!!』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 関ジャニ∞ の ライブ・ビデオ | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 2004年12月21日 大阪・大阪松竹座 |
|||
| ジャンル | ||||
| 時間 | ||||
| レーベル | テイチクレコード | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ゴールドディスク | ||||
| |
||||
| 関ジャニ∞ 映像作品 年表 | ||||
|
||||
『Excite!!』(エキサイト)は、2005年3月30日にテイチクレコードから発売された関ジャニ∞の1枚目のライブDVD[3][4]。本作にも収録されたワンマンライブは『関ジャニ∞ X'masパーティー2004』(かんジャニエイト クリスマスパーティー2004)のタイトルで、2004年12月18日から12月25日まで大阪松竹座で開催された[5][6]。
| 年 | 月 | 日 | 開演時間 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 12月 | 18日 | 13:00 | 大阪松竹座(大阪府) |
| 15:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19日 | 13:00 | |||
| 15:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 20日 | 13:00 | |||
| 15:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 21日 | 13:00 | |||
| 15:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 22日 | 13:00 | |||
| 15:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 23日 | 13:00 | |||
| 15:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 24日 | 13:00 | |||
| 15:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 25日 | 10:30 | |||
| 13:00 |
〈DANCE〉
〈MC-1〉
〈MC-2〉
〈エンドロール〉
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「手紙」(漫才 / 山田[注 3]) | |||
| 2. | 「みかん」(三兄弟) | ユウ | チパ | |
| 3. | 「ONE」(すばるBAND) | |||
| 4. | 「Back Stage」 | |||
| 5. | 「Heavenly Psycho」(マルチアングル[注 4]) | |||
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「浪花いろは節」(PV撮影メイキング) | |
| 2. | 「「浪花いろは節」全国盤発売発表記者会見」 | |
| 3. | 「大握手会 in Zepp Osaka」 | |
| 4. | 「『感謝=∞』レコーディング」 | |
| 5. | 「「感謝 ni ∞ in 東京」東京国際フォーラム ホールA」(オフショット映像) | |
| 6. | 「関ジャニ∞ クリスマス セレブレーション IN ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」 | |
|
合計時間:
|
||
| グッズタイトル | 価格 |
|---|---|
| ジャンボうちわ(個人8種) | 各500円 |
| クリアファイル(集合1種) | 500円 |
| ジャニーズJr.名鑑vol.13 | 1,500円 |
| ジャニーズレインボーペンライト(ストラップ付) | 1,300円 |
本ライブのグッズは、ジャニーズJr.時代にうちわを販売したことはあったものの、関ジャニ∞としてデビューして初めてオリジナルグッズが制作された[9]。
なお、当時のグッズはメンバーで考えるのではなく、スタッフに一任していたという[9]。
| 「So BAD!」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関ジャニ∞の楽曲 | ||||||||||
| リリース | 2005年3月30日[注 5] | |||||||||
| 規格 | DVD | |||||||||
| ジャンル | ||||||||||
| レーベル | テイチクレコード | |||||||||
| 作詞者 | 長谷川雄大 | |||||||||
| 作曲者 | TSUKASA | |||||||||
|
||||||||||
『So BAD!』(ソー バッド)は、関ジャニ∞の楽曲。
2022年9月現在、CD未収録である。
| 「レクイエム〜宇宙の記憶〜」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関ジャニ∞の楽曲 | ||||||||||
| リリース | 2005年3月30日[注 5] | |||||||||
| 規格 | DVD | |||||||||
| ジャンル | ||||||||||
| レーベル | テイチクレコード | |||||||||
| 作詞者 | TAKESHI | |||||||||
| 作曲者 | 飯田建彦 | |||||||||
|
||||||||||
『レクイエム〜宇宙の記憶〜』(レクイエム うちゅうのきおく)は、関ジャニ∞の楽曲。
2022年9月現在、CD未収録である。
| 「この星が輝く理由」 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷すばるの楽曲 | |||||||||||||||||||
| リリース | 2005年3月30日[注 5] | ||||||||||||||||||
| 規格 | DVD | ||||||||||||||||||
| ジャンル | |||||||||||||||||||
| レーベル | テイチクレコード | ||||||||||||||||||
| 作詞者 | 久保田洋司 | ||||||||||||||||||
| 作曲者 | 谷本新 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
『この星が輝く理由』(このほしがかがやくりゆう)は、渋谷すばるの楽曲。
2022年9月現在、CD未収録である。
| 「It's not over yet〜終わりのない旅〜」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関ジャニ∞の楽曲 | ||||||||||
| リリース | 2005年3月30日[注 5] | |||||||||
| 規格 | DVD | |||||||||
| ジャンル | ||||||||||
| レーベル | テイチクレコード | |||||||||
| 作詞者 | Mattias Nordenling | |||||||||
| 作曲者 | Mattias Nordenling | |||||||||
|
||||||||||
『It's not over yet〜終わりのない旅〜』(イッツ ノット オーバー イェット おわりのないたび)は、関ジャニ∞の楽曲。
2022年9月現在、CD未収録である。
| 「Fighter」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関ジャニ∞の楽曲 | ||||||||||
| リリース | 2005年3月30日[注 5] | |||||||||
| 規格 | DVD | |||||||||
| ジャンル | ||||||||||
| レーベル | テイチクレコード | |||||||||
| 作詞者 | オオヤギヒロオ | |||||||||
| 作曲者 | オオヤギヒロオ | |||||||||
|
||||||||||
『Fighter』(ファイター)は、関ジャニ∞の楽曲。
2022年9月現在、CD未収録である。
| 「STANCE」 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関ジャニ∞の楽曲 | |||||||||||||||||||
| リリース | 2005年3月30日[注 5] | ||||||||||||||||||
| 規格 | DVD | ||||||||||||||||||
| ジャンル | |||||||||||||||||||
| レーベル | テイチクレコード | ||||||||||||||||||
| 作詞者 | 永井真人 | ||||||||||||||||||
| 作曲者 | 永井真人 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
『STANCE』(スタンス)は、関ジャニ∞の楽曲。
2022年9月現在、CD未収録である。
| 「SLAVE」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関ジャニ∞の楽曲 | ||||||||||
| リリース | 2005年3月30日[注 5] | |||||||||
| 規格 | DVD | |||||||||
| ジャンル | ||||||||||
| レーベル | テイチクレコード | |||||||||
| 作詞者 | 清水昭男 | |||||||||
| 作曲者 | 清水昭男 | |||||||||
|
||||||||||
『SLAVE』(スレイヴ)は、関ジャニ∞の楽曲。
2022年9月現在、CD未収録である。
| 「口笛の向こう」 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関ジャニ∞の楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リリース | 2005年3月30日[注 5] | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | DVD | |||||||||||||||||||||||||||
| ジャンル | ||||||||||||||||||||||||||||
| レーベル | テイチクレコード | |||||||||||||||||||||||||||
| 作詞者 | TAKESHI | |||||||||||||||||||||||||||
| 作曲者 | TAKESHI | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
『口笛の向こう』(くちぶえのむこう)は、関ジャニ∞の楽曲。
2022年9月現在、CD未収録である。
| 「みかん」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三兄弟の楽曲 | ||||||||||
| リリース | 2005年3月30日[注 5] | |||||||||
| 規格 | DVD | |||||||||
| ジャンル | ||||||||||
| レーベル | テイチクレコード | |||||||||
| 作詞者 | ユウ | |||||||||
| 作曲者 | チパ | |||||||||
| その他収録アルバム | ||||||||||
|
|
||||||||||
| カバー | ||||||||||
| 横山裕(ソロ)
|
||||||||||
|
||||||||||
『みかん』は、三兄弟(横山裕・渋谷すばる・安田章大)の楽曲。
2021年に10thアルバム『8BEAT』に横山のセルフカバーが収録されたが、原曲は2022年9月現在、CD未収録である。
1stアルバム『KJ1 F・T・O』の通常盤初回プレス分に付属している、三兄弟の『オリジナルジャケット』内の「三兄弟の軌跡」によると、2004年の冬に制作され、三兄弟初のバラード曲となっている。
(excite から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/07 06:47 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動エキサイト(excite)は、英語の動詞で「興奮させる」などの意味を持つ。原発音は[ɪkˈsaɪt]であるが、日本語では「エキサイト」の表記がほぼ定着している。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/04/13 23:49 UTC 版)
「pop'n music」の記事における「EXCITE」の解説
落ちてくる途中でポップ君がオプションRANDOMと同様の配置に横移動する。同時に、ポップくんの形状も動物や乗り物など様々な形に変化するが、他に形状が変わる効果を持つ全てのオプション・オジャマと複合している場合はEXCITEの方のポップくんの形状変化効果が発動しない。オジャマの特性上、Hi-SPEEDが著しく制限される。RAN-MIRオプションと合わせると配置が2回変わることになる。
※この「EXCITE」の解説は、「pop'n music」の解説の一部です。
「EXCITE」を含む「pop'n music」の記事については、「pop'n music」の概要を参照ください。
固有名詞の分類