enterprise
事業や冒険心などを意味する抽象名詞で、艦艇などの名称としてたびたび用いられる。
本項目では、アメリカにおける代表的な例を挙げる。
| 艦名 | エンタープライズ(CV-6 USS Enterprise) |
| 艦種 | ヨークタウン級航空母艦 |
| 排水量 (基準/満載) | 19,800t/27,100t |
| 全長 | 247m |
| 全幅 | 35m(艦幅:25m) |
| 吃水 | 8.5m |
| 最大速力 | 34.6kt |
| 機関 | バブコック&ウィルコックス社製ボイラー×9基 パーソンズ式蒸気タービン×4基4軸推進(120,000馬力) |
| 航続距離 | 10,400浬/15kt |
| 艦載機 | 固定翼機:最大90機(F4F/F6F/F4U/SBD/SB2C/TBD/TBFなど) |
| 乗員 | 士官/兵員2,919名 |
| 武装 | Mk.12 38口径5インチ単装砲×8門(1943年撤去) 75口径1.1インチ機関砲×4連装4基 ブローニングM2 12.7mm機関銃×22基 エリコン 20mm機関砲×30基(1943年設置) ボフォース40mm機関砲×4連装4基(1942年10月) |
| レーダー | CXAM-1 |
| エレベーター | 3基 |
| カタパルト | 3基(飛行甲板×2基 格納庫×1基) |
| 母港 | サンディエゴ(カリフォルニア州) |
| 起工 | 1934/07/16 |
| 進水 | 1936/10/03 |
| 就役 | 1938/05/12 |
| 退役 | 1947/02/17 |
| 解体 | 1960/05 |
| 造船所 | ニューポート・ニューズ造船所(ヴァージニア州) |
| 艦名 | エンタープライズ(CVAN/CVN-65 USS Enterprise) |
| 艦種 | エンタープライズ級原子力空母 |
| 排水量 (基準/満載) | 75,700t/93,284t |
| 全長 | 336m |
| 全幅 | 76m(艦幅:40m) |
| 吃水 | 10.7m |
| 速度 | 33.6kt |
| 機関 | ウェスティングハウス A2W加圧水型原子炉×8基 蒸気タービン×4基 4軸推進(出力280,000hp) |
| 乗員 | 士官/兵員4,600名 |
| 武装 | RIM-116「RAM」21連装発射機×2基 Mk.29 シースパロー8連装発射機×3基 ファランクス20mmCIWS×2基 |
| 艦載機 | 固定翼機/回転翼機×84機 |
| 母港 | ノーフォーク海軍基地(ヴァージニア州) |
| 所属 | 艦隊総軍 第12空母打撃群 |
| 起工 | 1958/02/04 |
| 進水 | 1960/09/24 |
| 就役 | 1961/11/25 |
| 不活性化 | 2012/12/1 |
| 造船所 | ニューポートニューズ造船所(ヴァージニア州) |
| 備考 | RAM発射機搭載後 |
(enterprise から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/09 23:46 UTC 版)
エンタープライズ (Enterprise)とは英語で「冒険」「事業」などの意。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 16:09 UTC 版)
「Microsoft Visual Studio」の記事における「Enterprise」の解説
Visual Studio EnterpriseエディションはVisual Studio .NET 2003まで、および、Visual Studio 2015以降で提供されている。
※この「Enterprise」の解説は、「Microsoft Visual Studio」の解説の一部です。
「Enterprise」を含む「Microsoft Visual Studio」の記事については、「Microsoft Visual Studio」の概要を参照ください。