出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/11 13:35 UTC 版)
| 『CYBER』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PINK の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 |
|
|||
| ジャンル | ||||
| 時間 | ||||
| レーベル | アルファ・ムーン | |||
| プロデュース |
|
|||
| PINK アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『CYBER』収録のシングル | ||||
|
||||
『CYBER』(サイバー)は、日本のロックバンドであるPINKの4枚目のオリジナル・アルバム。
1987年10月28日にアルファ・ムーンからリリースされた。前作『PSYCHO-DELICIOUS』(1987年)から9か月ぶりにリリースされた作品で、プロデュースは前作に引き続きPINKのほか、当時アルファ・ムーンに所属していた佐々馨が担当している。
キャッチコピーは『
|
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2023年11月)
|
ギター担当の渋谷ヒデヒロが体調不良で脱退し、代わって逆井オサムの加入後に発表された作品で、本作を最後にパーカッションを担当したスティーブ衛藤が脱退した。
1987年10月28日にアルファ・ムーンからLPとCT、CDの3形態でリリースされた。LP盤のみ2枚組となっている。
1994年5月25日にeast west japanからCDのみで再リリースされた[1]。
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| CDジャーナル | 肯定的[2] |
CDジャーナルは、「サウンドの質の高さと歌の色っぽさで描くSFチックな感触がリアル」と肯定的な評価を下している[2]。
| 全編曲: PINK。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「TOKYO JOY」 | 宇部セージ | 福岡ユタカ & 矢壁アツノブ | |
| 2. | 「CLIMB,BABY CLIMB」 | 宇部セージ | 岡野ハジメ | |
| 3. | 「Dr.MIDNIGHT」 | 宇部セージ | 岡野ハジメ & 福岡ユタカ | |
| 4. | 「CHRISTMAS ILLUSION」 | 宇部セージ | 福岡ユタカ | |
| 5. | 「二人の楽園」 | 竹中仁見 & ホッピー神山 | ホッピー神山 | |
|
合計時間:
|
||||
| 全編曲: PINK。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「C/SEC」 | 吉田美奈子 | ホッピー神山 | |
| 2. | 「FOREVER & EVER」 | 吉田仁 | 逆井オサム & 福岡ユタカ | |
| 3. | 「DECAY THE WORLD,DELAY THE WALL」 | 吉田美奈子 | 福岡ユタカ | |
| 4. | 「熱砂の果て」 | 宇部セージ | 福岡ユタカ | |
| 5. | 「FIRE」 | 宇部セージ | ホッピー神山 | |
|
合計時間:
|
||||
| 全編曲: PINK。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「SILENT SUN」 | 宇部セージ | 福岡ユタカ | |
| 2. | 「DOCTOR-D ROCK」 | 吉田美奈子 | 福岡ユタカ | |
| 3. | 「BEHIND THE GARDEN」 | 吉田仁 | ホッピー神山 | |
| 4. | 「GO EAST」 | 杉林恭雄 | 岡野ハジメ | |
|
合計時間:
|
||||
| 全編曲: PINK。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「TOKYO JOY」 | 宇部セージ | 福岡ユタカ & 矢壁アツノブ | |
| 2. | 「CLIMB,BABY CLIMB」 | 宇部セージ | 岡野ハジメ | |
| 3. | 「Dr.MIDNIGHT」 | 宇部セージ | 岡野ハジメ & 福岡ユタカ | |
| 4. | 「CHRISTMAS ILLUSION」 | 宇部セージ | 福岡ユタカ | |
| 5. | 「二人の楽園」 | 竹中仁見 & ホッピー神山 | ホッピー神山 | |
| 6. | 「C/SEC」 | 吉田美奈子 | ホッピー神山 | |
| 7. | 「FOREVER & EVER」 | 吉田仁 | 逆井オサム & 福岡ユタカ | |
|
合計時間:
|
||||
| 全編曲: PINK。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「DECAY THE WORLD,DELAY THE WALL」 | 吉田美奈子 | 福岡ユタカ | |
| 2. | 「熱砂の果て」 | 宇部セージ | 福岡ユタカ | |
| 3. | 「FIRE」 | 宇部セージ | ホッピー神山 | |
| 4. | 「SILENT SUN」 | 宇部セージ | 福岡ユタカ | |
| 5. | 「DOCTOR-D ROCK」 | 吉田美奈子 | 福岡ユタカ | |
| 6. | 「BEHIND THE GARDEN」 | 吉田仁 | ホッピー神山 | |
| 7. | 「GO EAST」 | 杉林恭雄 | 岡野ハジメ | |
|
合計時間:
|
||||
| 全編曲: PINK。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「TOKYO JOY」 | 宇部セージ | 福岡ユタカ & 矢壁アツノブ | |
| 2. | 「CLIMB,BABY CLIMB」 | 宇部セージ | 岡野ハジメ | |
| 3. | 「Dr.MIDNIGHT」 | 宇部セージ | 岡野ハジメ & 福岡ユタカ | |
| 4. | 「CHRISTMAS ILLUSION」 | 宇部セージ | 福岡ユタカ | |
| 5. | 「二人の楽園」 | 竹中仁見 & ホッピー神山 | ホッピー神山 | |
| 6. | 「C/SEC」 | 吉田美奈子 | ホッピー神山 | |
| 7. | 「FOREVER & EVER」 | 吉田仁 | 逆井オサム & 福岡ユタカ | |
| 8. | 「DECAY THE WORLD,DELAY THE WALL」 | 吉田美奈子 | 福岡ユタカ | |
| 9. | 「熱砂の果て」 | 宇部セージ | 福岡ユタカ | |
| 10. | 「FIRE」 | 宇部セージ | ホッピー神山 | |
| 11. | 「SILENT SUN」 | 宇部セージ | 福岡ユタカ | |
| 12. | 「DOCTOR-D ROCK」 | 吉田美奈子 | 福岡ユタカ | |
| 13. | 「BEHIND THE GARDEN」 | 吉田仁 | ホッピー神山 | |
| 14. | 「GO EAST」 | 杉林恭雄 | 岡野ハジメ | |
|
合計時間:
|
||||
| No. | リリース日 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987年10月28日 | アルファ・ムーン | LP | MOON-35001/2 | LP2枚組 |
| アポロン音楽工業 | CT | KMG-1001 | |||
| アルファ・ムーン | CD | 35XM-59 | |||
| 2 | 1994年5月25日 | east west japan | AMCM-5012 | 再発盤 |
固有名詞の分類