出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/20 06:34 UTC 版)
| 『coordinate』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| T.M.Revolution の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | アンティノスレコード | |||
| プロデュース | 西川貴教 | |||
| 専門評論家によるレビュー | ||||
| チャート最高順位 | ||||
| |
||||
| ゴールドディスク | ||||
| |
||||
| T.M.Revolution アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『coordinate』収録のシングル | ||||
『coordinate』(コーディネイト)は、2003年3月26日にリリースされたT.M.Revolution6枚目のアルバム。発売元はアンティノスレコード。
| 全作詞: 井上秋緒、全作曲・編曲: 浅倉大介。 | |||
| # | タイトル | 出版社 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「ABORT//CLEAR」 | ソニー・ミュージックアーティスツ | |
| 2. | 「Out Of Orbit 〜Triple ZERO〜 (phase shift mix)」 | 日本テレビ音楽 | |
| 3. | 「INVOKE -インヴォーク-」 | ソニー・ミュージックパブリッシング | |
| 4. | 「Meteor -ミーティア-」 | ソニー・ミュージックパブリッシング | |
| 5. | 「NEO SPHERE」 | ソニー・ミュージックアーティスツ | |
| 6. | 「BRIGADE」 | ソニー・ミュージックアーティスツ | |
| 7. | 「Juggling 〜acoustic GTR "turbo" starter〜」 | ソニー・ミュージックアーティスツ | |
| 8. | 「Tide Moon River」 | ソニー・ミュージックアーティスツ | |
| 9. | 「BOARDING (phase shift armoured version)」 | 読売テレビエンタープライズ | |
| 10. | 「INVOKE -インヴォーク- (TV opening version)」 | ソニー・ミュージックパブリッシング | |
| 11. | 「THUNDERBIRD (version"in the force")」 | 日音 | |
|
合計時間:
|
|||
固有名詞の分類