(change から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/31 02:16 UTC 版)
| 「CHANGE !!/心配症な彼女」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DAIGO の シングル | ||||
| A面 | CHANGE !! 心配症な彼女 |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP ロック |
|||
| レーベル | ZAIN RECORDS | |||
| 作詞・作曲 | DAIGO | |||
| プロデュース | DAIGO | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| DAIGO シングル 年表 | ||||
|
||||
「CHANGE !!/心配症な彼女」(チェンジ/しんぱいしょうなかのじょ)は、日本のシンガーソングライター・DAIGOの3作目(通算9作目)のシングル。
| 全作詞・作曲: DAIGO。 | |||
| # | タイトル | 編曲 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 「CHANGE !!」 | SHINPEI | |
| 2. | 「心配症な彼女」 | Masahiko Iida | |
|
BONUS TRACK
. |
「SUPER JOY 2014」 | Jun Abe | |
今作を引っ提げてのインストアイベントが下記2都市2会場で開催された[4]。
| 年月日 | 開始時間 | 会場 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 2014年9月13日 | 15:30〜 | 東京ドームシティラクーア・ガーデンステージ | 東京都 |
| 2014年9月14日 | 14:00〜 | あべのキューズモール・3階スカイコート | 大阪府 |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/08 01:47 UTC 版)
| 「CHANGE!!!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765PRO ALLSTARS[メンバー 1] の シングル | ||||||||||||||||||||||||||||
| B面 | We just started 今 スタート! |
|||||||||||||||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||||||||||||||||||||
| ジャンル | J-POP (アニメソング) (キャラクターソング) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レーベル | 日本コロムビア | |||||||||||||||||||||||||||
| 作詞・作曲 | yura NBGI(内田哲也) |
|||||||||||||||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 765PRO ALLSTARS[メンバー 1] シングル 年表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
「CHANGE!!!!」(チェンジ)は、765PRO ALLSTARSの楽曲。シングルは『THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER』シリーズ第4弾として2011年11月9日に日本コロムビアから発売された。
表題曲の「CHANGE!!!!」はテレビアニメ『THE IDOLM@STER』の2ndオープニングテーマに起用された。1stオープニングテーマ「READY!!」とはキーやテンポ、曲の構成がほぼ同一のものとなっている[4]。
初回限定盤には、長谷川明子・浅倉杏美・原由実・沼倉愛美の4人によるトークの他、PS3版アイドルマスター2、またアニメのノンテロップ版2ndオープニング映像を収めたDVDが付属する。
表題曲「CHANGE!!!!」と前期オープニング曲「READY!!」と組み合わせたもので、アニメでは最終回となる第25話で使用された。
2012年2月1日に発売された「THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 07」にこのバージョンが収録されている。
2011年11月8日付オリコンデイリーシングルチャートで6位を獲得[5]後、11月21日付オリコン週間シングルチャートで推定売上枚数約2.3万を記録し、初登場6位を獲得した[6]。
2013年夏に開催されたライブツアー「THE IDOLM@STER 8th ANNIVERSARY HOP!STEP!!FESTIV@L!!!」の福岡・幕張会場で、765PRO ALLSTARSの各キャラクターのソロ・リミックスが収録された『THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER CHANGE!!!! ソロ・リミックス』が限定販売された[7]。
| 曲名 | アルバム | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CHANGE!!!!(TV SIZE) | 『THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 06』 | 2011年12月28日 | テレビサイズ |
| CHANGE!!!!(M@STER VERSION)春香ソロ・リミックス | 『THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER CHANGE!!!! ソロ・リミックス』 | 2013年9月15日 | 天海春香のソロ |
| CHANGE!!!!(M@STER VERSION)美希ソロ・リミックス | 星井美希のソロ | ||
| CHANGE!!!!(M@STER VERSION)千早ソロ・リミックス | 如月千早のソロ | ||
| CHANGE!!!!(M@STER VERSION)やよいソロ・リミックス | 高槻やよいのソロ | ||
| CHANGE!!!!(M@STER VERSION)雪歩ソロ・リミックス | 萩原雪歩のソロ | ||
| CHANGE!!!!(M@STER VERSION)真ソロ・リミックス | 菊地真のソロ | ||
| CHANGE!!!!(M@STER VERSION)亜美 / 真美ソロ・リミックス | 双海亜美 / 真美のソロ | ||
| CHANGE!!!!(M@STER VERSION)伊織ソロ・リミックス | 水瀬伊織のソロ | ||
| CHANGE!!!!(M@STER VERSION)あずさソロ・リミックス | 三浦あずさのソロ | ||
| CHANGE!!!!(M@STER VERSION)律子ソロ・リミックス | 秋月律子のソロ | ||
| CHANGE!!!!(M@STER VERSION)貴音ソロ・リミックス | 四条貴音のソロ | ||
| CHANGE!!!!(M@STER VERSION)響ソロ・リミックス | 我那覇響のソロ | ||
| CHANGE!!!!(M@STER VERSION) | 『THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! -THE IDOLM@STER HISTORY-』 | 2013年9月18日 | |
| CHANGE!!!!(BGM VERSION) | 『劇場版『THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!』オリジナル・サウンドトラック』 | 2014年2月5日 | BGMアレンジ |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/16 09:03 UTC 版)
『Change!』(チェンジ!)は、1995年7月25日から同年9月12日まで、テレビ朝日系列で放送されていたテレビドラマである。朝日放送(ABCテレビ)・松竹芸能の共同制作。放送時間は、毎週火曜20:00 ‐20:54(JST)。全8話。平均視聴率5.4%。
ふとしたことで互いの性格が入れ替わった高校教師の吉村と教え子の中西が織りなすドタバタコメディ[1]。
| 各話 | 放送日 | サブタイトル |
|---|---|---|
| 第1話 | 1995年7月25日 | ガッコやめたい! |
| 第2話 | 1995年8月1日 | パパもやめたい! |
| 第3話 | 1995年8月8日 | イジメやめろ!優等生やめたい |
| 第4話 | 1995年8月15日 | ママが来た!縁結び大作戦!? |
| 第5話 | 1995年8月22日 | 嘘つきやめたい! |
| 第6話 | 1995年8月29日 | 正体バレた!偽者パパの授業参観 |
| 第7話 | 1995年9月5日 | 告白やめたい! |
| 第8話 | 1995年9月12日 | さよなら!守護霊に賭けた二人 |
| テレビ朝日系 火曜20時台(ABCの制作枠) | ||
|---|---|---|
| 前番組 | 番組名 | 次番組 |
|
SALE!
(1995年4月18日 - 1995年6月27日) |
||
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/26 04:08 UTC 版)
| 「chAngE」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miwa の シングル | ||||||||||
| 初出アルバム『guitarissimo』 | ||||||||||
| B面 | you can do it! あまやどり |
|||||||||
| リリース | ||||||||||
| 規格 | CDシングル デジタル・ダウンロード |
|||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||
| 時間 | ||||||||||
| レーベル | Sony Records | |||||||||
| 作詞・作曲 | miwa | |||||||||
| プロデュース | Naoki-T(#1) AKIHISA MATZURA(#2) Quatre-M(#3) |
|||||||||
| ゴールドディスク | ||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||
| |
||||||||||
| miwa シングル 年表 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
「chAngE」(チェンジ)は、miwaの3枚目のシングル。2010年9月1日にSony Recordsより発売[2]。
前作「リトルガール」から約2ヶ月ぶりのシングル。初回生産限定盤はピンク色のカラートレイとなっており、『BLEACH』描き下ろしコラボキャップステッカーと「chAngE」のミュージック・ビデオが収録されたDVDが付属している。
オリコン週間シングルチャートで初登場8位を記録し、シングル・アルバム通じて自身初のトップ10入りとなった。また、レコチョク着うたフルのデイリーランキングでは「don't cry anymore」以来2度目となる初登場1位を記録した。
全作詞・作曲:miwa
chAngE
あまやどり
chAngE
(change から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/18 03:53 UTC 版)
チェンジ(英: Change[1]、仏: Change[2]、西: Change)は、変化を意味する
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 15:41 UTC 版)
「ドラゴンズHOTスタジオ」の記事における「CHANGE!」の解説
2009年2月7日放送分から同年2月28日まで放送されたキャンプ企画。2008年のシーズンオフにFAなどで大幅に主力選手が入れ替わる2009年シーズンに向けて、毎週1人のドラゴンズ選手それぞれの「CHANGE!」な部分を特集した。
※この「CHANGE!」の解説は、「ドラゴンズHOTスタジオ」の解説の一部です。
「CHANGE!」を含む「ドラゴンズHOTスタジオ」の記事については、「ドラゴンズHOTスタジオ」の概要を参照ください。
固有名詞の分類