出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/01 13:08 UTC 版)
|
|
|
|---|---|
|
BE:FIRSTのロゴ
|
|
| 基本情報 | |
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP |
| 活動期間 | 2021年 - |
| レーベル | B-ME / AVEX MUSIC CREATIVE INC. |
| 事務所 | BMSG |
| 共同作業者 | SKY-HI(プロデューサー) |
| 公式サイト | BE:FIRST Official Website |
| メンバー |
|
| 旧メンバー | RYOKI |
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2021年 - |
| ジャンル | |
| 登録者数 | 120万人 |
| 総再生回数 | 1,403,087,823 回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2026年2月6日時点。 |
|
BE:FIRST(ビーファースト)は、日本の6人組ボーイズグループ。BMSG所属。オーディション番組『THE FIRST』から誕生。公式ファンネームはBESTY(ベスティー)[1]。
2021年8月16日にプレデビュー曲「Shining One」を配信リリース[2]。同年11月3日にデビューシングル『Gifted.』でメジャーデビュー[3][4]。
ダンス&ボーカルグループ・AAA(トリプルエー)のラッパーでソロアーティストとしても活動するSKY-HIが自腹で1億円以上を投じたボーイズグループ発掘オーディション『THE FIRST』からSOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEOの7名が選抜され、結成された[5]。
デビューメンバーは当初は5人の予定であったが、7人に変更された[5]。その理由について、主催者であったSKY-HIは「会ったことがない人たちが集まってやるなら、5人が妥当だろうというのがオーディション開始時のビジョンだった。(中略)しかし合宿最終審査 の11人での『To The First』を見た時に、これなら自分の個性を全開に出せるグループができるのではないかと思ったので、『To The First』のあとから、ずっと7人で考えていた」と語っている[6]。
BE:FIRSTのテーマは「上り詰める、だけど蹴落とさない。媚びない、だけど誰も否定しない。自分である、だから人を愛する」[7]。
グループ名は「常にトップを狙う」という意味である[8]。「ナンバーワンであるということは、ほかを蹴落とすのではなく、ほかの人が別のナンバーワンでもあることを尊重して、自分のナンバーワンに誇りを持つこと」というSKY-HIの想いも込めている[9]。
公式ファンネームは「BESTY(ベスティ)」。グループ名の最初と最後の二文字をつなぎ合わせたものであり、英語で「親友」を意味するスラング「ベスティ」[注 1] を採用したものでもある[1][11]。
| No. | ステージネーム | 本名 | 生年月日(現年齢) | 出身地 | 身長 | 血液型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-01 | SOTA (ソウタ) |
島雄 壮大 (しまお そうた) |
2001年1月18日(25歳) | 神奈川県 | 174cm | AB型 |
| BF-02 | SHUNTO (シュント) |
久保 舜斗 (くぼ しゅんと) |
2003年9月1日(22歳) | 愛知県 | 175cm | O型 |
| BF-03 | MANATO (マナト) |
廣瀨 真人 (ひろせ まなと) |
2001年4月29日(24歳) | 福岡県 | 173cm | A型 |
| BF-04 | RYUHEI (リュウヘイ) |
黒田 竜平 (くろだ りゅうへい) |
2006年11月7日(19歳) | 愛知県 | 183.7cm | O型 |
| BF-05 | JUNON (ジュノン) |
池亀 樹音 (いけがめ じゅのん) |
1998年5月23日(27歳) | 東京都 | 183.7cm | A型 |
| BF-07 | LEO (レオ) |
上村 礼王 (かみむら れお) |
1998年9月8日(27歳) | 東京都 | 179cm | O型 |
| No. | ステージネーム | 本名 | 生年月日(現年齢) | 出身地 | 身長 | 血液型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-06 | RYOKI (リョウキ) |
三山 凌輝 (みやま りょうき) |
1999年4月26日(26歳) | 愛知県 | 177cm | O型 |
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 販売形態 | 規格品番 | オリコン順位(シングル) | Billboard Japan Hot 100[91] | 初収録アルバム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2021年11月3日 | Gifted. |
|
CD+DVD CD |
AVCD-61123 AVCD-61124 AVC1-61126 AVCD-61125 |
2位[92] | 1位 | BE:1 |
| 2nd | 2022年5月18日 | Bye-Good-Bye |
|
AVCD-61191 AVCD-61192 AVC1-61194 AVCD-61190 |
3位[93] | |||
| 3rd | 2023年4月26日 | Smile Again |
|
CD+DVD CD+Blu-ray CD |
AVCD-61302〜61308 | 2位[94] | 2位 | 2:BE |
| 4th | 2023年9月13日 | Mainstream |
|
AVCD-61367〜61373 | 2位[95] | 1位 | ||
| 5th Concept Single |
2024年4月24日 | Masterplan |
|
AVCD-61425〜61429 AVC1-61430〜61431 AVZ1-61432〜61433 |
2位[96] | |||
| 6th | 2025年2月5日 | Spacecraft/Sailing |
|
CD+DVD CD+Blu-ray CD CD+Goods |
AVCD-61496〜61505 | 1位[97] | BE:ST | |
| 7th | 2025年5月28日 | GRIT |
|
AVCD-61546〜61553 | 2位[98] | |||
| 8th | 2025年9月17日 | 空 |
|
AVCD-61586〜61590 AVC1-61591〜61592 AVZ1-61593 |
2位[99] | 2位 | ||
| 9th | 2026年5月6日 | BE:FIRST ALL DAY |
|
| 配信日 | タイトル | 備考 | オリコン順位 (デジタルシングル) | Billboard Japan Hot 100[91] |
|---|---|---|---|---|
| 2021年8月16日 | Shining One | 1位[102] | 2位 | |
| 2021年10月6日 | Kick Start | 7位 | ||
| 2022年1月31日 | Brave Generation | JFL系『JFL presents FOR THE NEXT 2022』オリジナルテーマソング[103] | 2位[104] | 6位 |
| 2022年3月7日 | Bye-Good-Bye |
|
1位[102] | 1位 |
| 2022年4月25日 | Betrayal Game |
|
3位 | |
| 2022年7月25日 | Scream | 1stアルバム『BE:1』より先行配信[110] | 1位 | |
| 2023年2月13日 | Boom Boom Back |
|
1位 | |
| 2023年4月24日 | Smile Again | 2位 | ||
| 2023年6月12日 | Bye-Good-Bye - From THE FIRST TAKE | 2位[114] | 35位 | |
| 2023年6月19日 | Smile Again - From THE FIRST TAKE | 4位[115] | - | |
| 2023年8月18日 | Salvia -Anime Size- | 「Salvia」のアニメサイズ[116]。 | - | |
| 2023年8月30日 | Salvia | Netflixアニメ『範馬刃牙』地上最強の親子喧嘩編EDテーマ[117] | 4位[118] | |
| 2023年9月11日 | Mainstream | 4thシングルより先行配信[41] | 1位[102][119] | 1位 |
| 2023年11月6日 | Glorious |
|
7位 | |
| 2024年2月26日 | Set Sail | 『ONE PIECEカードゲーム』とのコラボ楽曲[122] | 12位 | |
| 2024年3月11日 | Gifted. -Orchestra ver.- | 13位 | ||
| 2024年7月1日 | Hush-Hush | 韓国の男性アイドルグループATEEZとのコラボ楽曲[123]。 | 1位 | |
| 2024年11月4日 | Sailing | TVアニメ『SPECIAL EDITED VERSION 「ONE PIECE」魚人島編』エンディング主題歌[124] | 4位 | |
| 2025年4月25日 | 夢中 |
|
7位 | |
| 2025年6月26日 | 夢中 -Piano ver.- |
「夢中」のピアノバージョン。ピアノアレンジで新たにレコーディングされた[126]。
|
- | |
| 2025年7月7日 | 空 | 2位 | ||
| 2025年8月25日 | Secret Garden | 2位[129] | 2位 | |
| 2025年10月6日 | Stare In Wonder | TVアニメ『ワンダンス』オープニング主題歌[130] | 1位[131] | 3位 |
| 2025年10月27日 | I Want You Back |
|
2位[133][134] | 4位 |
| 2025年12月8日 | 街灯 | 1位 | ||
| 2025年12月29日 | 夢中 - From THE FIRST TAKE | THE FIRST TAKEバージョン[137] | ||
| I Want You Back - From THE FIRST TAKE |
2025年10月29日に『BE:1』『2:BE』のアナログレコードがリリース[注 2]。
| 発売日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 収録曲 | オリコン順位(アルバム) | Billboard Japan Hot Albums[91] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2022年8月31日 | BE:1 | CD+2DVD CD+2Blu-ray CD+DVD CD+Blu-ray CD |
AVCD-63373 AVCD-63374 AVCD-63375 AVCD-63376 AVCD-63372 |
|
1位[138] | 1位 |
| 2nd | 2024年8月28日 | 2:BE | CD+2DVD CD+Blu-ray CD+DVD CD+Blu-ray CD CD+3DVD CD+2Blu-ray CD+GOODS |
AVCD-63621 AVCD-63622 AVCD-63623 AVCD-63624 AVCD-63625 AVC1-63626 AVC1-63627 AVZ1-63628 |
|
1位[139] |
| 発売日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 収録曲 | オリコン順位(アルバム) | Billboard Japan Hot Albums[91] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2025年10月29日 | BE:ST | 3CD 2CD+DVD 2CD+Blu-ray 2CD+DVD 2CD+Blu-ray 2CD+4DVD 2CD+4Blu-ray 3CD+Goods |
AVCD-63779/81 AVCD-63782/3 AVCD-63784/5 AVCD-63786/7 AVCD-63788/9 AVC1-63792/3 AVC1-63794/5 AVZ1-63796/8 |
収録曲
|
4位[140] | 3位 |
| 発売日 | タイトル | 形態 | 販売元 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年2月15日 | "FIRST" One Man Show -We All Gifted.- | Blu-ray | B-ME | ファーストワンマンライブ『"FIRST" One Man Show -We All Gifted.-』の模様を全曲収録[141]。 |
| DVD | ||||
| 2023年5月31日 | BE:FIRST TV | Blu-ray | B-ME | 2022年4月から7月までの間、日本テレビにて毎週土曜14:30-15:00に放送されていたBE:FIRSTの初のバラエティー冠番組をパッケージ化。地上波放送分に加え、CSチャンネル限定で放送されていた映像や更なる未公開映像も収録。 |
| DVD | ||||
| 2023年6月28日 | BE:FIRST 1st One Man Tour "BE:1" 2022-2023 | Blu-ray | B-ME | 全国17都市29公演をまわったグループ初の全国ツアー「BE:FIRST 1st One Man Tour "BE:1" 2022-2023」の追加公演として2023年1月に開催された、国立代々木競技場第一体育館での初のアリーナ公演のLIVE映像を収録。リハーサルやバックステージを追ったBehind The Scenes映像も収録。 |
| DVD | ||||
| 2024年3月29日 | BE:the ONE | Blu-ray | avex pictures | 2023年08月25日に全国公開されたBE:FIRST初の映画。初の全国ツアー「BE:FIRST 1st One Man Tour "BE:1" 2022-2023」でのライブパフォーマンスをはじめ、オーディション番組「THE FIRST」、各メンバーのインタビュー映像やライブの舞台裏、さらに韓国で撮影した「Message -Acoustic Ver.-」のスペシャルパフォーマンスなどを収録。
|
| DVD | ||||
| 2024年10月30日 | BE:FIRST LIVE in DOME 2024 "Mainstream-Masterplan" | Blu-ray | B-ME | 全国9都市22公演をまわったグループ初の全国アリーナツアー「BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”」の追加公演として、初の東京ドーム・京セラドーム(大阪)で「BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream-Masterplan”」を開催。2024年3月3日東京ドーム公演のLIVE映像を収録。フロート内カメラ映像やビハインド映像も収録。 |
| DVD | ||||
| 2025年3月19日 | BE:FIRST TV Season2 | Blu-ray | B-ME | 2023年4月から6月までの間、日本テレビにて毎週水曜23:59-24:29に放送されていたBE:FIRSTの初のバラエティー冠番組「BE:FIRST TV」Season2をパッケージ化。地上波放送分に加え、CSチャンネル限定で放送されたパフォーマンスの裏側や7人での振り返りSP、さらなる未公開映像も収録。 |
| DVD | ||||
| 2025年8月20日 | BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 "2:BE" | Blu-ray | B-ME | 4都市9公演を回り、約30万人を動員したドームツアーの映像作品。2ndアルバム『2:BE』を引っ提げ「Mainstream」や「Boom Boom Back」といった代表曲はもちろん、“宇宙”をコンセプトにド派手な演出の中パフォーマンスを繰り広げたBE:FIRSTの姿が収められている。通常盤には本編映像に加えて舞台裏を追ったBehind The Scenesや「Smile Again」のソロカメラ、京セラドーム大阪公演限定で披露された「誰よりも」とコレオグラフありで披露された「Sapphire」が収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には通常盤の特典映像に加えて「Guilty」「Sailing」「Spacecraft」のグループショットのみで構成されたライブ映像やフロートに乗って外周を周りながら歌唱した模様を収めたフロートカメラの映像、全9公演分のMCダイジェストが収録される[142]。 |
| DVD | ||||
| 2026年2月25日 | BE:the ONE -MEANT TO BE- | Blu-ray | avex pictures | |
| DVD |
| 公開日 | タイトル | リンク | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月日 | |||
| 2021年 | 8月16日 | Shining One | [動画 1] | |
| 11月1日 | Gifted. | [動画 2] | ||
| 2022年 | 3月7日 | Bye-Good-Bye | [動画 3] | |
| 4月25日 | Betrayal Game | [動画 4] | ||
| 7月25日 | Scream | [動画 5] | ||
| 10月11日 | Message | [動画 6] | ||
| 2023年 | 2月13日 | Boom Boom Back | [動画 7] | |
| 4月24日 | Smile Again | [動画 8] | ||
| 9月11日 | Mainstream | [動画 9] | ||
| 11月29日 | Glorious | [動画 10] | ||
| 2024年 | 4月22日 | Masterplan | [動画 11] | |
| 7月1日 | Hush-Hush | [動画 12] | ||
| 8月12日 | Blissful | [動画 13] | ||
| 12月4日 | Sailing | [動画 14] | ||
| 2025年 | 2月3日 | Spacecraft | [動画 15] | |
| 5月26日 | GRIT | [動画 16] | ||
| 8月25日 | Secret Garden | [動画 17] | ||
| 9月15日 | 空 | [動画 18] | ||
| 10月27日 | I Want You Back | [動画 19] | ||
| 12月8日 | 街灯 | [動画 20] | ||
| 2026年 | ||||
| 開催年 | タイトル | 日程・会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | "FIRST" One Man Show -We All Gifted.- |
全1会場2公演
|
初のワンマンライブ[18] |
| 2021年 - 2022年 | 1st Fan Meeting -Hello My BESTY- 2021 | ファンミーティング[18] | |
| 2022年 | "Bye-Good-Bye" One-day One Man Show |
全1会場2公演
|
ワンマンライブ[143] |
| 2022年 - 2023年 | BE:FIRST 1st One Man Tour "BE:1" 2022-2023 |
全19会場29公演
|
ワンマンライブツアー[145][146] |
| 2023年 - 2024年 | BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 "Mainstream" |
全9会場22公演
|
アリーナツアー[147] |
| 2024年 | BE:FIRST LIVE in DOME 2024 "Mainstream - Masterplan" |
ドームライブ[147] | |
| 2024年 - 2025年 | BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 "2:BE" |
全4会場9公演
|
ドームツアー[148] |
| 2025年 | BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- |
全
|
ワールドツアー[150] |
| 2025年 - 2026年 | BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My "BESTY" vol.2- |
全10会場23公演
|
アリーナファンミーティング[83] |
| 2026年 | BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST" |
全1会場2公演
|
スタジアムライブ[89] |
| 開催年 | 会場 | 月日 | イベント名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | SUPERSONIC 2021 | 9月18日 | ZOZOマリンスタジアム | オープニングアクトとして出演[151]。大阪公演は中止[152]。 |
| MTV LIVE MATCH | 10月6日 | ぴあアリーナMM | オープニングアクトとして出演[153]。 | |
| J-WAVE INNOVATION WORLD FESTA 2021supported by CHINTAI | 10月10日 | 六本木ヒルズアリーナ | 「BMSG Showcase 2021 in INNOFES」としてSKY-HI・Novel Coreと共に出演[154]。 | |
| バズリズム LIVE 2021 | 11月6日 | 横浜アリーナ | [155] | |
| SAPPORO COLLECTION 2021 ONLINE WINTER Edition | 11月9日 | 宮の森フランセス教会 | オンライン開催[156]。 | |
| MTV VMAJ 2021 -THE LIVE- | 11月25日 | 東京都内某所 | オンライン開催。「ライジング・スター・アワード」を受賞[157]。 | |
| 2022年 | LIVE FOR THE NEXT | 3月4日 | LINE CUBE SHIBUYA | SKY-HI主宰のBMSG所属アーティストによるライブイベント[158]。 |
| SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2022 | 3月15日 | Zepp Haneda | オンライン開催。BMSGとしてSKY-HI・Novel Coreと共に出演[159]。 | |
| 第34回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2022 SPRING/SUMMER | 3月21日 | 国立代々木競技場 第一体育館 | RYUHEIを除く6人での出演[160]。 | |
| JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI | 4月17日 | 品川ステラボール | オンライン開催。INIのレギュラーラジオ番組『From INI』によるライブイベント[161]。 | |
| VIVA LA ROCK 2022 | 4月30日 | さいたまスーパーアリーナ | 密着ドキュメンタリー「BE:FIRST Road to VIVA LA ROCK 2022」がGYAO!にて配信された[162]。 | |
| MTV LIVE MATCH 2022.05.29 | 5月29日 | ぴあアリーナMM | [163] | |
| FUJI ROCK FESTIVAL '22 | 7月29日 | 苗場スキー場 | ジョナス・ブルーのステージにスペシャルゲストとして参加。7月13日にリリースした楽曲「Don't Wake Me Up feat. BE:FIRST」を初披露[164]。 | |
| THE STAR NEXTAGE | 8月2日 | ぴあアリーナMM | [165] | |
| 8月9日 | マリンメッセ福岡 A館 | |||
| ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022 | 8月12日 | 千葉市蘇我スポーツ公園 | [166] | |
| SUMMER SONIC 2022 | 8月20日 | 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド) | [167] | |
| 8月21日 | ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ | |||
| 音楽と髭達 2022-My Home Town- | 8月27日 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 | [168] | |
| Rolling Stone Japan LIVE 5th ANNIVERSARY SPECIAL Supported by Tポイント | 9月4日 | さいたまスーパーアリーナ | [169] | |
| BMSG FES'22 | 9月17日 | 富士急ハイランド コニファーフォレスト | BMSG所属アーティスト・トレーニーが出演するイベント[170]。 | |
| 9月18日 | ||||
| 2022 Asia Artist Awards in Japan | 12月13日 | 日本ガイシホール | 「AAA Asia Celebrity」を受賞[171]。 | |
| 2023年 | 第36回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2023 SPRING/SUMMER | 3月4日 | 国立代々木競技場 第一体育館 | [172] |
| D.U.N.K. Showcase | 3月5日 | 有明アリーナ | SKY-HIと日本テレビによる大型プロジェクト[173][174]。 | |
| 3月11日 | 幕張メッセ 国際展示場9〜11 | |||
| 3月12日 | ||||
| VIVA LA ROCK 2023 | 5月4日 | さいたまスーパーアリーナ | [175][176] | |
| JAPAN JAM 2023 | 5月5日 | 千葉市蘇我スポーツ公園 | [177][176] | |
| プロ野球「読売ジャイアンツ vs 広島東洋カープ」 | 5月12日 | 東京ドーム | 「Boom Boom Back」を披露後、LEOが始球式に登板[178]。 | |
| J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2023 -Best Music & Market- EXTRA | 7月17日 | 国立代々木競技場 第一体育館 | [179] | |
| NUMBER SHOT2023 | 7月23日 | 福岡PayPayドーム | [180] | |
| お台場冒険王2023 SUMMER SPLASH! | 7月27日 | フジテレビ | SKY-HI、MAZZEL、Aile The Shota、REIKOと共にBMSG ALLSTARSとして出演[181]。 | |
| ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2023 | 8月11日 | 千葉市蘇我スポーツ公園 | [182] | |
| SUMMER SONIC 2023 | 8月19日 | ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ | [183][184] | |
| 8月20日 | 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド) | |||
| 音楽と髭達2023-WA- | 8月26日 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 | [185] | |
| WILD BUNCH FEST. 2023 | 9月18日 | 山口きらら博記念公園 | [186] | |
| BMSG FES'23 | 9月23日 | 東京体育館 | BMSG所属アーティスト・トレーニーが出演するイベント[187]。 | |
| 9月24日 | ||||
| 9月30日 | 大阪城ホール | |||
| 10月1日 | ||||
| テレビ朝日ドリームフェスティバル2023 | 11月4日 | 幕張メッセ国際展示場1〜4ホール | [188] | |
| バズリズム LIVE 2023 | 11月5日 | 横浜アリーナ | [189] | |
| MTV VMAJ 2023 Pre-Show | 11月22日 | Kアリーナ横浜 | ぴあアリーナMMで行われたブルーカーペットに出演後[190]、Kアリーナで行われた授賞式へ出演[191]。 | |
| BMSG POSSEとしてLEOとJUNONのみ出演する予定[192]だったが、主催者側の都合により中止[193]。 | ||||
| D.U.N.K. Showcase in KYOCERA DOME OSAKA | 12月3日 | 京セラドーム大阪 | SKY-HIと日本テレビによる大型プロジェクトの第2弾[194]。 | |
| 12月4日 | ||||
| BEAT AX | 12月23日 | 有明アリーナ | 昼公演のみに出演[195]。 | |
| 2024年 | 第102回全国高校サッカー選手権大会 決勝戦 | 1月8日 | 国立競技場 | 応援ソング「Glorious」歌唱[196]。 |
| STARLIGHT+ 2024 | 3月17日 | 幕張メッセイベントホール | [197] | |
| 読売巨人軍球団創設90周年 開幕戦セレモニー | 3月29日 | 東京ドーム | 国歌斉唱 & スペシャルパフォーマンス「Mainstream」披露[動画 21]。 | |
| VIVA LA ROCK 2024 | 5月3日 | さいたまスーパーアリーナ | [198] | |
| JAPAN JAM 2024 | 5月5日 | 千葉市蘇我スポーツ公園 | [199] | |
| J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2024 -Best Music & Market- supported by TimeTree | 7月15日 | 国立代々木競技場 第一体育館 | [200] | |
| バズリズム LIVE -10th Anniversary- | 7月19日 | 国立代々木競技場 第一体育館 | [201] | |
| 2024 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN LOS ANGELES | 7月20日 | BMO Stadium | オープニングアクトに出演[202][203]。 | |
| 7月21日 | ||||
| ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 | 8月3日 | 千葉市蘇我スポーツ公園 | [204] | |
| ONE PIECE DAY'24 | 8月11日 | 幕張メッセイベントホール | [205] | |
| SUMMER SONIC 2024 | 8月17日 | 万博記念公園 | [206] | |
| 8月18日 | ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ | |||
| WILD BUNCH FEST. 2024 | 8月23日 | 山口きらら博記念公園 | [207] | |
| LOVE IT! ROCK 2024 | 8月24日 | 国立代々木競技場 第一体育館 | LEOのみ出演[208]。 | |
| WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024 | 8月25日 | 熊本県農業公園カントリーパーク | [209] | |
| 音楽と髭達2024-END OF SUMMER- | 8月31日 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 | [210] | |
| テレビ朝日ドリームフェスティバル2024 | 9月14日 | 幕張メッセ | [211] | |
| ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA | 9月15日 | 国営ひたち海浜公園 | [212] | |
| BMSG FES'24 | 9月21日 | Kアリーナ横浜 | BMSG所属アーティスト・トレーニーが出演するイベント[213]。 | |
| 9月22日 | ||||
| 9月23日 | ||||
| SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO | 10月12日 | さいたまスーパーアリーナ | [214] | |
| MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!! 24 | 11月2日 | 宜野湾トロピカルビーチ | [215] | |
| BMSG presents THE GAME CENTER | 11月26日 | 東京ドーム | [216] | |
| back number「anti sleeps tour 2024」 | 11月30日 | 沖縄アリーナ | back numberが8月から全国15か所32公演で16組のゲストアーティストを招き、対バン形式で開催したアリーナツアーの沖縄公演のゲストで出演[217]。 | |
| 12月1日 | ||||
| 2025年 | D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama | 1月12日 | Kアリーナ横浜 | [218] |
| 1月13日 | ||||
| 『誰よりもつよく抱きしめて』完成披露試写会&PREMIUM EVENT | 1月26日 | Kアリーナ横浜 | 昼夜2公演[219]。映画主題歌「誰よりも」初披露[220]。 | |
| 2025 SBS歌謡大典 Summer | 7月26日 | KINTEX | これ以降のイベント・フェスはすべて活動休止中のRYOKIを除く6人での出演[221]。 | |
| CANNONBALL 2025 | 8月11日 | さいたまスーパーアリーナ | 初開催の屋内夏フェス[222]。2日目の大トリを務めた[223]。 | |
| SUMMER SONIC 2025 | 8月16日 | 万博記念公園 | [224][225] | |
| 8月17日 | ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ | |||
| SUMMER SONIC BANGKOK 2025 | 8月24日 | IMPACT Challenger hall 1-3 | [226][227] | |
| ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 | 9月13日 | 千葉市蘇我スポーツ公園 | [228][229] | |
| BMSG FES'25 | 9月27日 | お台場BMSG FES特設会場 | BMSG所属アーティスト・トレーニーが出演するイベント[230][231]。 | |
| 9月28日 | ||||
| 第92回NHK全国学校音楽コンクール | 10月13日 | NHKホール | 中学校の部にて、代表生徒による合唱団とコラボして課題曲「空」をNコンスペシャルバージョンで披露[78]。 | |
| MUSIC EXPO LIVE 2025 | 11月3日 | 東京ドーム | [232] | |
| TYLA「WE WANNA PARTY ASIA TOUR」来日公演 | 11月11日 | 有明アリーナ | スペシャルゲストとして出演[233] | |
| 2026年 | MTV Unplugged: BE:FIRST | 3月3日 | ぴあアリーナMM | [234] |
| ナイナイミュージックフェス | 3月4日 | フジテレビ湾岸スタジオ | [235] | |
| D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026 | 3月15日 | Kアリーナ横浜 | [236] | |
| JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026 | 4月19日 | 大和ハウス プレミストドーム | [237] |
| 年 | 名称 | 日程 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | BE:FIRST PHOTO EXHIBITION “We Just Gifted.” | 10月22日 - 11月8日 | 東京 渋谷PARCO GALLERY X |
| 11月13日 - 12月5日 | 愛知 名古屋PARCO 東館 イベントスペース | ||
| 2022年 | BE:FIRST PHOTO EXHIBITION “We Just Gifted.” Ver.2 | 1月7日 - 23日 | 大阪 梅田ロフト ロフトフォーラム |
| 年度 | 放送回 | 回 | 曲目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 第73回 | 初 | Shining One | - |
| 2023年 | 第74回 | 2 | Boom Boom Back | - |
| 2024年 | 第75回 | 3 | Masterplan | - |
| 2025年 | 第76回 | 4 | 夢中[87] | コーナー出演者としても歌唱[注 6] |
| 年度 | 放送回 | 回 | 曲目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 第64回 | 初 | Bye-Good-Bye | 優秀作品賞 |
| 2023年 | 第65回 | 2 | Mainstream | 優秀作品賞 |
| 2024年 | 第66回 | 3 | Masterplan | 優秀作品賞 |
| 2025年 | 第67回 | 4 | 夢中 | 優秀作品賞[248] |
| 年 | 授賞式 | 賞 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2021 | MTV VMAJ 2021 | ライジング・スター・アワード | [292] |
| Yahoo!検索大賞2021 | アイドル部門賞 | [293] | |
| 2022 | 第36回日本ゴールドディスク大賞 | ベスト5ニュー・アーティスト(邦楽) | [294] |
| MTV VMAJ 2022 | Best R&B Video「Betrayal Game」 | ||
| 2022 Asia Artist Awards in Japan | AAA Asia Celebrity | ||
| 第64回日本レコード大賞 | 優秀作品賞(「Bye-Good-Bye」) | [35] | |
| 2023 | 第15回CDショップ大賞2023 | 入賞作品<青>(『BE:1』) | [295] |
| MTV VMAJ 2023 | Group of the year | [49] | |
| MTV EMA (ヨーロッパ) | ベスト・アジア・アクト賞 (日本のアーティスト初) |
[48] | |
| BreakTudo Awards | Artista Revelação Internacional | ||
| 第65回日本レコード大賞 | 優秀作品賞(「Mainstream」) | [296] | |
| 2024 | 第16回CDショップ大賞2024 | ライブ作品賞(『BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023』) | [297] |
| 第66回日本レコード大賞 | 優秀作品賞(「Masterplan」) | [298] | |
| 2025 | MTV VMAJ | Best Editing(最優秀編集賞)「Masterplan」 | [299] |
| 第67回日本レコード大賞 | 優秀作品賞(「夢中」) | [85] |