出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/11 01:49 UTC 版)
| 『ANSWERS』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| カシオペア の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | Audio Resource ホノルル |
|||
| ジャンル | フュージョン | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | アルファミュージック ALCA-1001 |
|||
| プロデュース | カシオペア | |||
| 専門評論家によるレビュー | ||||
|
||||
| チャート最高順位 | ||||
| |
||||
| カシオペア アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4542696000651 | ||||
| 『ANSWERS』収録のシングル | ||||
|
||||
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| Allmusic | |
『ANSWERS』(アンサーズ)は日本のフュージョンバンド、カシオペアの25枚目のアルバム。
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「セット・セイル」(Set Sail) | 野呂一生 | |
| 2. | 「フォーチュネイト・ブリーズ」(Fortunate Breeze) | 野呂一生 | |
| 3. | 「テイク・コレッジ(勇気)」(Take Courage) | 野呂一生 | |
| 4. | 「リビング・シングス」(Living Things) | 野呂一生 | |
| 5. | 「プリヴィアス・マターズ」(Previous Matters) | 向谷実 | |
| 6. | 「ワーニング」(Warning) | 野呂一生 | |
| 7. | 「ダイナミック・ロード」(Dynamic Road) | 向谷実 | |
| 8. | 「サーフズ・アップ」(Surf's Up) | 熊谷徳明 | |
| 9. | 「パル」(PAL) | 野呂一生 | |
| 10. | 「クール・レイン」(Cool Rain) | 鳴瀬喜博、野呂一生 | |
| 11. | 「ミスター・ダンジョン」(Mr. Dungeon) | 向谷実 | |
| 12. | 「ア・ファイン・デイ」(A Fine Day) | 野呂一生 | |
|
合計時間:
|
|||
| 地域 | リリース日 | レーベル | 規格 | カタログ番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1994年5月25日 | アルファミュージック | 12cmCD | ALCA-1001 | Stereo |
| 2002年2月20日 | ヴィレッジ・レコード | デジタルリマスター 12cmCD | VRCL-2217 | DSD, 紙ジャケ | |
| 2002年3月13日 | VRCL-2237 | DSD | |||
| 2009年5月27日 | ソニー・ミュージックダイレクト | MHCL-20019 | DSD, ブルースペックCD, 紙ジャケ | ||
| 2016年2月3日 | デジタル・ダウンロード | 1076273331 | iTunes Store[3] | ||
| 4582290414102 | mora AAC-LC 320kbps[4] | ||||
| A1003862569 | レコチョク AAC 320kbps[5] | ||||
| B01B5AVGF6 | Amazon.co.jp[6] | ||||
| Bhtbk3dp4bqdpp2we2asrecvjre | Google Play Music [7] | ||||
| 2016年7月27日 | 4582290418827 | mora DSD 2.8MHz/1bit[8] | |||
| smj4582290418827 | e-onkyo DSD 2.8MHz/1bit[9] | ||||
| 11196 | HD-music DSD 2.8MHz/1bit[10] | ||||
| 4582290418810 | mora FLAC 96.0kHz/24bit[11] | ||||
| A2000673654 | レコチョク FLAC 96kHz 24bit[12] | ||||
| smj4582290418810 | e-onkyo FLAC 96kHz 24bit[13] | ||||
| 11205 | HD-music FLAC 96kHz/24bit[14] | ||||
| ff4a51d5c8760c9ec994 | AWA 320kbps[15] | ||||
| 2016年11月10日 | 5L1OynavlRLJNmU4zDX5Qz | Spotify[16] |
| 曲順 | 曲名 | タイアップ |
|---|---|---|
| 1 | 「セット・セイル (Set Sail)」 | テレビ東京系 『MOTOR LAND 2』テーマ曲 |
| 2 | 「フォーチュネイト・ブリーズ (Fortunate Breeze)」 | テレビ東京系 『MOTOR LAND 2』テーマ曲 |
| 3 | 「テイク・コレッジ (Take Courage)」 | テレビ東京系 『三菱ダイヤモンド・サッカー』テーマ曲 |
| 4 | 「リビング・シングス (Living Things)」 | WOWOW 『リングス』エンディングテーマ曲 |
| 8 | 「パル(Pal)」 | ラジオ大阪『OBCドラマティック競馬』エンディングテーマ曲 |
固有名詞の分類