出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/11 22:43 UTC 版)
| 『Ambitions』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ONE OK ROCK の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | |
|||
| ジャンル | ロック ポップ・パンク エレクトロニカ スタジアム・ロック |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | |
|||
| チャート最高順位 | ||||
| ゴールドディスク | ||||
| |
||||
| ONE OK ROCK アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『Ambitions』収録のシングル | ||||
|
||||
| ミュージックビデオ | ||||
| Taking Off - YouTube I was King - YouTube We are - YouTube Bedroom Warfare - YouTube American Girls - YouTube |
||||
| 映像外部リンク | |
|---|---|
| |
|
| |
|
| |
『Ambitions』(アンビションズ)は、2017年1月11日に発売されたONE OK ROCKの8枚目のオリジナル・アルバム。アメリカでは1月13日より発売。
また、ONE OK ROCKが本作を携えて開催した各地ツアーについても記述する。
Billboard JAPAN Top Albums Salesでは、初週3日間で149,328枚、その後8万5千枚以上伸ばし、発売週累計で236,269枚を売り上げて、週間アルバムセールスチャート第1位を獲得した[7]。また、海外盤が米国ビルボードチャートのアルバム総合チャート『BILLBOARD 200』で106位、ダウンロード・アルバム・チャート『DIGITAL ALBUMS』では19位、ダウンロードとフィジカル・セールスを合計した『TOP ALBUMS SALES』では35位をそれぞれ獲得し、さらに音楽ジャンルで分類された、『TOP ROCK ALBUMS』では12位『ALTERNATIVE ALBUMS』では9位、『HARD ROCK ALBUMS』では2位と各種チャートに軒並みランクインした[8]。
オリコンの週間アルバムチャートでは、初週で232,710枚を売り上げ初登場1位となった[1]。前作『35xxxv』に引き続き首位を獲得したとともに、初動売り上げだけで20万枚を超え、自身の最高であった『35xxxv』の16.5万枚から6.7万枚増となった。また、海外盤も37,114枚を売り上げ4位にランクインした[1]。
同一アルバム作品の国内版と海外版が2作同時にTOP5入りしたのは史上初である[9]。
※国内版の初回限定盤では、最後の楽曲のあとに空白を空けてシークレットトラックが挿入されている。
タイアップ
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Ambitions -Introduction-」 | Colin Brittain、Taka、Toru、Ryota、Tomoya | Colin Brittain | ||
| 2. | 「Bombs away」 | Taka、Colin Brittain、Bruno Agra | Taka、Colin Brittain、Bruno Agra | Taka | |
| 3. | 「Taking Off」 | Taka、Dan Lancaster、Nick Long | Taka、Dan Lancaster、Nick Long | Taka | |
| 4. | 「We are」 | Toru、Taka、Colin Brittain、Nick Long | Toru、Taka、Colin Brittain | ||
| 5. | 「20/20」 | Taka、Colin Brittain、Nick Long | Taka、Colin Brittain、Nick Long | Taka | |
| 6. | 「Always coming back」 | Taka、Toru、John Feldmann | Taka、Toru、John Feldmann | Taka | |
| 7. | 「Bedroom Warfare」 | Taka、Nolan Sipe、Andrew Goldstein | Taka、Nolan Sipe、Andrew Goldstein | ||
| 8. | 「Lost in Tonight」 | Taka、Kane Churko | Taka、Kane Churko | Taka、Kane Churko | |
| 9. | 「I was King」 | Taka、John Feldmann、Simon Wilcox、Colin Brittain | Taka、John Feldmann、Simon Wilcox | ||
| 10. | 「Listen (feat. Avril Lavigne)」 | Taka、Colin Brittain、Nick Long | Taka、Colin Brittain、Nick Long | Taka | |
| 11. | 「One Way Ticket」 | Taka、Cj Baran、Nick Long | Taka、Cj Baran、Nick Long | Taka | |
| 12. | 「Bon Voyage」 | Toru、Taka、Colin Brittain | Toru、Taka、Colin Brittain | Toru | |
| 13. | 「Start Again」 | Taka、Colin Brittain、Nick Long | Taka、Colin Brittain、Nick Long | Taka | |
| 14. | 「Take what you want (feat. 5 Seconds of Summer)」 | Taka、Colin Brittain、Nick Long | Taka、Colin Brittain、Nick Long | Taka |
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「We are」 |
| 2. | 「Bombs away」 |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Ambitions -Introduction-」 | Colin Brittain、Taka、Toru、Ryota、Tomoya | Colin Brittain | ||
| 2. | 「Bombs away」 | Taka、Colin Brittain、Bruno Agra | Taka、Colin Brittain、Bruno Agra | Taka | |
| 3. | 「Taking Off」 | Taka、Dan Lancaster、Nick Long | Taka、Dan Lancaster、Nick Long | Taka | |
| 4. | 「We are」 | Toru、Taka、Colin Brittain、Nick Long | Toru、Taka、Colin Brittain | ||
| 5. | 「Jaded (feat. Alex Gaskarth)」 | ||||
| 6. | 「Hard to Love」 | ||||
| 7. | 「Bedroom Warfare」 | Taka、Nolan Sipe、Andrew Goldstein | Taka、Nolan Sipe、Andrew Goldstein | ||
| 8. | 「American Girls」 | ||||
| 9. | 「I was King」 | Taka、John Feldmann、Simon Wilcox、Colin Brittain | Taka、John Feldmann、Simon Wilcox | ||
| 10. | 「Listen」 | Taka、Colin Brittain、Nick Long | Taka、Colin Brittain、Nick Long | Taka | |
| 11. | 「One Way Ticket」 | Taka、Cj Baran、Nick Long | Taka、Cj Baran、Nick Long | Taka | |
| 12. | 「Bon Voyage」 | Toru、Taka、Colin Brittain | Toru、Taka、Colin Brittain | Toru | |
| 13. | 「Start Again」 | Taka、Colin Brittain、Nick Long | Taka、Colin Brittain、Nick Long | Taka | |
| 14. | 「Take what you want (feat. 5 Seconds of Summer)」 | Taka、Colin Brittain、Nick Long | Taka、Colin Brittain、Nick Long | Taka |
週間
|
年間
|
| 国/地域 | 認定 | 認定/売上数 |
|---|---|---|
| 日本 (RIAJ) | プラチナ[30] | 365,000(フィジカルCD) (オリコン)[31] |
| 日本 (RIAJ) | N/A | 79,600(デジタル配信)(オリコン)[32] |
| * 認定のみに基づく売上数 |
||
| Ambitions | ||||
|---|---|---|---|---|
| ONE OK ROCK の North American・ツアー | ||||
| 関連アルバム | Ambitions | |||
| 初日 | 2017年1月15日 | |||
| 最終日 | 2017年1月24日 | |||
| 公演数 | 6[33] | |||
| ONE OK ROCK ツアー 年表 | ||||
|
||||
『ONE OK ROCK 2017 NORTH AMERICAN TOUR』(ワン オク ロック 2017 ノース アメリカン ツアー)は、ONE OK ROCKが2017年に開催するツアー[33]。1月13日に北米で発売された『AMBITIONS INTERNATIONAL VERSION』を引っさげてアメリカ、カナダで開催される。
| 公演日 | 都市名 | 国名 | 会場 | サポートゲスト |
|---|---|---|---|---|
| 2017年1月15日 | ニューヨーク | Terminal 5 | CRUISR | |
| 2017年1月17日 | トロント | Revel | CRUISR | |
| 2017年1月18日 | シカゴ | The Vic | CRUISR | |
| 2017年1月21日 | ロサンゼルス | The Palladium | OUR LAST NIGHT | |
| 2017年1月22日 | サンフランシスコ | The Warfield | OUR LAST NIGHT | |
| 2017年1月24日 | シアトル | The Showbox | ACCEPTANCE |
| Ambitions | ||||
|---|---|---|---|---|
| ONE OK ROCK の 全国アリーナ・ツアー | ||||
| 関連アルバム | Ambitions | |||
| 初日 | 2017年2月18日 | |||
| 最終日 | 2017年5月17日 | |||
| 公演数 | 32[34] | |||
| ONE OK ROCK ツアー 年表 | ||||
|
||||
『ONE OK ROCK 2017 " Ambitions" JAPAN TOUR』(ワン オク ロック 2017 アンビションズ ジャパン ツアー)は、ONE OK ROCKが2017年に開催するツアー[34]。先述の8枚目アルバム『Ambitions』を引っさげて開催される。
| 公演日 | 都道府県 | 会場 | スペシャルゲスト |
|---|---|---|---|
| 2017年2月18日 | 静岡県 | 静岡県小笠山総合運動公園アリーナ (エコパアリーナ) |
WANIMA |
| 2017年2月19日 | |||
| 2017年2月22日 | 和歌山県 | 和歌山ビッグホエール | SiM |
| 2017年2月25日 | 大阪府 | 大阪城ホール | Don Broco |
| 2017年2月26日 | |||
| 2017年3月4日 | 宮城県 | 宮城県総合運動公園総合体育館 (セキスイハイムスーパーアリーナ) |
SUPER BEAVER |
| 2017年3月5日 | |||
| 2017年3月8日 | 徳島県 | 徳島県立産業観光交流センター (アスティとくしま) |
The BONEZ |
| 2017年3月9日 | |||
| 2017年3月14日 | 愛知県 | 名古屋市総合体育館 (日本ガイシホール) |
OKAMOTO'S |
| 2017年3月15日 | |||
| 2017年3月18日 | 兵庫県 | 神戸ワールド記念ホール | coldrain |
| 2017年3月19日 | |||
| 2017年3月25日 | 埼玉県 | さいたまスーパーアリーナ | Fall Out Boy |
| 2017年3月26日 | |||
| 2017年3月31日 | 新潟県 | 朱鷺メッセ | Crossfaith |
| 2017年4月1日 | |||
| 2017年4月8日 | 千葉県 | 幕張メッセ | RUANN (シークレット) |
| 2017年4月9日 | |||
| 2017年4月15日 | 北海道 | 真駒内屋内競技場 (真駒内セキスイハイムアイスアリーナ) |
9mm Parabellum Bullet |
| 2017年4月16日 | |||
| 2017年4月20日 | 神奈川県 | 横浜アリーナ | Aimer |
| 2017年4月22日 | Mr.Children | ||
| 2017年4月23日 | |||
| 2017年4月29日 | 福岡県 | マリンメッセ福岡 | ReN |
| 2017年4月30日 | |||
| 2017年5月4日 | 沖縄県 | 沖縄コンベンションセンター | MONGOL800 |
| 2017年5月5日 | |||
| 2017年5月11日 | 熊本県 | 熊本B.9 V1 | - |
| 2017年5月12日 | |||
| 2017年5月16日 | 広島県 | 広島県立総合体育館 (広島グリーンアリーナ) |
Suchmos |
| 2017年5月17日 |
| Ambitions | ||||
|---|---|---|---|---|
| ONE OK ROCK の ワールド・ツアー | ||||
| 関連アルバム | Ambitions | |||
| 初日 | 2017年8月26日 | |||
| 最終日 | 2017年10月8日 | |||
| 公演数 | 32[34] | |||
| ONE OK ROCK ツアー 年表 | ||||
|
||||
『ONE OK ROCK AMBITIONS WORLD TOUR 2017』(ワン オク ロック アンビションズ ワールド ツアー 2017)は、ONE OK ROCKが自身のアルバム『Ambitions』を引っ提げて世界8か国で開催したツアー。
| 公演日 | 都市 | 国名 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 2017年8月26日 | レディング | Reading Festival | |
| 2017年8月27日 | リーズ | Leeds Festival | |
| 2017年8月29日 | サンクトペテルブルク | Kosmonavt | |
| 2017年8月30日 | モスクワ | Izvestia Hall | |
| 2017年9月25日 | メキシコシティ | Pabellon Cuervo | |
| 2017年9月27日 | リマ | Barrance Arena |
『ONE OK ROCK 2018 AMBITIONS JAPAN DOME TOUR』(ワン オク ロック 2018 アンビションズ ジャパン ドーム ツアー)は、ONE OK ROCKが自身8枚目のアルバム『Ambitions』を引っ提げてワールドツアーの集大成として開催されたツアー。ONE OK ROCKにとって初のドームツアーでもある。
| Ambitions | ||||
|---|---|---|---|---|
| ONE OK ROCK の 全国ドーム・ツアー | ||||
| 関連アルバム | Ambitions | |||
| 初日 | 2018年3月31日 | |||
| 最終日 | 2018年4月22日 | |||
| 公演数 | 8 | |||
| ONE OK ROCK ツアー 年表 | ||||
|
||||
| 公演日 | 都道府県 | 会場 | スペシャルゲスト |
|---|---|---|---|
| 2018年3月31日 | 大阪府 | 京セラドーム大阪 | ー |
| 2018年4月1日 | |||
| 2018年4月4日 | 東京都 | 東京ドーム | MAH(SiM) Masato(coldrain) Koie(Crossfaith) |
| 2018年4月5日 | |||
| 2018年4月14日 | 愛知県 | ナゴヤドーム | - |
| 2018年4月15日 | |||
| 2018年4月21日 | 福岡県 | 福岡ヤフオク!ドーム | - |
| 2018年4月22日 |