読み方:あげいんすと
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/14 19:44 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 『AGAINST』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| jealkb の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ヴィジュアル系 | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | jkb records/R and C Ltd. | |||
| jealkb アルバム 年表 | ||||
|
||||
『AGAINST』(アゲインスト)は日本のヴィジュアル系ロックバンド、jealkbのメジャー3枚目のアルバムである。1曲目に表題曲を収録している。2011年9月14日発売。発売元はjkb records/R and C Ltd.。
前作の後、先にシングルで発売されている曲はないため、全曲が新作のアルバムである。
AGAINSTとは「向かい風」「反逆」の意味。
|
||||||||||||||||||||
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/20 15:11 UTC 版)
| 「Against.」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 石原夏織 の シングル | ||||
| B面 | You & I | |||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP(アニメソング) | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ポニーキャニオン | |||
| 作詞 | 藤林聖子 | |||
| 作曲 |
|
|||
| チャート最高順位 | ||||
| 石原夏織 シングル 年表 | ||||
|
||||
|
|
||||
| 映像外部リンク | |
|---|---|
| |
『Against.』(アゲインスト)は、石原夏織の5枚目のシングル。2020年11月4日にポニーキャニオンから発売された。
前作『Face to Face』から1年ぶりのリリースとなる。今作の表題曲「Against.」は、テレビアニメ『キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦』(以下『キミ戦』と表記)のオープニングテーマに起用された[3]。この「Against.」というタイトルに「.(ピリオド)」がついているが、「抗った結果、終わらせる」という意味があり、戦いを終わらせることが目的の『キミ戦』という作品になぞらえて、作品要素を入れているという[3]。レコーディングでは、切なさも格好良さもある曲だから、可愛くならないように意識したと語る[4]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Against.」 | 藤林聖子 |
|
|
|
| 2. | 「You & I」 | 日南田あおば | 本田正樹 | やしきん | |
| 3. | 「Against.」(Instrumental) | ||||
| 4. | 「You & I」(Instrumental) | ||||
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Against.」 | 藤林聖子 |
|
|
|
| 2. | 「You & I」 | 日南田あおば | 本田正樹 | やしきん | |
| 3. | 「Against.」(TV size ver.) | 藤林聖子 |
|
|
|
| 4. | 「Against.」(Instrumental) | ||||
| 5. | 「You & I」(Instrumental) | ||||
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Against.」(TV size ver.) | 藤林聖子 |
|
|
|
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「Against.」(MUSIC VIDEO) | |
| 2. | 「Against.」(MUSIC VIDEO MAKING) |
販売形態は、初回限定盤(PCCG-01945)と通常盤(PCCG-01946)の2種リリースで、初回限定盤には表題曲のミュージック・ビデオやメイキング映像を収録したDVDを同梱[5]。初回製造分のみ「石原夏織 2nd LIVE「MAKE SMILE」」のチケット優先販売申込券が封入された。
対象の店舗・販売サイトにおいて本CDを購入すると、店舗別購入特典が付属する。内容は以下の通り[10]。
| 日付 | 規格 | 規格品番 | レーベル | 形態 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年10月8日 | デジタル・ダウンロード | PCSP-03197 | ポニーキャニオン | TV size ver.(ハイレゾ) |
| TV size ver.(ロスレス) | ||||
| 2020年11月4日 | CD+DVD | PCCG-01945 | 初回限定盤 | |
| CD | PCCG-01946 | 通常盤 | ||
| デジタル・ダウンロード | PCCG-01945 | ハイレゾ | ||
| ロスレス |
(against から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/26 06:55 UTC 版)
| 「シンクロニシティ」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 乃木坂46 の シングル | ||||
| 初出アルバム『今が思い出になるまで』 | ||||
| B面 | Against 雲になればいい 新しい世界 スカウトマン トキトキメキメキ 言霊砲 |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル 音楽配信 |
|||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | N46Div. | |||
| 作詞 | 秋元康 | |||
| 作曲 | シライシ紗トリ | |||
| プロデュース | 秋元康 | |||
| ゴールドディスク | ||||
| チャート最高順位 | ||||
| |
||||
| 乃木坂46 シングル 年表 | ||||
|
||||
『シンクロニシティ』(Synchronicity)は、日本の女性アイドルグループ乃木坂46の楽曲。2018年4月25日に乃木坂46の20作目のシングルとしてN46Div.から発売された[6]。秋元康が作詞、シライシ紗トリが作曲した。楽曲のセンターポジションは白石麻衣が務めた[7]。第60回日本レコード大賞大賞受賞曲[8]。第70回NHK紅白歌合戦歌唱曲。
DVD付属のType-A・B・C・D、CDのみの通常盤の5形態で発売[9]。
公式Twitterアカウントにおいて、2018年4月8日から発売日の4月25日まで本作発売記念企画「シンクロ坂」を実施[10]。日替わりで一人のメンバーが「今日のシンクロメンバー」として最初にお題のポーズを発表し、その後、それぞれの仕事現場で他のメンバーも同じポーズを「シンクロ」している写真が随時投稿されていく企画で、メンバーがそれぞれの現場で共演したタレントや著名人とともにポーズをとる写真も投稿されるなど注目を集めた[10][11]。第70回記念NHK紅白歌合戦では、欅坂46・日向坂46・内村光良とコラボした。
| Type-A 表 | 生田絵梨花・白石麻衣・西野七瀬 |
| Type-B 表 | 山下美月・堀未央奈・齋藤飛鳥・与田祐希 |
| Type-C 表 | 久保史緒里・生駒里奈・大園桃子 |
| Type-D 表 | 桜井玲香・松村沙友理・衛藤美彩・秋元真夏 |
| 通常盤 表 | 井上小百合・新内眞衣・高山一実・星野みなみ・若月佑美・樋口日奈・寺田蘭世 |
本作のジャケット写真はカメラマンの西川元基が手掛け、2018年3月中旬に都内で撮影された[12]。コンセプトは日常のふとした中で「ポーズやファッション、服装が被る瞬間、無意識にシンクロしてしまう瞬間」で、メンバーのポージングがシンクロするまで何度も試行錯誤しながらの撮影となった[12]。
店着日から3日目にあたる4月26日付のオリコンデイリーシングルランキングで累積売上を約101万1000枚とし、4作連続4作目のミリオンを達成[2]。5月7日付オリコン週間シングルランキングでは、自身初の初週100万枚超えとなる111万6852枚(推定)を記録し、初登場1位を獲得した[3]。発売初週でのミリオン達成は歴代5組目で、2000年代以降では2組目となる[3]。シングル1位獲得作品数は19作連続通算19作目となり、通算1位獲得作品数、シングル連続1位獲得作品数でいずれも女性グループ部門の歴代単独2位となった[3]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「シンクロニシティ」 | 秋元康 | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | |
| 2. | 「Against」 | 秋元康 | 古川貴浩 | 古川貴浩 | |
| 3. | 「雲になればいい」 | 秋元康 | 丸谷マナブ | 丸谷マナブ | |
| 4. | 「シンクロニシティ off vocal ver.」 | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | ||
| 5. | 「Against off vocal ver.」 | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ||
| 6. | 「雲になればいい off vocal ver.」 | 丸谷マナブ | 丸谷マナブ | ||
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 監督 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「シンクロニシティ Music Video」 | 池田一真 | |
| 2. | 「Against Music Video」 | 丸山健志 | |
| 3. | 「旅する3人〜最高のお土産を探して〜金沢編」 | ||
| 4. | 「旅する3人〜最高のお土産を探して〜松阪編」 | ||
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「シンクロニシティ」 | 秋元康 | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | |
| 2. | 「Against」 | 秋元康 | 古川貴浩 | 古川貴浩 | |
| 3. | 「新しい世界」 | 秋元康 | 古川貴浩 | 古川貴浩 | |
| 4. | 「シンクロニシティ off vocal ver.」 | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | ||
| 5. | 「Against off vocal ver.」 | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ||
| 6. | 「新しい世界 off vocal ver.」 | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ||
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 監督 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「シンクロニシティ Music Video」 | 池田一真 | |
| 2. | 「新しい世界 Music Video」 | 横堀光範 | |
| 3. | 「旅する3人〜最高のお土産を探して〜高知編」 | ||
| 4. | 「旅する3人〜最高のお土産を探して〜京都編」 | ||
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「シンクロニシティ」 | 秋元康 | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | |
| 2. | 「Against」 | 秋元康 | 古川貴浩 | 古川貴浩 | |
| 3. | 「スカウトマン」 | 秋元康 | SaSA | SaSA | |
| 4. | 「シンクロニシティ off vocal ver.」 | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | ||
| 5. | 「Against off vocal ver.」 | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ||
| 6. | 「スカウトマン off vocal ver.」 | SaSA | SaSA | ||
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 監督 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「シンクロニシティ Music Video」 | 池田一真 | |
| 2. | 「スカウトマン Music Video」 | 中村太洸 | |
| 3. | 「旅する3人〜最高のお土産を探して〜青森編」 | ||
| 4. | 「旅する3人〜最高のお土産を探して〜山口編」 | ||
| 5. | 「旅する3人〜最高のお土産を探して〜宮崎編」 | ||
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「シンクロニシティ」 | 秋元康 | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | |
| 2. | 「Against」 | 秋元康 | 古川貴浩 | 古川貴浩 | |
| 3. | 「トキトキメキメキ」 | 秋元康 | 中山聡、足立優 | 中山聡、足立優 | |
| 4. | 「シンクロニシティ off vocal ver.」 | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | ||
| 5. | 「Against off vocal ver.」 | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ||
| 6. | 「トキトキメキメキ off vocal ver.」 | 中山聡、足立優 | 中山聡、足立優 | ||
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 監督 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「シンクロニシティ Music Video」 | 池田一真 | |
| 2. | 「トキトキメキメキ Music Video」 | 伊藤衆人 | |
| 3. | 「伊藤理々杏『鏡の中の十三才』」 | 松本千晶 | |
| 4. | 「岩本蓮加『れんかのおうえんか』」 | 吉川エリ | |
| 5. | 「梅澤美波『蝶と背中とカエルと自由と』」 | 番場秀一 | |
| 6. | 「大園桃子『SUTERU』」 | 山岸聖太 | |
| 7. | 「久保史緒里『吸血鬼 史緒里』」 | 中村太洸 | |
| 8. | 「阪口珠美『ここはどこだ』」 | 富田大智 | |
| 9. | 「佐藤楓『わたしのわたし』」 | 佐藤克則 | |
| 10. | 「中村麗乃『風に吹かれて、ピーヒョロラ』」 | 三宅章太 | |
| 11. | 「向井葉月『ヘルシーパラドックス』」 | 伊藤衆人 | |
| 12. | 「山下美月『さよならポルターガイスト』」 | 荒船泰廣 | |
| 13. | 「吉田綾乃クリスティー『一ヶ月前、春のうた』」 | 頃安祐良 | |
| 14. | 「与田祐希『ホラー映画で最初に死ぬやつ』」 | 森翔太 | |
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「シンクロニシティ」 | 秋元康 | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | |
| 2. | 「Against」 | 秋元康 | 古川貴浩 | 古川貴浩 | |
| 3. | 「言霊砲」 | 秋元康 | Ryota Saito、TomoLow | TomoLow、Ryota Saito | |
| 4. | 「シンクロニシティ off vocal ver.」 | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | ||
| 5. | 「Against off vocal ver.」 | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ||
| 6. | 「言霊砲 off vocal ver.」 | Ryota Saito、TomoLow | TomoLow、Ryota Saito | ||
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「シンクロニシティ」 | 秋元康 | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | |
| 2. | 「Against」 | 秋元康 | 古川貴浩 | 古川貴浩 | |
| 3. | 「雲になればいい」 | 秋元康 | 丸谷マナブ | 丸谷マナブ | |
| 4. | 「新しい世界」 | 秋元康 | 古川貴浩 | 古川貴浩 | |
| 5. | 「スカウトマン」 | 秋元康 | SaSA | SaSA | |
| 6. | 「トキトキメキメキ」 | 秋元康 | 中山聡、足立優 | 中山聡、足立優 | |
| 7. | 「言霊砲」 | 秋元康 | Ryota Saito、TomoLow | TomoLow、Ryota Saito | |
|
合計時間:
|
|||||
選抜メンバーは前作から2人増の21人[7]。福神は1列目と2列目のメンバーで、前作より3人多く、過去最多となる14名の「十四福神」となっている[7]。センターは白石麻衣で、Wセンターとなった17thシングル「インフルエンサー」以来4度目のセンターであり[7]、単独センターとしては6thシングル「ガールズルール」以来14作ぶり、年月にして4年9か月ぶり2度目となる[7]。グループとしても単独センターは16thシングル「サヨナラの意味」以来4作ぶり。寺田蘭世、樋口日奈が17thシングル「インフルエンサー」以来3作ぶりの選抜入り。3期生からは与田祐希と大園桃子がWセンターだった18thシングル「逃げ水」以来2作ぶりの選抜、および福神復帰。初選抜の山下美月、久保史緒里を含めた3期生4人が福神入りした[7]。井上小百合と若月佑美は前作は福神だったが今回は福神落ち。代わりに、秋元真夏が福神復帰している。前作からは、卒業した伊藤万理華に加え、斉藤優里、中田花奈と、活動休止中の北野日奈子が選抜から外れた。
また、本作限りで乃木坂46からの卒業を表明している生駒里奈は、当初の予定では乃木坂46への絶大な貢献から、センターポジションを確約されていたのだが、秋元康からの本曲に於けるセンターポジション打診について「大変有難いことですが、私はそれを望みません」「今後、この楽曲を歌うときに生駒がセンターだからこそこの曲は良かったとか言われることによって、自分のイメージが強くなりすぎることによるグループ活動に支障をきたしたくない」として打診を自ら辞退したことを明らかにしている[29]。
(センター:生駒里奈)[30]
1期生による楽曲[31]。生駒にとっては、これがラストのセンター曲となる。また、この楽曲をもって、斎藤ちはるが乃木坂46を卒業した。
(ユニット名:藤桜梨〈ドンウォーリー〉)[32]
アンダーメンバーによる楽曲。3期生はアンダー楽曲に初参加となる[34]。
(センター:堀未央奈)
2期生による楽曲[31]。活動休止中の北野はミュージック・ビデオのみに参加した[35]。
3期生による楽曲[31]。岩本にとっては、初のセンターポジション。
(ユニット名:いもうと坂)
{{cite news}}: CS1メンテナンス: 先頭の0を省略したymd形式の日付 (カテゴリ) {{cite news}}: CS1メンテナンス: 先頭の0を省略したymd形式の日付 (カテゴリ) {{cite news}}: CS1メンテナンス: 先頭の0を省略したymd形式の日付 (カテゴリ) {{cite news}}: CS1メンテナンス: 先頭の0を省略したymd形式の日付 (カテゴリ) {{cite news}}: CS1メンテナンス: 先頭の0を省略したymd形式の日付 (カテゴリ) {{cite news}}: CS1メンテナンス: 先頭の0を省略したymd形式の日付 (カテゴリ) {{cite news}}: 不明な引数|program=は無視されます。 (説明)⚠ 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/15 22:03 UTC 版)
※この「against」の解説は、「ゼロ ユニバース」の解説の一部です。
「against」を含む「ゼロ ユニバース」の記事については、「ゼロ ユニバース」の概要を参照ください。