出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/25 03:10 UTC 版)
YUUKI(ユウキ、ユーキ)
(YUUKI から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/29 03:48 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2020年4月)
|
| 少年カミカゼ | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | ロック ミクスチャー・ロック |
| 活動期間 | 2004年 - 2008年 2011年 - 2015年 2018年 2022年 - |
| 事務所 | 有限会社ソルブレッド |
| メンバー | 和教 (ボーカル) SaCo (ボーカル) KENTARO (ギター) 南つかさ(ギター) TETSU(ベース) maakun(ドラム) |
| 旧メンバー | OZ (ターンテーブル) NK (ベース) JA-G (ドラム&プログラム) YuuKi(ドラム) |
少年カミカゼ(しょうねんカミカゼ)は、日本のロックバンドである。2004年1月結成。2005年10月にメジャーデビューを果たす。ビクターエンタテインメント所属。2008年6月に音楽性の相違から3枚目のオリジナルアルバムをもって解散することが発表され、同年10月の大阪ラストライブをもって解散した。2011年に再結成。
| 枚 | 発売日 | タイトル | 最高 順位 |
|---|---|---|---|
| 1st | 2005年10月19日 | ココロアンテナ | 50位 |
| 2nd | 2006年2月1日 | MUSIC VIBE.06〜feat.DJ SHUHO〜 | 86位 |
| 3rd | 2006年3月1日 | SAKURA re CAPSULE | 88位 |
| 4th | 2006年4月19日 | Colony | 60位 |
| 5th | 2006年7月26日 | ヤバメムーチョ 〜ichika-bachika〜 | 79位 |
| 6th | 2006年11月25日 | L.A.U.G.H.I.N'(『少年カミカゼxchng midnightpumpkin』名義) | 51位 |
| 7th | 2007年3月6日 | STAY TUNE!!(『少年カミカゼ Xchng GOLLBETTY』名義) | 66位 |
| 8th | 2007年5月16日 | WINDER 〜ボクハココニイル〜 | 37位 |
| 9th | 2007年7月11日 | Altair 〜キミと出逢えたこと〜 | 30位 |
| 10th | 2008年1月16日 | HELLO.SWEET 〜陽の当たる坂道〜 | 40位 |
| 11th | 2012年11月21日 | CRAZY WORLD |
| 枚 | 発売日 | タイトル | 最高 順位 |
|---|---|---|---|
| 1st | 2006年5月24日 | Stukizd!!! | 30位 |
| 2nd | 2007年8月22日 | MASTER'D | 23位 |
| 3rd | 2008年8月20日 | NO | 79位 |
| 4th | 2011年10月19日 | FORCE MUZIK | 272位 |
| 5th | 2014年10月15日 | FIVERID |
【収録曲】
※下記のNEXSTAR★にはSLEEP FOOT STEPSが収録されていない。ジャケットも色が違う別物である。
【収録曲】
【収録曲】
アマゾンインディーズチャート1位、オリコンインディーズチャート初登場10位(数量限定、現在入手不可能)
|
この節の加筆が望まれています。
|
| 使用年 | 曲名 | タイアップ | 初出作品 |
|---|---|---|---|
| 2004年 | 関西ケーブルTV『Fun! Fun!! Drive!!!』オープニングテーマ曲(2004/8/1〜) | 自主制作盤「SUN BOOST!!/いつかの今日-life light-」 | |
| KISS FM『Kiss INDIES GRANDPRIX[注 1]』エンディング曲(2004/8/6〜8/27) | |||
| 2005年 | TBS系『ハナタカ天狗』エンディングテーマ | インディーズミニアルバム「MISSiLEE!!」 | |
| 春風航路 | MBS『みんなの甲子園』テーマソング | ||
| テレビ東京『シブスタ』エンディングテーマ | |||
| MBS『FUZZ』エンディングテーマ | |||
| BUZZSURF | スペースワールドギャラクシーサマーパーティ イメージソング | インディーズシングル「BUZZSURF/MICRO SUNNY」 | |
| MICRO SUNNY | コナミ『新・ボクらの太陽〜逆襲のサバタ〜』2005TVCMソング | ||
| MBS・TBS系全国28局ネット『世界バリバリ☆バリュー』エンディングテーマ | |||
| MUSIC VIBE | ネクストジャパン「JJ CLUB 100」CMソング | インディーズミニアルバム「NEXSTAR★」 | |
| ココロアンテナ | テレビ東京系『元祖!でぶや』エンディングテーマ | シングル「ココロアンテナ」 | |
| 2006年 | MUSIC VIBE.06〜feat.DJ SHUHO〜 | 日本テレビ系『女優魂』2月エンディングテーマ | シングル「MUSIC VIBE.06〜feat.DJ SHUHO〜」 |
| Colony | TBS系『ランク王国』4・5月度オープニングテーマ | シングル「Colony」 | |
| ニードル 〜needall〜 | アルペン SPORTS DEPO CMソング | ||
| 83's RADIO★ | マイカル「ビブレ06夏情熱バーゲン」TVCMソング | アルバム「Stukizd!!!」 | |
| WALK ON THE UNIVERSE | テレビ東京系全国ネット『みんなの星!』オンエアソング | ||
| ヤバメムーチョ 〜ichika-bachika〜 | ビブレ「ビブレ情熱バーゲン2006夏」CMソング | シングル「ヤバメムーチョ 〜ichika-bachika〜」 | |
| dwango「いろメロミックスDX」CMソング | |||
| L.A.U.G.H.I.N' | テレビ東京『スキバラ』2006年11月度エンディングテーマ | シングル「L.A.U.G.H.I.N」 | |
| ビブレ「ビブレ情熱バーゲン2007年冬」CMソング | |||
| 2007年 | 春雷 | カンコー学生服2007年CMソング | シングル「STAY TUNE!!」 |
| WINDER 〜ボクハココニイル〜 | テレビ東京系アニメ『Over Drive』オープニングテーマ | シングル「WINDER 〜ボクハココニイル〜」 | |
| 「アーティスト公式サウンド」CMソング | |||
| Altair 〜キミと出逢えたこと〜 | CBC制作/TBS系全国ネット ドラマ30『こどもの事情』主題歌 | シングル「Altair 〜キミと出逢えたこと〜」 | |
| LOVE MADE 100% | 伊藤園「冷梅」CMソング | アルバム「MASTER'D」 | |
| 閃光花火 | テレビ東京『スキパラ』2007年8月度エンディングテーマ | ||
| ヨコシマデイズ | サンケイリビング新聞社 ブライダルマガジン「レイ ウエディング」CMソング | ||
| 2008年 | HELLO.SWEET 〜陽の当たる坂道〜 | 独立UHF放送局13局TVドラマ『パセリ』主題歌 | シングル「HELLO.SWEET 〜陽の当たる坂道〜」 |
| カンコー学生服 CMソング | |||
| S.O.S アイデンティティ | 独立UHF放送局13局TVドラマ『パセリ』エンディングテーマ | ||
| シュガーレスター | 岡山ビブレ「SUMMER SALE」TVCMソング | アルバム「NO」 | |
| ありがとうの歌。 | 関西テレビ『こどものうた』7月度マンスリーソング | ||
| 2011年 | REVORTEX | ABCテレビ『わっしょい!5up』エンディングテーマ | アルバム「FORCE MUZIK」 |
| 2014年 | ウルトラバイオレットNo.01 | スポーツブランド「OC STYLE」夏シーズンタイアップ曲 | アルバム「FIVERID」 |
| 今を歩く | 映画『優しさと泪と』オープニングテーマ | ||
| ユメハルカ | 映画『ゆめはるか』挿入歌 |
| 使用年 | 曲名 | タイアップ | 初出作品 |
|---|---|---|---|
| 2006年 | SAKURA re CAPSULE | 日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』4月度POWER PLAY | シングル「SAKURA re CAPSULE」 |
| ヤバメムーチョ 〜ichika-bachika〜 | 日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』8月度POWER PLAY | シングル「ヤバメムーチョ 〜ichika-bachika〜」 |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:25 UTC 版)
「UNIONE」の記事における「YUUKI (ユウキ)」の解説
※作詞・作曲名義は「YUUKI SANO」 3月22日生まれ。 身長164cm。51kg。血液型B型。 国籍:日本 出身地:静岡県 趣味:カラオケ、音楽制作 特技:サッカー、サッカーゲーム 6thシングル「Summertime / LOVE OCEAN / Higher」では「Higher」の作詞作曲に参加。 -楽曲提供- King & Prince「Lovin' you」(作詞・作曲) Hey!Say!JUMP「恋をするんだ」(作詞・作曲) ONEUS 「キセキ」(作曲) COLOR CREATION 「あの日の君に」(作詞・作曲)
※この「YUUKI (ユウキ)」の解説は、「UNIONE」の解説の一部です。
「YUUKI (ユウキ)」を含む「UNIONE」の記事については、「UNIONE」の概要を参照ください。
固有名詞の分類