yukiの画像
| 芸名 | yuki |
| 芸名フリガナ | ゆうき |
| 性別 | 男性 |
| 生年月日 | 2020/02/ |
| 干支 | 子年 |
| 身長 | 96 cm |
| URL | http://www.e-stadium.co.jp/model/children/boy/yuki/main.html |
| 靴のサイズ | 16 cm |
| プロフィール | モデルとして活躍。今後の活躍が期待される。 |
| 職種 | モデル |
yukiの画像
| 芸名 | yuki |
| 芸名フリガナ | ゆき |
| 性別 | 女性 |
| 身長 | 165 cm |
| URL | https://c-green.jp/yuki_mizutani/ |
| 靴のサイズ | 24.5 cm |
| プロフィール | モデルとして活動している。主な出演作は、CF『新日本製薬パーフェクトワン「SPUVプロテクトパウダー」』『東京スカイツリー?「登り続ける。」篇』、ファッションショー『ウエディング』など他多数。 |
| 代表作品1 | CF『新日本製薬パーフェクトワン「SPUVプロテクトパウダー」』 |
| 代表作品2 | CF『東京スカイツリー?「登り続ける。」篇』 |
| 代表作品3 | ファッションショー『ウエディング』 |
| 職種 | モデル |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/28 08:37 UTC 版)
| YU-KI | |
|---|---|
| 出生名 | 北村夕起 |
| 生誕 | 1966年12月19日(59歳) |
| 出身地 | |
| 学歴 | ル・トーア東亜美容専門学校卒業 |
| ジャンル | J-POP |
| 職業 | 歌手 |
| 担当楽器 | ボーカル |
| 活動期間 | 1990年 - |
| レーベル | avex trax |
| 事務所 | エイベックス・エンタテインメント |
| 共同作業者 | ZOO TRF |
| 公式サイト | YU-KI WEB |
YU-KI(ユーキ、本名・北村 夕起[1](きたむら ゆうき)、1966年12月19日 - )は、日本の女性歌手であり、TRFのメインボーカル。身長156cm。愛媛県四国中央市(旧・伊予三島市)出身。四国中央市立(旧・伊予三島市)三島小学校、四国中央市立(旧・伊予三島市)三島西中学校、愛媛県立三島高等学校、ル・トーア東亜美容専門学校卒業。
1990年、テレビ朝日のダンスオーディション番組「DA DA LMD」の第3回チャンピオン大会で準優勝し、ZOOのメンバーとなる。1990年5月21日発売のファーストシングル「Careless Dance」とカップリング曲「Last Play」ではボーカルとしても参加していたが、その後脱退。「Careless Dance」のアルバムバージョンにはソロパートもあり、同曲のPVはアルバムバージョンで製作されているため、映像でもソロで出演している。
1992年、ダンスコンテスト「TKトラックスナイト」に出場、小室哲哉と出会う。trf(1996年から「TRF」)にボーカリストとして参加し、1993年にデビューする。
1997年にソロデビューシングル「dragons' dance」を発売する。また、この曲を主題歌としたアニメ映画「エルマーの冒険」で、エルマー役の吹き替えもする。
TRFの活動と共に1998年からのTRF活動の中で作詞、作曲、声優やナレーションなどもしている。
2001年から行われていた"zento"のクラブイベントでもメインヴォーカルとして参加していた。
2003年にブロードウェイでの大ヒットミュージカル「RENT」の作者、ジョナサン・ラーソンの遺作「tick,tick...BOOM!」に主演。2004年に地球ゴージャスプロデュースによる音楽劇「クラウディア」に主演。2005年に地球ゴージャスプロデュースによる音楽劇「クラウディア」アンコール公演に主演。
2006年、TRF再始動と共にソロとしての2枚目のシングル「NEXT LEVEL」を発売。また、9年ぶりにテレビアニメ「妖逆門」で声優を務め、新主題歌となる3枚目のシングル「シロイツキ。」を発売した。
2007年、朗読劇の舞台「LOVE LETTERS」に出演。SUPER GT第5戦SUGOの決勝スタート前に行われる国歌独唱を担当。Girl's BOX PREMIUM 02 Girl's Rocks Nightに出演し歌ったほか、ドラムも演奏した。
2008年9月にはミュージカル「ココロノカケラ」に主役として出演予定だったが、頸椎症により3週間の安静が必要と診断されて降板した。8月のa-nation'08大阪公演において転倒したことが原因と一部では報じられ、YU-KI自身もYU-KI WEB内のBBSにてそのことを言及している。
その他、クラブイベントにDJ KOOと共に出演している。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/12 04:32 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| YU+KI | |
|---|---|
| 別名 | Nao-A/「戦国時代」のみ使用の別名 |
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP、ロック |
| 職業 | ミュージシャン シンガーソングライター 作曲家 |
| 担当楽器 | ボーカル |
| 活動期間 | 1996年 - |
| 事務所 | ハニー・ビート |
| 公式サイト | [1] |
YU+KI(ユーキ、4月14日 - )は、日本のミュージシャン、作詞家、作曲家で、ボーカリスト。長崎県西彼杵郡長与町出身。
1998年、ヴィジュアル系ハードロックバンド「JURASSIC」を結成。2002年、ポリスターよりメジャーデビュー。2004年、JURASSIC解散。
その後「DROWNING」「EVER+LAST」「SIXX FOURTEEN」を経て、
現在は「戦国時代-The age of civil wars-」のボーカルNao-Aとして活動する。他ソロ活動としてアニソンも歌っている。
2018年JURASSIC復活。
以下はソロでの作品の記述。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/15 03:24 UTC 版)
YUKI、yuki、Yuki
(YU-KI から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/16 04:46 UTC 版)
| カラフルパレット | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP アコースティック 歌謡曲 |
| 活動期間 | 2013年 - |
| レーベル | CIMS Muisc Entertainment |
| 事務所 | CIMS Muisc Entertainment |
| 公式サイト | https://www.calapale.jp/ |
| メンバー | Yu-ki(ボーカル) あきひろ(ボーカル・ギター) |
| 旧メンバー | Kyo-hey(ギター) |
カラフルパレットは、日本の音楽ユニット。静岡県出身。Yu-ki(ゆうき)とあきひろの二人による音楽ユニットである。
エンターテイメントポップユニットを標榜して活動[1][2][3][4][5][6][7]。2014年3月にデビュー。所属事務所、レーベルはCIMS Music Entertainment。
|
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2019年7月)
|
2013年3月1日、ボーカルYu-kiとギターKyo-heyが参加していた4人組バンドShaAarp(CIMS Muisc Entertainment所属)の活動休止に伴い、Yu-kiの新プロジェクトとして、ボーカルYu-ki、ギターKyo-heyで「カラフルパレット」を結成。
お披露目CD「1stお披露目音源」をライブ会場限定で発売。(曲目:1. カラフルパレット/2. エール/3. キミが好き)300枚完売。
同年5月、レギュラーラジオ番組「カラフルパレットのラジパレ」全国2局ネットでスタート。
同月 ボーカルのYu-kiが新しいことに挑戦したいと思い立ち、ツインボーカルにするため、メンバーを探し始める。
同年6月、Yu-kiが編曲、レコーディングなどでCD制作に携わっていたシンガーソングライターのあきひろに電話して、カラフルパレット加入を打診した。
当時、1日コラボや即席ユニットなどに嵌っていたあきひろは即答で「いいよ!!!」と答えるが、Yu-kiが「マジでなんだけど」と言うと、あきひろは「ちょっと考えさせて」と回答。
数日後、Yu-kiとあきひろはYu-kiの実家で呑みながら話し合い、あきひろが加入を決意した。
7月1日をあきひろの正式加入日と決定し、リハーサルや準備を進めていたところ、Kyo-heyと意見の食い違いが起こり、話し合いの末、あきひろ加入の前日にKyo-heyの脱退が決まった。
7月1日、あきひろが正式加入。現在のカラフルパレットの形態にて活動をスタートした。
同年8月、2ndお披露目CD「2ndお披露目音源」をライブ会場限定で発売。(曲目:1. カラフルパレット/2. 夏・海・恋/3. カレン)300枚完売。
同年10月、スカパー288ch/541ch レギュラー番組「カラフルパレットのミューパレ」スタート。
同年11月、FM世田谷キャラクター「DJせたハチ」のテーマソングを提供。
デビューアルバムを制作中、Yu-kiがバンド時代から出演していた、全日本高等学校女子サッカー選手権大会に合わせて先駆けシングル「Flower in the Field」を発売した。
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
( 江ノ電ものがたり / ららばい ) を発表
2024年
2025年
| # | 発売日 | タイトル | 曲順 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | オリコン最高順位 | 規格品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013年12月18日 | Flower in the Field | 01 | Flower in the Field | Yu-ki | H.Miyake | 圏外 | CIMS-1387 | |
| 02 | カラフルパレット | Yu-ki | |||||||
| 03 | Flower in the Field-instrumental- | H.Miyake | |||||||
| 2 | 2014年12月10日 | キラキラキラリ | 01 | キラキラキラリ | Yu-ki | Yu-ki | 圏外 | CIMS-1500 | |
| 02 | カラフルパレット-Xmas ver- | ||||||||
| 03 | にじ | 新沢としひこ | 中川ひろたか | ||||||
| 04 | ぽいすてはだめ! with ごみら&ゴミおじさん | Yu-ki | |||||||
| 05 | カラフルパレット-盆踊り ver- | ||||||||
| 3 | 2016年2月10日 | ありのままのきみでいい | 01 | ありのままのきみでいい | あきひろ | Yu-ki | 169位 | CIMS-1513 | |
| 02 | 走り出して | Yu-ki | |||||||
| 03 | 大丈夫 | あきひろ | |||||||
| 04 | さぁ、手をつなごう | tomo | |||||||
| 05 | ありのままのきみでいい-Acoustic ver- | あきひろ | |||||||
| 4 | 2018年11月7日 | ありがとう~100万回の約束~ | 01 | ありがとう~100万回の約束~ | あきひろ | Yu-ki | 杉浦秀明 | 圏外 | CIMS-1817 |
| 02 | 僕といっしょに | あきひろ | Yu-ki | ||||||
| 03 | きみのうた | Yu-ki | |||||||
| 04 | 僕の居る場所 | Yu-ki | 杉浦秀明 | ||||||
| 05 | あしたも、その先も。 | あきひろ | Yu-ki | ||||||
| 06 | 笑って | あきひろ | 杉浦秀明 | ||||||
| 5 | 2024年4月3日 | 江ノ電ものがたり | 01 | 江ノ電ものがたり | 久仁京介 | 山田ゆうすけ | 圏外 | YZYM-15117 | |
| 02 | ららばい | ||||||||
| 03 | うたかたの街 | カラフルパレット | |||||||
| 6 | 2024年10月30日 | 江ノ電ものがたり 旋風盤 | 01 | 江ノ電ものがたり | 久仁京介 | 山田ゆうすけ | 週間 8位 | YZYM-15122 | |
| 02 | 終電車 | 大村友希 | |||||||
| 03 | 恋のマトリョシカ | 山本暁裕 | 山田ゆうすけ | ||||||
| 7 | 2025年7月23日 | 江ノ電ものがたり 旋風盤Ⅱ A TYPE | 01 | 江ノ電ものがたり(ニューバージョン) | 久仁京介 | 山田ゆうすけ | 週間 4位 | YZYM-15128 | |
| 02 | 月が綺麗だね | カラフルパレット | |||||||
| 03 | ギフト | ||||||||
| 8 | 2025年7月23日 | 江ノ電ものがたり 旋風盤Ⅱ B TYPE | 01 | 江ノ電ものがたり(ニューバージョン) | 久仁京介 | 山田ゆうすけ | 週間 4位 | YZYM-15129 | |
| 02 | 恋文 | カラフルパレット | |||||||
| 03 | Call my name | ||||||||
| # | 発売日 | タイトル | 曲順 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | オリコン最高順位 | 規格品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014年3月5日 | カラフルパレット | 1 | 大好きなこの街で | Yu-ki | H.Miyake | 圏外 | POCE-3456 | |
| 2 | カラフルパレット | Yu-ki | |||||||
| 3 | Flower in the Field -Album Mix- | H.Miyake | |||||||
| 4 | カレン | あきひろ | カラフルパレット | ||||||
| 5 | 夏・海・恋 | Yu-ki | Jun | ||||||
| 6 | エール | Yu-ki | |||||||
| 7 | あなたと約束 | 杉浦秀明 | |||||||
| 8 | きみと声あわせれば | あきひろ | Yu-ki | ||||||
| 2 | 2014年3月5日 | にじ | 1 | にじ | 新沢としひこ | 中川ひろたか | Yu-ki | 圏外 | CIMS-1802 |
| 2 | パレード | ||||||||
| 3 | ともだちになるために | ||||||||
| 4 | はじめの一歩 | 伊藤辰哉 | |||||||
| 5 | 世界中のこどもたちが | Yu-ki | |||||||
| 3 | 2019年3月6日 | SA・MU・RAI | 1 | SA・MU・RAI | あきひろ | Yu-ki | Yu-ki | 圏外 | CIMS-1901 |
| 2 | いつかの涙 | 杉浦秀明 | |||||||
| 3 | きみと歩くまち | Yu-ki | Yu-ki | ||||||
| 4 | スピカ | ||||||||
| 5 | 太陽の詩 | あきひろ | カラフルパレット | ||||||
| 6 | 笑顔の街 | あきひろ | Yu-ki | ||||||
| 4 | 2019年10月30日 | HAPPY WEATHER | 1 | カラフルパレード | Yu-ki | Yu-ki | CIMS-1907 CIMS-1908 |
||
| 2 | HAPPY WEATHER | あきひろ | Yu-ki / 杉浦秀明 | ||||||
| 3 | キミが好き | Yu-ki | 杉浦秀明 | ||||||
| 4 | ありがとう、さよなら | ||||||||
| 5 | Start | あきひろ | |||||||
| 6 | 「1224」 | Yu-ki | |||||||
| 5 | 2020年6月17日 | MIRACLE | 1 | 夢花火 | Yu-ki | Yu-ki | 杉浦秀明 | CIMS-2017 | |
| 2 | パラダイス☆パラダイム | あきひろ | |||||||
| 3 | HAPPY WEATHER | Yu-ki / 杉浦秀明 | |||||||
| 4 | ありのままのきみでいい | Yu-ki | |||||||
| 5 | サヨナラ | あきひろ | 杉浦秀明 | ||||||
| 6 | プラスマイナス | Yu-ki | 西尾大二郎 | ||||||
| 7 | あしたも、その先も。 | あきひろ | Yu-ki | Yu-ki | |||||
| 8 | ありがとう〜100万回の約束〜 | 杉浦秀明 | |||||||
| 9 | いつかの涙 | ||||||||
| 10 | SA・MU・RAI | Yu-ki | |||||||
| 11 | キラキラキラリ | Yu-ki | |||||||
| 12 | 生きてるだけで幸せって言える日がやってくるからな | あきひろ | 杉浦秀明 | ||||||
| 13 | 大丈夫 | ||||||||
| 14 | 握手をしようよ | Yu-ki | |||||||
| 6 | 2025年4月9日 | Colorful Palette | 1 | ヒカリ(Album ver.) | カラフルパレット | デイリー9位 | YZYM-15126 | ||
| 2 | Best Friend | ||||||||
| 3 | A・I・TSU | 久仁京介 | 山田ゆうすけ | ||||||
| 4 | Massachusetts | GIBB BARRY ALAN , GIBB MAURICE ERNEST , GIBB ROBIN HUGH | |||||||
| 5 | Crush on you | カラフルパレット | |||||||
| 6 | Jewelry | ||||||||
| 楽曲 | タイアップ先 |
|---|---|
| Flower in the Field | 全日本高等学校女子サッカー選手権大会 応援ソング |
| 大好きなこの街で | 関西テレビ「Music&Weatherおはよ」1月~3月ヘビーローテーション 関西テレビ「音エモン」2月~3月ヘビーローテーション |
| カラフルパレット | 関西テレビ「Music&Weatherおはよ」1月~3月ヘビーローテーション 関西テレビ「音エモン」4月ヘビーローテーション |
| ぽいすてはだめ! | 静岡朝日テレビ 「あさひテレビBigフリーマーケット2014」TVCMソング |
| さぁ、手をつなごう | 三川イメージソング |
| きみと歩くまち | 総合保険代理店 有限会社ダックスクラブ TVCMソング |
| ありがとう~100万回の約束~ | 日本テレビ系「スッキリ」3月テーマソング 日本テレビ系「ウチのガヤがすみません!」2月エンディングテーマ 福岡放送「クロ女子白書」5月エンディングテーマ くまもと県民テレビ「Saturday ココ Smile サタデココ」2月エンディングテーマ 札幌テレビ「ジョシスタ あいく的」2月エンディングテーマ 日本テレビ系「バズリズム02」1月POWER PLAY |
| SA・MU・RAI | SBSテレビ「Soleいいね!」4月~6月エンディングテーマ SBSテレビ「ヨエロスンSPドラマ 怒Sナイトの乱~やっぱりテレビ関係者は観ないで下さい~」テーマソング |
| HAPPY WEATHER | 日本テレビ系「NNNストレイトニュース」10月〜12月ウェザーテーマ 福島中央テレビ「二畳半レコード」11月エンディングテーマ 福岡放送「クロ女子白書」12月エンディングテーマ 日本テレビ系「バズリズム02」1月POWER PLAY |
| パラダイス☆パラダイム | テレビ東京系「勇者ああああ~ゲーム知識ゼロでもなんとなく見られるゲーム番組~」5月エンディングテーマ |
| 生きてるだけで幸せって言える日がやってくるからな | 日本テレビ系「バズリズム02」6、7月POWER PLAY テレビ岩手「ねだらX」オープニングテーマ |
| アイオライト | 静岡朝日テレビ「第103回全国高等学校野球選手権静岡大会」中継タイアップ曲 |
| Go the limit | WEリーグ 女子プロサッカーチーム「ちふれASエルフェン埼玉」応援ソング |
| 哀セレナーデ | BS日テレ「歌謡プレミアム」今月の推薦曲 |
| ハルカカナタ | TBS系列「ひるおび」11月エンディングテーマ |
| ヒカリ | 日本テレビ系「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。」6月エンディングテーマ 日本テレビ系「バズリズム02」7月エンディングテーマ |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/09 22:11 UTC 版)
「エキストラ・ガール」の記事における「YUKI(ゆき)」の解説
※この「YUKI(ゆき)」の解説は、「エキストラ・ガール」の解説の一部です。
「YUKI(ゆき)」を含む「エキストラ・ガール」の記事については、「エキストラ・ガール」の概要を参照ください。
固有名詞の分類