出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 22:23 UTC 版)
| 『YOU MORE』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| チャットモンチー の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP[1] | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | Ki/oon Records | |||
| プロデュース | チャットモンチー[1] | |||
| チャート最高順位 | ||||
| チャットモンチー アルバム 年表 | ||||
|
||||
『YOU MORE』(ユー・モア)は、2011年4月6日に発売された、チャットモンチーのメジャー4作目のフルアルバム。
発表時には2011年3月23日でのリリースが決まっていたが[3]、同年3月11日に起きた東日本大震災の影響で発売日が延期[4][5]、後に発売日が4月6日に決定した[6]。
ドラマーの高橋久美子在籍中、最後の新作となった(2011年9月に脱退)。
| # | タイトル | 作詞 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「バースデーケーキの上を歩いて帰った」 | 高橋久美子 | |
| 2. | 「レディナビゲーション」 | 福岡晃子 | |
| 3. | 「謹賀新年」 | 高橋久美子 | |
| 4. | 「草原に立つ二本の木のように」 | 高橋久美子 | |
| 5. | 「涙の行方」 | 橋本絵莉子 | |
| 6. | 「Boyfriend」(作曲:福岡晃子) | 福岡晃子 | |
| 7. | 「桜前線」 | 高橋久美子 | |
| 8. | 「Last Kiss」 | 福岡晃子 | |
| 9. | 「少年のジャンプ」 | 高橋久美子 | |
| 10. | 「拳銃」 | 橋本絵莉子 | |
| 11. | 「余韻」 | 橋本絵莉子 | |
|
合計時間:
|
|||