出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/25 13:44 UTC 版)
| XO-7b | ||
|---|---|---|
| 分類 | 太陽系外惑星 木星型惑星(ホット・ジュピター[1]) |
|
| 軌道の種類 | 周回軌道 | |
| 発見 | ||
| 発見年 | 2019年 | |
| 発見者 | XO望遠鏡 | |
| 発見方法 | トランジット法[2] | |
| 軌道要素と性質 | ||
| 軌道の種類 | 周回軌道 | |
| 軌道長半径 (a) | 0.04421±0.00062 au[2] | |
| 離心率 (e) | 0.038±0.033[2] | |
| 公転周期 (P) | 2.8641424±4.3e-06 日[2] | |
| 軌道傾斜角 (i) | 83.45±0.29 °[2] | |
| 通過時刻 | 2457917.47503±0.00045 BJD[2] | |
| 準振幅 (K) | 80.5±3.2 m/s[2] | |
| XO-7の惑星 | ||
| 衛星の数 | 0 | |
| 位置 元期:J2000[3] |
||
| 赤経 (RA, α) | 18h 29m 54.9290064530s[3] | |
| 赤緯 (Dec, δ) | +85° 13′ 59.575621346″[3] | |
| 視線速度 (Rv) | -12.82±0.44 km/s[3] | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: -15.354 ミリ秒/年[3] 赤緯: 24.461 ミリ秒/年[3] |
|
| 年周視差 (π) | 4.2419 ± 0.0215ミリ秒[3] (誤差0.5%) |
|
| 距離 | 769 ± 4 光年[注 1] (236 ± 1 パーセク[注 1]) |
|
| 物理的性質 | ||
| 半径 | 1.373±0.026 RJ[2] | |
| 質量 | 0.709±0.034 MJ[2] | |
| 表面温度 | 1743±23 K[2] | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| BD+85 317 b[3], GSC 04652-01593 b[3], TIC 268403451 b[3], TOI-114 b[3], TYC 4652-1593-1 b[3] | ||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
XO-7bとは、地球から約234.1パーセク離れた場所に位置する金属が豊富に存在するスペクトル分類がG0の恒星 XO-7 の周囲を公転している太陽系外惑星である[1][2]。
| 木星 | XO-7b |
|---|---|
XO-7bは、2019年にトランジット法を用いた観測で発見された太陽系外惑星である[2]。公転周期は約2.86日のホット・ジュピターである[1][2]。大気の特性評価に非常に適している惑星である[1]。XO-7bの他に、XO-7から離れた位置を公転している最小質量が木星の4倍である天体が検出されている。この天体は、惑星または褐色矮星、低質量の恒星とされている。