出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/22 08:42 UTC 版)
| 「Wonderful & Beautiful」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レミオロメン の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『風のクロマ』 | ||||||||
| B面 | Wonderland リズム |
|||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||
| ジャンル | J-POP ロック |
|||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | SPEEDSTAR RECORDS/浮雲レーベル | |||||||
| 作詞・作曲 | 藤巻亮太 | |||||||
| プロデュース | 小林武史 レミオロメン |
|||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
|
||||||||
| レミオロメン シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「Wonderful & Beautiful」(ワンダフル・アンド・ビューティフル)は、日本のロックバンド・レミオロメンのメジャー11作目(通算12作目)のシングル。
| JRAブランドCMテーマソング | ||
| 2006年 イム・ヒョンジュ 『序曲』 |
2007年 レミオロメン 『茜空』 『リズム』 |
2008年 平井堅 『写真』 |