出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/26 10:19 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2023年7月)
|
| 『with II 〜Yumi Tanimura Best Selection〜』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 谷村有美 の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1990年 - 1994年 | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | Sony Records | |||
| プロデュース | 谷村有美 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 谷村有美 アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| JAN 4988009295329(SRCL-2953) JAN 4988009715469(SRYL-7154) |
||||
『with II 〜Yumi Tanimura Best Selection〜』(ウィズ ツー)は、谷村有美の2枚目のベスト・アルバム。1994年8月1日にSony Recordsから発売された。
『with』から2年8ヶ月ぶりのベスト・アルバムは、シングル表題曲10曲と4枚のスタジオ・アルバム『PRISM』『愛は元気です。』『Docile』『愛する人へ〜A MON COEUR〜』から選曲された14曲。「元気だしてよ」のみリミックス、他楽曲は全てリマスタリング。初盤のみ、三方背BOXパッケージ・36ページ豪華ブックレット仕様。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「元気だしてよ[re-mix][1]」 | 谷村有美 | 谷村有美 | 小林信吾 | |
| 2. | 「いちばん大好きだった」 | 鮎川めぐみ | 谷村有美 | 清水信之 | |
| 3. | 「一緒に暮らそう」 | 谷村有美 | 谷村有美 | 清水信之 | |
| 4. | 「パレード・パレード」 | 谷村有美 | 西脇辰弥 | 西脇辰弥 | |
| 5. | 「ひとつぶの涙(single version)」 | 谷村有美 | 谷村有美 | 西脇辰弥 | |
| 6. | 「6月の雨」 | 谷村有美 | 谷村有美 | 西脇辰弥 | |
| 7. | 「友達」 | 谷村有美 | 西脇辰弥 | 西脇辰弥 | |
| 8. | 「ときめきをBelieve」 | 坂田和子 | 崎谷健次郎 | 崎谷健次郎 | |
| 9. | 「たいくつな午後」 | 谷村有美 | 谷村有美 | 清水信之 | |
| 10. | 「今が好き」 | 神沢礼江 | 伊秩弘将 | 西脇辰弥 | |
| 11. | 「最後のKISS」 | 谷村有美 | 谷村有美 | 清水信之 | |
| 12. | 「しあわせの涙」 | 谷村有美 | 谷村有美 | 十川知司 | |
| 13. | 「今夜あなたにフラれたい」 | 谷村有美 | 谷村有美 | 清水信之 | |
| 14. | 「愛する勇気」 | 谷村有美 | 谷村有美 | 大村雅朗 | |
|
合計時間:
|
|||||
固有名詞の分類