出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/08 15:38 UTC 版)
| 『Well,Well,Well』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MULTI MAX の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | POP・ROCK | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | 東芝EMI / EASTWORLD(1994年盤) ヤマハミュージックコミュニケーションズ(2001年盤) |
|||
| プロデュース | CHAGE・GO YAMAZATO | |||
| チャート最高順位 | ||||
| MULTI MAX アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4542519000752(2001年盤) | ||||
| 『Well,Well,Well』収録のシングル | ||||
『Well,Well,Well』(ウェル・ウェル・ウェル)は、MULTI MAXの4枚目のオリジナル・アルバム。1994年11月16日に発売された。発売元は東芝EMI / EASTWORLD。
スタジオ・アルバムとしては『RE-BIRTH』以来約1年5か月ぶりで、オリジナル・アルバムとして『Human』以来約2年半ぶりの作品。
CHAGE&ASKAのシングル「めぐり逢い」と同時発売。
本作を引っ提げて同年11月22日からは日清パワーステーションを皮切りにコンサートツアー『MULTI MAX CONCERT TOUR 1994“Well,Well,Well”』を開催した。このライブの中から11月25日の川崎クラブチッタ公演の模様が、2019年3月に発売された同名の映像作品にて映像化されている。
1994年11月16日に東芝EMI / EASTWORLDよりCDでリリースされた。
その後、2001年6月20日にはヤマハミュージックコミュニケーションズから再発売されている[2]。
| No. | 日付 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 最高順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994年11月16日 | 東芝EMI / EAST WORLD | CD | TOCT-8651 | 10位 |
| 2 | 2001年6月20日 | ヤマハミュージックコミュニケーションズ | YCCR-00018 | - |
| 全編曲: 村上啓介。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「MOFU IV」 | CHAGE、澤地隆、實川翔、吉田麻衣子 | 村上啓介 | |
| 2. | 「愛がお前をすくい投げ」 | CHAGE | CHAGE、村上啓介 | |
| 3. | 「MUSIC」 | 吉田麻衣子 | 村上啓介 | |
| 4. | 「ひらひら」 | 澤地隆 | 浅井ひろみ | |
| 5. | 「月が言い訳をしてる」 | CHAGE | CHAGE、村上啓介 | |
| 6. | 「いいんじゃあないのォ」 | 吉田麻衣子 | 村上啓介 | |
| 7. | 「螺旋の舞台」 | 實川翔 | 村上啓介 | |
| 8. | 「愛の空で」 | CHAGE、澤地隆 | CHAGE、村上啓介 | |
| 9. | 「MARRY ME」 | 實川翔 | 村上啓介 | |
| 10. | 「Well,Well,Well」 | CHAGE | CHAGE | |
|
合計時間:
|
||||
| MOFU IV
愛がお前をすくい投げ
MUSIC
ひらひら
月が言い訳をしてる
|
いいんじゃあないのォ
螺旋の舞台
愛の空で
MARRY ME
Well,Well,Well
|