出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/10 13:09 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2024年8月)
|
| 『welcome-muzik』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広瀬香美 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ビクターエンタテインメント | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 広瀬香美 アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『welcome-muzik』収録のシングル | ||||
|
||||
『welcome-muzik』(ウェルカム・ミュージック)は、日本の女性歌手、広瀬香美の6枚目のアルバム。1997年2月5日に、ビクターエンタテインメントからリリースされた。
初回生産のみ、三方背BOX仕様。
初のオリコンチャート1位獲得。広瀬のアルバムでオリコンチャート1位獲得作品は2022年までに本作のみ。
| 全作詞・作曲: 広瀬香美、全編曲: 本間昭光・広瀬香美。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「Show Time!」 | |
| 2. | 「真冬の帰り道」 | |
| 3. | 「ふつうのラブソング」 | |
| 4. | 「Photograph」 | |
| 5. | 「秘密」 | |
| 6. | 「DEAR...again(Ver.2.05)」(※アルバムバージョン。) | |
| 7. | 「たまにはこんなあなたでいい」 | |
| 8. | 「ロンリー渡り鳥(19XX Live in Tokyo)」 | |
| 9. | 「Partyはつづく」 | |
| 10. | 「バカンスの神様」 | |
| 11. | 「愛してた」 | |
| 12. | 「おやすみのうた」 | |
|
合計時間:
|
||