出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/05 01:57 UTC 版)
| 「Wake up!」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA の シングル | ||||||||||||||||
| 初出アルバム『GOLD SYMPHONY』 | ||||||||||||||||
| B面 | 風に薫る夏の記憶 ウィーアー!(ジャケットC・D) |
|||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||
| ジャンル | J-POP アニメソング |
|||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||
| レーベル | avex trax | |||||||||||||||
| プロデュース | masato max matsuura | |||||||||||||||
| ゴールドディスク | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| AAA シングル 年表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
『Wake up!』(ウェイク アップ)は、AAAの41枚目のシングル。2014年7月2日にavex traxから発売された。
CD
DVD
CD
DVD
CD
CD
種類は7種(絵柄のメンバーが違い収録曲は全く変わらない)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テレビアニメ『ONE PIECE』オープニングテーマ 2014年1月19日 - 2015年3月29日 |
||
| 前作: 新里宏太 『HANDS UP! (新里宏太の曲)HANDS UP!』 |
AAA 『Wake up!』 |
次作: GENERATIONS from EXILE TRIBE 『Hard Knock Days』 |
(Wake_up! から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/05 04:42 UTC 版)
ウェイク・アップ(wake up)は、「目を覚ます」「起床」といった意味を持つ英語。
固有名詞の分類