出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/09 07:29 UTC 版)
| 「WORD OF THE VOICE」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOW の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『下記参照』 | ||||||||
| B面 | ESCA Always WORD OF THE VOICE -PERSONA Opening Mix- |
|||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||
| ジャンル | J-POP ロック アニメソング |
|||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | Ki/oon Records | |||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
| FLOW シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「WORD OF THE VOICE」(ワード・オブ・ザ・ボイス)は、FLOWの楽曲で、メジャー15枚目(通算19枚目)のシングル。2008年6月4日にキューンレコードから発売。
公式サイトでのキャッチコピーは、『コエノシラセ。6年目のFLOWは、原点回帰から始まる。』[2]。
前作「ありがとう」から約3ヵ月半ぶりのリリースで、「COLORS」以来となるアニメタイアップ作。また、本作から次作「WORLD END」「SNOW FLAKE 〜記憶の固執〜」と、PVはムラカミタツヤが監督を担当しており、3作はストーリーが繋がっている。
| 全作曲: TAKESHI ASAKAWA。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「WORD OF THE VOICE」 | KOHSHI ASAKAWA | FLOW & ha-j | |
| 2. | 「ESCA」 | TAKESHI ASAKAWA | FLOW | |
| 3. | 「Always」 | KEIGO HAYASHI | FLOW | |
| 4. | 「WORD OF THE VOICE -Instrumental-」 | KOHSHI ASAKAWA | FLOW & ha-j | |
| 5. | 「WORD OF THE VOICE -PERSONA Opening Mix-」 | KOHSHI ASAKAWA | FLOW & ha-j | |
|
合計時間:
|
||||
初回仕様盤には、スペシャルパッケージ仕様として、以下の特典が付属した。
固有名詞の分類