出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/14 05:56 UTC 版)
WJBL 2020-21(第22回Wリーグ)は、2020年9月18日から2021年3月21日まで行われたバスケットボール女子日本リーグである。トヨタ自動車アンテロープスが初優勝を達成した。
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSサンフラワーズ | 15 | 1 | .938 |
| 2 | 富士通レッドウェーブ | 12 | 4 | .750 |
| 3 | 日立ハイテク クーガーズ | 10 | 6 | .625 |
| 4 | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | 7 | 9 | .438 |
| 5 | 東京羽田ヴィッキーズ | 3 | 13 | .188 |
| 6 | 新潟アルビレックスBBラビッツ | 1 | 15 | .063 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車アンテロープス | 17 | 3 | .850 |
| 2 | デンソーアイリス | 16 | 4 | .800 |
| 3 | 三菱電機コアラーズ | 15 | 5 | .750 |
| 4 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 8 | 12 | .400 |
| 5 | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | 3 | 17 | .150 |
| 6 | 山梨クイーンビーズ | 1 | 19 | .050 |
セミクォーターファイナル
| 戦 | 勝者 | スコア | 敗者 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日立ハイテク クーガーズ (東3位) |
44-67 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ (西4位) |
スカイホール豊田 |
| 1 | 三菱電機コアラーズ (西3位) |
73-70 | シャンソン化粧品シャンソンVマジック (東3位) |
クォーターファイナル
| 戦 | 勝者 | スコア | 敗者 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士通レッドウェーブ (東2位) |
72-57 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ (西4位) |
スカイホール豊田 |
| 1 | デンソーアイリス (西2位) |
66-54 | 三菱電機コアラーズ (西3位) |
セミファイナル
| 戦 | 勝者 | スコア | 敗者 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車アンテロープス (西1位) |
79-56 | 富士通レッドウェーブ (東2位) |
国立代々木競技場 第2体育館 |
| 2 | トヨタ自動車アンテロープス | 61-58 | 富士通レッドウェーブ | |
| 1 | ENEOSサンフラワーズ (東1位) |
73-72 | デンソーアイリス (西2位) |
|
| 2 | ENEOSサンフラワーズ | 69-67 | デンソーアイリス |
ファイナル
| 戦 | 勝者 | スコア | 敗者 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSサンフラワーズ (東1位) |
66-71 | トヨタ自動車アンテロープス (西1位) |
国立代々木競技場 第2体育館 |
| 2 | ENEOSサンフラワーズ | 60-70 | トヨタ自動車アンテロープス |
| 優勝メンバー | 準優勝メンバー |
|---|---|
| トヨタ自動車アンテロープス | ENEOSサンフラワーズ |
プレイオフに出場できなかったチームは地区順位が最終順位[3]
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1位 | トヨタ自動車 アンテロープス |
| 2位 | ENEOSサンフラワーズ |
| 3位タイ | 富士通レッドウェーブ、デンソーアイリス |
| 5位タイ | 三菱電機コアラーズ、トヨタ紡織サンシャインラビッツ |
| 7位タイ | 日立ハイテク クーガーズ、シャンソン化粧品シャンソンVマジック |
| 部門 | 受賞者 | チーム |
|---|---|---|
| プレーオフMVP | 安間志織 | トヨタ自動車 |
| プレーオフベストファイブ | 馬瓜エブリン | トヨタ自動車 |
| 長岡萌映子 | トヨタ自動車 | |
| 安間志織 | トヨタ自動車 | |
| 岡本彩也花 | ENEOS | |
| 宮崎早織 | ENEOS | |
| レギュラーシーズンMVP | 岡本彩也花 | ENEOS |
| ルーキー・オブ・ザ イヤー | 平末明日香 | トヨタ紡織 |
| コーチ・オブ・ザ・イヤー | 梅嵜英毅 | ENEOS |
| ベストディフェンダー | 岡本彩也花 | ENEOS |
| ベスト6thマン | 馬瓜ステファニー | トヨタ自動車 |
| レフリー・オブ・ザ・イヤー | 選考せず |
ベスト5
| ポジション | 受賞者 | チーム |
|---|---|---|
| ガード | 宮崎早織 | ENEOS |
| ガードフォワード | 渡邉亜弥 | 三菱電機 |
| フォワード | 赤穂ひまわり | デンソー |
| センターフォワード | 谷村里佳 | 日立ハイテク |
| センター | 髙田真希 | デンソー |
リーダーズ
2020-21シーズンはイースタンカンファレンスとウエスタンカンファレンスで消化試合数が異なるため、各カンファレンスごとに表彰を行う[5]。
| 部門 | 受賞者 | チーム | 記録 |
|---|---|---|---|
| 得点 | 渡嘉敷来夢 | ENEOS | 21.00点 |
| アシスト | 町田瑠唯 | 富士通 | 7.75本 |
| リバウンド | 渡嘉敷来夢 | ENEOS | 10.70本 |
| スティール | 小池遥 | シャンソン | 2.50本 |
| ブロックショット | 渡嘉敷来夢 | ENEOS | 1.70本 |
| フィールドゴール成功率 | 渡嘉敷来夢 | ENEOS | 65.15% |
| フリースロー成功率 | 梅沢カディシャ樹奈 | ENEOS | 90.48% |
| 3P成功率 | 林咲希 | ENEOS | 47.69% |
| 部門 | 受賞者 | チーム | 記録 |
|---|---|---|---|
| 得点 | 髙田真希 | デンソー | 17.05点 |
| アシスト | 川井麻衣 | 三菱電機 | 6.05本 |
| リバウンド | 馬瓜エブリン | トヨタ自動車 | 9.16本 |
| スティール | 川井麻衣 | 三菱電機 | 2.10本 |
| ブロックショット | 西岡里紗 | 三菱電機 | 1.40本 |
| フィールドゴール成功率 | 西岡里紗 | 三菱電機 | 56.38% |
| フリースロー成功率 | 加藤優希 | トヨタ紡織 | 87.88% |
| 3P成功率 | 飯島早紀 | トヨタ紡織 | 41.18% |
例年行われていたWJBLオールスターは新型コロナ感染拡大の懸念から中止となった[6]。