出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/14 05:56 UTC 版)
WJBL 2019-20(第21回Wリーグ)は、2019年10月4日から2020年2月23日まで行われたバスケットボール女子日本リーグである。当初は4月6日まで行われる予定だったが、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、優勝チームを決定しないままシーズン打ち切りとなった。
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JX-ENEOSサンフラワーズ | 15 | 1 | .938 |
| 2[3] | トヨタ自動車アンテロープス | 13 | 3 | .813 |
| 3[3] | 富士通レッドウェーブ | 13 | 3 | .813 |
| 4[3] | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 12 | 4 | .750 |
| 5[3] | デンソーアイリス | 12 | 4 | .750 |
| 6 | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | 9 | 7 | .563 |
| 7 | 三菱電機コアラーズ | 7 | 9 | .438 |
| 8 | 東京羽田ヴィッキーズ | 5 | 11 | .313 |
| 9[3] | 日立ハイテク クーガーズ | 3 | 13 | .188 |
| 10[3] | 山梨クイーンビーズ | 3 | 13 | .188 |
| 11[3] | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | 3 | 13 | .188 |
| 12 | 新潟アルビレックスBBラビッツ | 1 | 15 | .063 |
| 部門 | 受賞者 | チーム |
|---|---|---|
| プレーオフMVP | 該当なし | |
| レギュラーシーズンMVP | 渡嘉敷来夢 | JX-ENEOS |
| ルーキー・オブ・ザ イヤー | 東藤なな子 | トヨタ紡織 |
| コーチ・オブ・ザ・イヤー | 中川文一 | トヨタ紡織 |
| ベストディフェンダー | 渡邉亜弥 | 三菱電機 |
| ベスト6thマン | 馬瓜ステファニー | トヨタ自動車 |
| レフリー・オブ・ザ・イヤー | 渡邊整 |
ベスト5
| ポジション | 受賞者 | チーム |
|---|---|---|
| ガード | 町田瑠唯 | 富士通 |
| ガードフォワード | 渡邉亜弥 | 三菱電機 |
| フォワード | 宮澤夕貴 | JX-ENEOS |
| センターフォワード | 渡嘉敷来夢 | JX-ENEOS |
| センター | 髙田真希 | デンソー |
リーダーズ
| 部門 | 受賞者 | チーム | 記録 |
|---|---|---|---|
| 得点 | 渡嘉敷来夢 | JX-ENEOS | 21.75点 |
| アシスト | 町田瑠唯 | 富士通 | 7.81本 |
| リバウンド | 高田真希 | デンソー | 11.14本 |
| スティール | 渡邉亜弥 | 三菱電機 | 2.44本 |
| ブロックショット | 石川愛 | シャンソン | 1.71本 |
| フィールドゴール成功率 | 渡嘉敷来夢 | JX-ENEOS | 68.84% |
| フリースロー成功率 | 赤穂さくら | デンソー | 89.80% |
| 3P成功率 | 梅木千夏 | アイシンAW | 51.92% |