出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/29 03:47 UTC 版)
WJBL 2015-16(第17回Wリーグ)は、2015年10月9日から2016年3月15日まで、日本各地で行われたバスケットボールリーグ。JX-ENEOSサンフラワーズが8シーズン連続19回目の優勝を達成した。
| 順位 | チーム名 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | JX-ENEOSサンフラワーズ | 20勝4敗 | 0.833 |
| 2 | 富士通レッドウェーブ | 18勝6敗 | 0.750 |
| 3 | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | 17勝7敗 | 0.708 |
| 4 | デンソーアイリス | 16勝8敗 | 0.667 |
| 5 | トヨタ自動車アンテロープス | 16勝8敗 | 0.667 |
| 6 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 10勝10敗 | 0.500 |
| 7 | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | 9勝11敗 | 0.450 |
| 8 | 三菱電機コアラーズ | 8勝12敗 | 0.400 |
| 9 | 羽田ヴィッキーズ | 3勝17敗 | 0.150 |
| 10 | 日立ハイテク クーガーズ | 3勝17敗 | 0.150 |
| 11 | 新潟アルビレックスBBラビッツ | 0勝20敗 | 0.000 |
クォーターファイナル
| 戦 | 勝者 | スコア | 敗者 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JX-ENEOSサンフラワーズ (レギュラーシーズン1位) |
91-69 | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス (同7位) |
いちき串木野市総合体育館 |
| 2 | 84-48 | 鹿児島県総合体育センター体育館 | ||
| 1 | 富士通レッドウェーブ (同2位) |
52-55 | 三菱電機コアラーズ (同8位) |
いちき串木野市総合体育館 |
| 2 | 66-54 | 鹿児島県総合体育センター体育館 | ||
| 3 | 61-51 | |||
| 1 | シャンソンVマジック (同3位) |
78-60 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ (同6位) |
スカイホール豊田 |
| 2 | 83-66 | |||
| 1 | デンソーアイリス (同4位) |
52-47 | トヨタ自動車アンテロープス (同5位) |
|
| 2 | 53-64 | |||
| 3 | 59-51 |
セミファイナル
| 戦 | 勝者 | スコア | 敗者 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JX-ENEOSサンフラワーズ (レギュラーシーズン1位) |
71-56 | デンソーアイリス (同4位) |
秋田県立体育館 |
| 2 | 79-71 | |||
| 1 | 富士通レッドウェーブ (同2位) |
61-65 | シャンソンVマジック (同3位) |
|
| 2 | 64-58 | |||
| 3 | 51-49 |
ファイナル
| 戦 | 勝者 | スコア | 敗者 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JX-ENEOSサンフラワーズ (レギュラーシーズン1位) |
71-54 | 富士通レッドウェーブ (同2位) |
松本市総合体育館 |
| 2 | 78-103 | 尾瀬スポーツ公園体育館 | ||
| 3 | 72-59 | 国立代々木競技場第二体育館 | ||
| 4 | 75-66 |
| 優勝メンバー | 準優勝メンバー |
|---|---|
| JX-ENEOSサンフラワーズ | 富士通レッドウェーブ |
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1 | JX-ENEOSサンフラワーズ |
| 2 | 富士通レッドウェーブ |
| 3 | シャンソン化粧品シャンソンVマジック |
| 4 | デンソーアイリス |
| 5 | トヨタ自動車アンテロープス |
| 6 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ |
| 7 | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス |
| 8 | 三菱電機コアラーズ |
| 9 | 羽田ヴィッキーズ |
| 10 | 日立ハイテク クーガーズ |
| 11 | 新潟アルビレックスBBラビッツ |
| 部門 | 受賞者 | チーム |
|---|---|---|
| プレーオフMVP | 吉田亜沙美 | JX-ENEOS |
| レギュラーシーズンMVP | 渡嘉敷来夢 | JX-ENEOS |
| ルーキー・オブ・ザ イヤー | 赤穂さくら | デンソー |
| コーチ・オブ・ザ・イヤー | 佐藤清美 | JX-ENEOS |
| レフリー・オブ・ザ・イヤー | 渡邊整 |
ベスト5
| ポジション | 受賞者 | チーム |
|---|---|---|
| ガード | 吉田亜沙美 | JX-ENEOS |
| ガードフォワード | 本川紗奈生 | シャンソン化粧品 |
| フォワード | 山本千夏 | 富士通 |
| センターフォワード | 渡嘉敷来夢 | JX-ENEOS |
| センター | 間宮佑圭 | JX-ENEOS |
リーダーズ
| 部門 | 受賞者 | チーム | 記録 |
|---|---|---|---|
| 得点 | 髙田真希 | デンソー | 19.25点 |
| アシスト | 吉田亜沙美 | JX-ENEOS | 7.35本 |
| リバウンド | 高田真希 | デンソー | 10.30本 |
| スティール | 渡邉亜弥 | 三菱電機 | 3.10本 |
| ブロックショット | 渡嘉敷来夢 | JX-ENEOS | 2.40本 |
| フィールドゴール成功率 | 渡嘉敷来夢 | JX-ENEOS | 62.85% |
| フリースロー成功率 | 間宮佑圭 | JX-ENEOS | 88.54% |
| 3P成功率 | 佐藤梓 | 富士通 | 54.05% |