出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/14 05:54 UTC 版)
WJBL 2013-14(第15回Wリーグ)は、2013年11月8日から2014年4月20日まで、日本各地で行われたバスケットボールリーグ。今大会は直前に行われる第25回FIBA ASIA女子バスケットボール選手権大会に日本代表が出場するため11月開幕となった。
JX-ENEOSサンフラワーズが6シーズン連続17回目の優勝を達成。チーム初のファイナル進出を達成したデンソーアイリスが準優勝。
| 順位 | チーム名 | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | JX-ENEOSサンフラワーズ | 30勝3敗 | 0.909 |
| 2 | トヨタ自動車アンテロープス | 26勝7敗 | 0.788 |
| 3 | デンソーアイリス | 26勝7敗 | 0.788 |
| 4 | 富士通レッドウェーブ | 23勝10敗 | 0.697 |
| 5 | シャンソンVマジック | 23勝10敗 | 0.697 |
| 6 | 三菱電機コアラーズ | 21勝12敗 | 0.636 |
| 7 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 14勝19敗 | 0.424 |
| 8 | 新潟アルビレックスBBラビッツ | 11勝22敗 | 0.333 |
| 9 | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | 9勝24敗 | 0.273 |
| 10 | 日立ハイテク クーガーズ | 9勝24敗 | 0.273 |
| 11 | 羽田ヴィッキーズ | 4勝29敗 | 0.121 |
| 12 | 山梨クィーンビーズ | 2勝31敗 | 0.061 |
セミファイナル
| 戦 | 勝者 | スコア | 敗者 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JX-ENEOSサンフラワーズ (レギュラーリーグ1位) |
79-67 | 富士通レッドウェーブ (同4位) |
ぐんまアリーナ |
| 2 | 73-61 | 代々木第二体育館 | ||
| 1 | デンソーアイリス (同3位) |
52-72 | トヨタ自動車アンテロープス (同2位) |
ぐんまアリーナ |
| 2 | 53-52 | 代々木第二体育館 | ||
| 3 | 59-43 | 代々木第二体育館 |
ファイナル
| 戦 | 勝者 | スコア | 敗者 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JX-ENEOSサンフラワーズ | 59-55 | デンソーアイリス | 秋田県立体育館 |
| 2 | 73-71 | あづま総合体育館 | ||
| 3 | 71-68 | 代々木第二体育館 |
| 優勝メンバー | 準優勝メンバー |
|---|---|
| JX-ENEOSサンフラワーズ | デンソーアイリス |
| 順位 | チーム名 |
|---|---|
| 1 | JX-ENEOSサンフラワーズ |
| 2 | デンソーアイリス |
| 3 | トヨタ自動車アンテロープス |
| 4 | 富士通レッドウェーブ |
| 5 | シャンソンVマジック |
| 6 | 三菱電機コアラーズ |
| 7 | トヨタ紡織サンシャインラビッツ |
| 8 | 新潟アルビレックスBBラビッツ |
| 9 | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス |
| 10 | 日立ハイテク クーガーズ |
| 11 | 羽田ヴィッキーズ |
| 12 | 山梨クィーンビーズ |
| 部門 | 受賞者 | チーム |
|---|---|---|
| プレーオフMVP | 間宮佑圭 | JX-ENEOS |
| レギュラーシーズンMVP | 髙田真希 | デンソー |
| ルーキー・オブ・ザ イヤー | 伊集南 | デンソー |
| コーチ・オブ・ザ・イヤー | 佐藤清美 | JX-ENEOS |
ベスト5
| ポジション | 受賞者 | チーム |
|---|---|---|
| ガード | 吉田亜沙美 | JX-ENEOS |
| ガードフォワード | 川原麻耶 | トヨタ自動車 |
| フォワード | 栗原三佳 | トヨタ自動車 |
| センターフォワード | 渡嘉敷来夢 | JX-ENEOS |
| センター | 髙田真希 | デンソー |
リーダーズ
| 部門 | 受賞者 | チーム | 記録 |
|---|---|---|---|
| 得点 | 髙田真希 | デンソー | 21.67点 |
| アシスト | 吉田亜沙美 | JX-ENEOS | 7.18本 |
| リバウンド | 髙田真希 | デンソー | 11.48本 |
| スティール | 森ムチャ | トヨタ自動車 | 2.85点 |
| ブロックショット | 渡嘉敷来夢 | JX-ENEOS | 1.86本 |
| フィールドゴール成功率 | 髙田真希 | デンソー | 57.35% |
| フリースロー成功率 | 稲本聡子 | 羽田 | 86.89% |
| 3P成功率 | 山本千夏 | 富士通 | 39.52% |