出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/19 09:10 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「WILD EYES」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水樹奈々 の シングル | ||||||||||
| 初出アルバム『HYBRID UNIVERSE』 | ||||||||||
| B面 | ヒメムラサキ 76th Star 「好き!」 |
|||||||||
| リリース | ||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||
| ジャンル | J-POP、アニメソング | |||||||||
| 時間 | ||||||||||
| レーベル | キングレコード | |||||||||
| 作詞・作曲 | 水樹奈々(作詞) 飯田高広(作曲) |
|||||||||
| プロデュース | 三嶋章夫 | |||||||||
| ゴールドディスク | ||||||||||
|
||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||
| |
||||||||||
| 水樹奈々 シングル 年表 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
「WILD EYES」(ワイルド・アイズ)は、水樹奈々の楽曲。彼女の11枚目のシングルとして2005年5月18日にキングレコードから発売された。
| 曲名 | タイアップ | 備考 |
|---|---|---|
| ヒメムラサキ | テレビアニメ『バジリスク 〜甲賀忍法帖〜』1、9、11、12、15、16、24話エンディングテーマ | |
| WILD EYES | テレビアニメ『バジリスク 〜甲賀忍法帖〜』2 - 8、10、13、14、17 - 23話エンディングテーマ | |
| 76th Star | ドラマCD『イタズラなKiss』オープニングテーマ | レベッカのカバー |
| 「好き!」 | ドラマCD『イタズラなKiss』エンディングテーマ |
| 曲名 | 収録作品名 | 作品種類 | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| WILD EYES | HYBRID UNIVERSE | アルバム | 2006年5月3日 | 5thオリジナルアルバム |
| THE MUSEUM | 2007年2月7日 | ベスト・アルバム | ||
| ROCKBOUND NEIGHBORS | 2012年12月12日 | 同梱DVD内「平安神宮奉納公演 ~蒼月之宴~」に収録 | ||
| NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- AT BUDOKAN | DVD | 2006年6月21日 | 4thライブ・ビデオ | |
| NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE | 2007年6月6日 | 5thライブ・ビデオ | ||
| NANA MIZUKI LIVE DIAMOND×FEVER | 2009年12月23日 | 8thライブ・ビデオ | ||
| NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN- | 2012年5月2日 | 11thライブ・ビデオ | ||
| NANA CLIPS 3 | 2006年1月18日 | 3rdミュージッククリップ集 | ||
| ヒメムラサキ | NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- AT BUDOKAN | 2006年6月21日 | 4thライブ・ビデオ | |
| ROCKBOUND NEIGHBORS | 2012年12月12日 | 同梱DVD内「平安神宮奉納公演 ~蒼月之宴~」に収録 | ||
| 76th Star | NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- AT BUDOKAN | 2006年6月21日 | 4thライブ・ビデオ | |
| NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS II-×UNION | 2013年5月1日 | 12thライブ・ビデオ | ||
| 「好き!」 | NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH- AT BUDOKAN | 2006年6月21日 | 4thライブ・ビデオ | |
| NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS II-×UNION | 2013年5月1日 | 12thライブ・ビデオ |
固有名詞の分類