出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/23 16:25 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動|
|
この記事には複数の問題があります。 |
| 「WHITE MOON IN THE BLUE SKY」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 石井竜也 の シングル | ||||
| 初出アルバム『H』 | ||||
| B面 | 壮絶夜舞酒家 (souzetsu night club) | |||
| リリース | ||||
| 規格 | 8cmCD | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | Sony Records | |||
| 作詞・作曲 | 石井竜也 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 石井竜也 シングル 年表 | ||||
|
||||
「WHITE MOON IN THE BLUE SKY」(ホワイトムーンインザブルースカイ)は石井竜也1枚目のシングル。1997年9月25日発売。発売元はSony Records(現ソニー・ミュージックレコーズ)。
同年3月の米米CLUB解散後初となる石井のソロデビュー・シングル
作詞・作曲:石井竜也
| 曲名 | 収録作品 | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| WHITE MOON IN THE BLUE SKY | 『H』 | 1998年3月21日 | 1stオリジナル・アルバム (金子隆博による別アレンジヴァージョン) |
| 『避暑地のラブ・ストーリー〜’98summer』 | 1998年5月21日 | コンピレーション・アルバム | |
| 『TATUYA ISHII CLIPS Vol.1 TROUBLEMAKER』 | 1999年4月1日 | ミュージック・ビデオ集 | |
| 『DVD MAX JAPAN SMR II』 | 2001年12月5日 | コンピレーション・ミュージック・ビデオ集 | |
| 『石 〜Best of Best〜』 | 2005年10月12日 | 1stベスト・アルバム | |
| 『LOVE』 | 2012年9月5日 | 18thオリジナル・アルバム 初回限定盤同梱のDVDにMV収録 | |
| 『石弐 〜Best of Best〜』 | 2015年3月25日 | 2ndベスト・アルバム | |
| 壮絶夜舞酒家 (souzetsu night club) | 『石 〜Best of Best〜』 | 2005年10月12日 | 1stベスト・アルバム |
| 『石弐 〜Best of Best〜』 | 2015年3月25日 | 2ndベスト・アルバム |
|
出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。
|