出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/24 14:36 UTC 版)
| 「WHITE BREATH」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.M.Revolution の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『triple joker』 | ||||||||
| B面 | OH! MY GIRL, OH MY GOD! | |||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | 8cmCD | |||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | アンティノスレコード | |||||||
| 作詞・作曲 | 井上秋緒(作詞) 浅倉大介(作曲) |
|||||||
| プロデュース | 浅倉大介 | |||||||
| ゴールドディスク | ||||||||
|
||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
| |
||||||||
| T.M.Revolution シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「WHITE BREATH」(ホワイト・ブレス)は、1997年10月22日にリリースされたT.M.Revolutionの6枚目のシングル。発売元はアンティノスレコード。
固有名詞の分類