1973年、ベルコの関西における拠点として、ベルコ・ウエストの名前で神谷誠二郎が設立した日本のコンストラクター。83年にウエスト・レーシングカーズと改名した。その初期から、FL500やF3、最近ではFJ1600やF4など、小型のフォーミュラマシンの製造を事業の中心としている。また90年代からは、ワンメイクレース用のマシン、例えば日産のザウルス、ザウルス・ジュニア、韓国のJK4などの製造も請け負っている。
参照 ベルコ出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/03 16:43 UTC 版)
| WEST. | |
|---|---|
| 別名 | ジャニーズWEST(旧グループ名) |
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP |
| 活動期間 | 2014年 - |
| レーベル |
|
| 事務所 |
|
| 公式サイト | WEST.|STARTO ENTERTAINMENT ELOV-Label OFFICIAL SITE> WEST. |
| メンバー | |
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2022年 - |
| ジャンル | |
| 登録者数 | 97.1万人 |
| 総再生回数 | 5億6912万2805回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2026年3月1日時点。 |
|
WEST.(ウエスト[1])は、日本の7人組男性アイドルグループ[2]。所属事務所はSTARTO ENTERTAINMENT。レコード会社はELOV-Label[3]。2014年4月23日にジャニーズWEST(ジャニーズウエスト)名義で『ええじゃないか』でCDデビュー[4]。
ジャニーズ事務所所属グループのCDデビューは2011年デビューのSexy Zone以来で約2年半ぶり[5]、関西ジャニーズJr.出身者で構成するグループとしては、関ジャニ∞以来10年ぶりのデビュー[6]。また「ジャニーズ」を冠するグループ名は初代ジャニーズ以来で、メンバーの強い要望を受けてジャニーズ事務所社長・ジャニー喜多川が決めたものであった[5]。公式お兄ちゃんは麒麟の川島明[7]。公式お姉さんは友近[8]。公式ファンネームは『ジャス民』[9][10]。このファンネームは公募で決定したものである[10]。
2023年10月18日、グループ名をジャニーズWESTからWEST.に変更すると自身のYouTubeチャンネルで発表した[1][11]。
なお、メンバーカラーについては衣装、歴代CD・DVDのジャケットグラフィック[14]や番組でも使用されている[15]。
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | メンバーカラー[15][16] |
|---|---|---|---|---|
| 重岡 大毅 (しげおか だいき) |
1992年8月26日(33歳) | 兵庫県 | A型 | 赤 |
| 桐山 照史 (きりやま あきと) |
1989年8月31日(36歳) | 大阪府 | A型 | オレンジ |
| 中間 淳太 (なかま じゅんた) |
1987年10月21日(38歳) | 兵庫県 | O型 | 黄 |
| 神山 智洋 (かみやま ともひろ) |
1993年7月1日(32歳) | 兵庫県 | A型 | 緑 |
| 藤井 流星 (ふじい りゅうせい) |
1993年8月18日(32歳) | 大阪府 | B型 | 青 |
| 濵田 崇裕 (はまだ たかひろ) |
1988年12月19日(37歳) | 兵庫県 | AB型 | 紫 |
| 小瀧 望 (こたき のぞむ) |
1996年7月30日(29歳) | 大阪府 | O型 | ピンク |
2013年12月31日から2014年1月1日にかけて東京ドームで行われた『ジャニーズカウントダウンライブ』において、中間淳太、桐山照史、重岡大毅、小瀧望の4人がグループ名を手書きした紙を掲げて結成とCDデビューを発表[17][注 1]。ジャニー喜多川からの了承をメンバーが得て[18][6]、カウントダウンライブの出演30分前に急遽決定した発表だった[18]。当初はグループ名を「ジャニーズWEST4」[2][19]としていたが、その後「語呂が悪い」ため「ジャニーズWEST」へ変更している[2]。
2014年2月5日から28日まで初の主演舞台『なにわ侍 ハローTOKYO!!』を日生劇場で開催[20](後に発表された正式名称は『なにわ侍 ハロー東京!!』[21])。この舞台の初日である2月5日の通し稽古での会見で、濵田崇裕・神山智洋・藤井流星の3人が新たなメンバーとして加わり、7人組で活動していくことを発表[2][22]。当初メンバーの4人がジャニー喜多川を説得し、3人の加入を実現させたことも明かされた[2][23]。その後の公演本番では、グループが4人から7人へと発展するストーリーを観客に披露した[22][24]。7人での活動を発表した2014年2月5日がジャニーズWESTの結成日として扱われている[25]。
デビュー後の『Myojo』(集英社)のインタビューで、デビューまでの事情をメンバーが明かしている[26][27][28][29]。2013年9月に藤井以外の6人が出演した舞台『ANOTHER』の出演中に、事務所関係者から藤井、神山、濵田を含めた7人でデビューする旨は伝えられていた。その後グループ名やデビュー曲をどうするかの打ち合わせに入っており、同年12月31日に行われた『ジャニーズカウントダウンライブ』でお披露目されるものとメンバーは思っていた。しかし、カウントダウンライブの直前になって事務所から「関西ジャニーズJr.として出演する」と言われ、その後「出演がなくなった」ことが7人に告げられた[26]。
話が二転三転した後「やっぱり出演することになった。東京に来てほしい。」との連絡を受けて新幹線に乗車したメンバーは、重岡、桐山、中間、小瀧だけだった。東京での打ち合わせの際に中間が「なぜ4人なのか」とスタッフに問い詰めたところ「4人でデビューする」と告げられた。4人のメンバーはカウントダウンライブの数時間前に3人にそのことを伝え、その後の公演に出演したが、公演中4人は全く笑顔になれる心境ではなかった。直後の2014年1月4日に行われた関西ジャニーズJr.のコンサート中、4人は3人と顔を合わせることもできず、中間は「地獄だった」と語っている[26]。
その後、メンバーは「7人でデビューさせて欲しい」と嘆願し続け、7人でCDデビューできることになった[26]。この嘆願の中心になったのは重岡であり「『4人ではなく7人で』と最初から諦めなかったのは、重岡だった」と複数のメンバーが答えている[26][27][28]。この件に関し重岡は「4人と言われて一旦は受け入れたが、7人という思いを捨てられなかった。(当初入れなかった3人を)感情的に入れたいという気持ちもあったが、それだけでどうこう出来るものではない。自分は、グループとして国民的グループになりたい。その為には3人の力が絶対必要だと思った。」と語っている[29]。
増員を嘆願するきっかけとなったのは、2014年1月4日のライブを通し「お互いを輝かせるのはこのグループしかない」と決意したことによる。その後ジャニー喜多川に直談判し、『ユーたちが、本当にいいと思ってやっているんだったらそれは間違いない。ただ、自分たちの言ったことに責任を持ってしっかりやりなさい』と言われ、最終的に増員の了承を得た[30]。
2023年9月29日にメンバーの中間淳太が出演している毎日放送『よんチャンTV』に出演した際、ジャニー喜多川性加害問題を受け、事務所との話し合いを行い、グループ名「ジャニーズWEST」をメンバー全員の総意を持ってグループ名を変えるつもりであることを明かす[31]。そして同年10月18日22:00頃より公式YouTubeで生配信を実施し、グループ名を「WEST.」に変更することを発表した[1][11]。新しいグループ名は「"WEST"という名前を残してほしい」というファンの声をもとに決めたこと、言い切るという形でピリオドをつけたと説明している[1]。
主演舞台『なにわ侍 ハローTOKYO ! !』の公演で披露する10曲 - 13曲の中からファン投票をもとにデビュー曲を決め[66]、2014年4月にデビューシングルを発売する予定としていた[66]。また結成を発表した段階で既に13曲をレコーディングしており、楽曲に関西弁を盛り込んでいることが明らかにされていた[67]。その後、デビュー曲に決定した「ええじゃないか」も、関西弁を歌詞に用いた楽曲である[68]。
| リリースリスト | ||
|---|---|---|
| ↙スタジオ・アルバム | 12 | |
| ↙シングル | 24 | |
| ↙映像作品 | 14 | |
| ↙ミュージック・ビデオ | 66 | |
| ↙ミニ・アルバム | 1 | |
| ↙CD未収録曲 | 5 | |
| ↙デジタルシングル | 1 | |
順位はオリコンの発表する週間ランキング、Billboard JAPANの発表するBillboard Japan Hot 100での最高位。GD認定は日本レコード協会からのゴールドディスク認定を示し、日本レコード協会公式サイトの「ゴールドディスク認定検索」で、アーティスト名に「ジャニーズWEST」または「WEST.」を含む作品の検索結果をもとに記述[69]。
| # | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | レーベル | 順位 | 初動推移 | GD認定 | 収録アルバム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリコン | JPN Hot100 | ||||||||||
| 1 | 2014年4月23日 | ええじゃないか | CD+DVD | 初回盤(なにわ侍盤) | JECN-0347/8 | Johnny's Entertainment Record | 1位 | 1位 | 26.2万枚[4] | プラチナ | go WEST よーいドン! |
| CD+DVD | 初回盤(忍ジャニ盤) | JECN-0349/50 | |||||||||
| CD+DVD | 初回盤(WEST盤) | JECN-0351/2 | |||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0353 | |||||||||
| MY BEST CD | 通信販売限定 | ||||||||||
| 2 | 2014年10月8日 | ジパング・おおきに大作戦/夢を抱きしめて | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0369/70 | 2位 | 2位 | 11.1万枚[72] | ゴールド | ラッキィィィィィィィ7 | |
| CD+DVD | 初回盤B | JECN-0371/2 | |||||||||
| CD | 初回盤C | JECN-0373 | |||||||||
| 通常盤 | JECN-0374 | ||||||||||
| 3 | 2015年2月4日 | ズンドコ パラダイス | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0392/3 | 1位 | 1位 | 9.7万枚[73] | |||
| CD+DVD | 初回盤B | JECN-0394/5 | |||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0396 | |||||||||
| 4 | 2015年7月29日 | バリ ハピ | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0420/1 | 10.1万枚[74] | |||||
| CD+DVD | 初回盤B | JECN-0422/3 | |||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0424 | |||||||||
| 5 | 2016年4月20日 | 逆転Winner | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0441/2 | 11.5万枚[75] | WESTival | ||||
| CD+DVD | 初回盤B | JECN-0443/4 | |||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0445 | |||||||||
| 6 | 2016年7月27日 | 人生は素晴らしい | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0457/8 | 2位 | 2位 | 12.2万枚[76] | |||
| CD+DVD | 初回盤B | JECN-0459/60 | |||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0461 | |||||||||
| 7 | 2017年6月21日 | おーさか☆愛・EYE・哀/Ya! Hot! Hot! | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0485/6 | 1位 | 13.8万枚[76] | ||||
| CD+DVD | 初回盤B | JECN-0487/8 | |||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0489 | |||||||||
| 8 | 2017年11月22日 | 僕ら今日も生きている/考えるな、燃えろ!! | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0495/6 | 2位 | 12.7万枚[77] | WESTV! | |||
| CD+DVD | 初回盤B | JECN-0497/8 | |||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0499 | |||||||||
| 9 | 2018年3月7日 | プリンシパルの君へ/ドラゴンドッグ | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0523/4 | 14.8万枚[78] | |||||
| CD+DVD | 初回盤B | JECN-0525/6 | |||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0527 | |||||||||
| 10 | 2018年8月15日 | スタートダッシュ! | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0535/6 | 12.9万枚[79] | |||||
| CD+DVD | 初回盤B | JECN-0537/8 | |||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0539 | |||||||||
| 11 | 2019年1月30日 | ホメチギリスト/傷だらけの愛 | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0552/3 | 1位 | 1位 | 13.8万枚[80] | W trouble | ||
| CD+DVD | 初回盤B | JECN-0554/5 | |||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0556 | |||||||||
| 12 | 2019年4月24日 | アメノチハレ | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0560/1 | 15.9万枚[81] | |||||
| CD+DVD | 初回盤B | JECN-0562/3 | |||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0564 | |||||||||
| 13 | 2019年10月9日 | Big Shot!! | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0570/1 | 16.7万枚[82] | |||||
| CD+DVD | 初回盤B | JECN-0572/3 | |||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0574 | |||||||||
| 14 | 2020年6月24日 | 証拠 | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0594/5 | 21.2万枚[83] | プラチナ | rainboW | |||
| CD+DVD | 初回盤B | JECN-0596/7 | |||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0598 | |||||||||
| 15 | 2021年1月13日 | 週刊うまくいく曜日 | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0621/2 | 22.7万枚[84] | |||||
| CD+DVD | 初回盤B | JECN-0623/4 | |||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0625 | |||||||||
| 16 | 2021年5月5日 | サムシング・ニュー | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0631/2 | 21.8万枚[85] | Mixed Juice | ||||
| CD+DVD | 初回盤B | JECN-0633/4 | |||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0635 | |||||||||
| 17 | 2021年7月28日 | でっかい愛/喜努愛楽 | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0650/1 | 20.3万枚[86] | |||||
| CD+DVD | 初回盤B | JECN-0652/3 | |||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0654 | |||||||||
| 18 | 2022年1月19日 | 黎明/進むしかねぇ | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0660/1 | 2位 | 19.5万枚[87] | ゴールド | |||
| CD+DVD | 初回盤B | JECN-0662/3 | |||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0664 | |||||||||
| 19 | 2022年8月3日 | 星の雨 | CD+Blu-ray | 初回盤A | JECN-0698/9 | 1位 | 29.2万枚[50] | プラチナ | POWER | ||
| CD+DVD | JECN-0700/1 | ||||||||||
| CD+Blu-ray | 初回盤B | JECN-0702/3 | |||||||||
| CD+DVD | JECN-0704/5 | ||||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0706 | |||||||||
| CD+GOODS | 通販盤 | JECT-0052 | |||||||||
| 20 | 2023年6月7日 | しあわせの花 | CD+Blu-ray | 初回盤A | JECN-0750/1 | 3位 | 21.6万枚[88] | AWARD | |||
| CD+DVD | JECN-0752/3 | ||||||||||
| CD+Blu-ray | 初回盤B | JECN-0702/3 | |||||||||
| CD+DVD | JECN-0754/5 | ||||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0758 | |||||||||
| CD+GOODS | 「しあわせのヤツ」クッション付き通販盤 | JECT-0060 | |||||||||
| 21 | 2023年10月25日 | 絶体絶命/Beautiful/AS ONE | CD+Blu-ray | 初回盤A | JECN-0777/8 | 30.0万枚[89] | |||||
| CD+DVD | JECN-0779/80 | ||||||||||
| CD+Blu-ray | 初回盤B | JECN-0781/2 | |||||||||
| CD+DVD | JECN-0783/4 | ||||||||||
| CD+Blu-ray | 初回盤C | JECN-0785/6 | |||||||||
| CD+DVD | JECN-0787/8 | ||||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0789 | |||||||||
| 22 | 2024年4月24日 | ハート/FATE | CD+Blu-ray | 初回盤A | LCCN-0830/1 | ELOV-Label | 6位 | 26.6万枚[90] | A.H.O. -Audio Hang Out- | ||
| CD+DVD | LCCN-0832/3 | ||||||||||
| CD+Blu-ray | 初回盤B | LCCN-0834/5 | |||||||||
| CD+DVD | LCCN-0836/7 | ||||||||||
| CD | 通常盤 | LCCN-0838 | |||||||||
| CD+Blu-ray+GOODS | 10th Anniversary SPECIAL BOX [通販限定盤] | LCCT-0069/70 | |||||||||
| CD+DVD+GOODS | LCCT-0071/2 | ||||||||||
| 23 | 2024年9月10日 | まぁいっか! | CD+Blu-ray | 初回盤A | LCCN-0853/4 | 2位 | 24.2万枚[91] | ||||
| CD+DVD | LCCN-0855/6 | ||||||||||
| CD+Blu-ray | 初回盤B | LCCN-0857/8 | |||||||||
| CD+DVD | LCCN-0859/60 | ||||||||||
| CD | 通常盤 | LCCN-0861 | |||||||||
| 24 | 2025年5月7日 | ウェッサイソウル!/BIG LOVE SONG | CD+Blu-ray | 初回盤A | LCCN-0892/93 | 4位 | 22.4万枚[92] | 唯一無二 | |||
| CD+DVD | LCCN-0894/95 | ||||||||||
| CD+Blu-ray | 初回盤B | LCCN-0896/97 | |||||||||
| CD+DVD | LCCN-0898/99 | ||||||||||
| CD | 通常盤 | LCCN-0900 | |||||||||
順位は週間オリコンランキングのデジタルシングル(単曲)ランキングでの最高順位を示す。
| 配信日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 順位 | 収録アルバム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2026年1月19日 | 愛執 | デジタル・ダウンロード | LCDA-0338 | 1位[93] | 唯一無二 |
| # | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 順位[94] | 初動推移 | GD認定 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014年8月6日 | go WEST よーいドン! | CD+DVD | 初回盤 | JECN-0360/1 | 1位 | 8.3万枚[95] | ゴールド | |
| CD | 通常盤 | JECN-0362 | |||||||
| 2 | 2015年12月9日 | ラッキィィィィィィィ7 | CD+DVD | 初回盤 | JECN-0430/1 | 2位 | 8.5万枚[96] | ||
| CD | 通常盤 | JECN-0432 | |||||||
| 3 | 2016年11月30日 | なうぇすと | CD+DVD | 初回盤 | JECN-0470/1 | 1位 | 8.6万枚[97] | ||
| CD | 通常盤 | JECN-0472 | |||||||
| 4 | 2018年1月2日 | WESTival | CD+DVD | 初回盤 | JECN-0511/2 | 10.5万枚[98] | |||
| CD | 通常盤 | JECN-0513 | |||||||
| 5 | 2018年12月5日 | WESTV! | CD+DVD | 初回盤 | JECN-0544/5 | 2位 | 9.6万枚[99] | ||
| CD | 通常盤 | JECN-0546 | |||||||
| 6 | 2020年3月18日 | W trouble | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0583/4 | 1位 | 20.8万枚[100] | 認定無し | |
| CD+DVD | 初回盤B | JECN-0585/6 | |||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0587 | |||||||
| CD+Goods | Tシャツ付き通販盤 | JECT-0022 | |||||||
| 7 | 2021年3月17日 | rainboW | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0626/7 | 24.6万枚[101] | プラチナ | ||
| 2CD | 初回盤B | JECN-0628/9 | |||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0630 | |||||||
| CD+Goods | WESTん家Tシャツ付き通販盤 | JECT-0049 | |||||||
| 8 | 2022年3月9日 | Mixed Juice | CD+DVD | 初回盤A | JECN-0665/6 | 21.3万枚[102] | ゴールド | ||
| CD+DVD | 初回盤B | JECN-0667/8 | |||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0669 | |||||||
| 9 | 2023年3月1日 | POWER | CD+Blu-ray | 初回盤A | JECN-0732/3 | 24.9万枚[103] | プラチナ | ||
| CD+DVD | JECN-0734/5 | ||||||||
| CD+Blu-ray | 初回盤B | JECN-0736/7 | |||||||
| CD+DVD | JECN-0738/9 | ||||||||
| CD | 通常盤 | JECN-0740 | |||||||
| CD+Goods | POWERオリジナルTシャツ付き通販盤 | JECT-0059 | |||||||
| 10 | 2024年3月13日 | AWARD | 2CD+Blu-ray | 初回盤A | LCCN-0815〜817 | 23.4万枚[104] | プラチナ | 10周年記念ベスト・アルバム | |
| 2CD+DVD | LCCN-0818〜820 | ||||||||
| 2CD+Blu-ray | 初回盤B | LCCN-0821〜823 | |||||||
| 2CD+DVD | LCCN-0824〜826 | ||||||||
| 3CD | 通常盤 | LCCN-0827〜0829 | |||||||
| 11 | 2025年3月12日 | A.H.O. -Audio Hang Out- | CD+Blu-ray | 初回盤A | LCCN-0883/4 | 18.3万枚[105] | ゴールド | ||
| CD+DVD | LCCN-0885/6 | ||||||||
| CD+Blu-ray | 初回盤B | LCCN-0887/8 | |||||||
| CD+DVD | LCCN-0889/90 | ||||||||
| CD | 通常盤 | LCCN-0891 | |||||||
| 12 | 2026年3月10日 | 唯一無二 | CD+Blu-ray | 初回盤A | LCCN-0919/20 | ||||
| CD+DVD | LCCN-0921/2 | ||||||||
| CD+Blu-ray | 初回盤B | LCCN-0923/4 | |||||||
| CD+DVD | LCCN-0925/6 | ||||||||
| CD | 通常盤 | LCCN-0927 | |||||||
| CD | ファミクラストア オンライン限定 唯一無二の しげ盤 |
LCCT-0093 | |||||||
| CD | ファミクラストア オンライン限定 唯一無二の あきと盤 |
LCCT-0094 | |||||||
| CD | ファミクラストア オンライン限定 唯一無二の じゅんた盤 |
LCCT-0095 | |||||||
| CD | ファミクラストア オンライン限定 唯一無二の かみちゃん盤 |
LCCT-0096 | |||||||
| CD | ファミクラストア オンライン限定 唯一無二の りゅうせい盤 |
LCCT-0097 | |||||||
| CD | ファミクラストア オンライン限定 唯一無二の はまちゃん盤 |
LCCT-0098 | |||||||
| CD | ファミクラストア オンライン限定 唯一無二の のんちゃん盤 |
LCCT-0099 | |||||||
| # | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 順位[94] | 初動推移 | GD認定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015年4月22日 | パリピポ | CD+DVD | 初回盤 | JECN-0405/6 | 1位 | 8.1万枚[106] | ゴールド |
| CD | 通常盤 | JECN-0407 | ||||||
| # | 発売日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 順位[107][108] | 初動推移 | GD認定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014年12月17日 | なにわ侍 ハローTOKYO ! ! | DVD | 初回仕様DVD | JEBN-0184 | 3位(DVD) 3位(BD) 1位(総合) |
2.0万枚(DVD)[109] |
認定無し |
| BD | 初回仕様Blu-ray | JEXN-0032 | ||||||
| DVD | 通常仕様DVD | JEBN-0185 | ||||||
| BD | 通常仕様Blu-ray | JEXN-0033 | ||||||
| 2 | 2015年6月17日 | なにわともあれ、ほんまにありがとう | DVD | 初回仕様DVD | JEBN-0192 | 1位(DVD) 2位(BD) 1位(総合) |
2.9万枚(DVD)[109] 1.9万枚(BD)[109] 4.8万枚(総合) |
|
| BD | 初回仕様Blu-ray | JEXN-0040 | ||||||
| DVD | 通常仕様DVD | JEBN-0193 | ||||||
| BD | 通常仕様Blu-ray | JEXN-0041 | ||||||
| 3 | 2015年10月7日 | ジャニーズWEST 1stコンサート 一発めぇぇぇぇぇぇぇ! | 2DVD | 初回仕様DVD | JEBN-0202/3 | 3.1万枚(DVD)[110] 2.2万枚(BD)[110] 5.3万枚(総合) |
||
| 2BD | 初回仕様Blu-ray | JEXN-0046/7 | ||||||
| 2DVD | 通常仕様DVD | JEBN-0204/5 | ||||||
| 2BD | 通常仕様Blu-ray | JEXN-0048/9 | ||||||
| 4 | 2016年5月18日 | ジャニーズWEST 1st Tour パリピポ | 2DVD | 初回仕様DVD | JEBN-0220/1 | 1位(DVD) 1位(BD) 1位(総合) |
3.8万枚(DVD)[111] 3.0万枚(BD)[111] 6.8万枚(総合) |
|
| 2BD | 初回仕様Blu-ray | JEXN-0060/1 | ||||||
| 2DVD | 通常仕様DVD | JEBN-0222/3 | ||||||
| 2BD | 通常仕様Blu-ray | JEXN-0062/3 | ||||||
| 5 | 2016年11月30日 | ジャニーズWEST CONCERT TOUR 2016 ラッキィィィィィィィ7 | 2DVD | 初回仕様DVD | JEBN-0228/9 | 3.9万枚(DVD)[112] 3.0万枚(BD)[112] 6.9万枚(総合) |
||
| BD | 初回仕様Blu-ray | JEXN-0068 | ||||||
| 2DVD | 通常仕様DVD | JEBN-0230/1 | ||||||
| BD | 通常仕様Blu-ray | JEXN-0069 | ||||||
| 6 | 2017年5月24日 | ジャニーズWEST 1stドーム LIVE ♡24(ニシ)から感謝🎄届けます♡ | 2DVD | 初回仕様DVD | JEBN-0239/40 | 1位(DVD) 2位(BD) 1位(総合) |
5.1万枚(DVD)[113] 4.3万枚(BD)[113] 9.4万枚(総合)[113] |
ゴールド |
| 2BD | 初回仕様Blu-ray | JEXN-0077/8 | ||||||
| 2DVD | 通常仕様DVD | JEBN-0241/2 | ||||||
| 2BD | 通常仕様Blu-ray | JEXN-0079/80 | ||||||
| 7 | 2017年10月25日 | ジャニーズWEST LIVE TOUR 2017 なうぇすと | 2DVD | 初回仕様DVD | JEBN-0248/9 | 2位(DVD) 1位(BD) 1位(総合) |
4.4万枚(DVD)[114] 3.8万枚(BD)[114] 8.2万枚(総合)[114] |
|
| 2BD | 初回仕様Blu-ray | JEXN-0085/6 | ||||||
| 2DVD | 通常仕様DVD | JEBN-0250/1 | ||||||
| 2BD | 通常仕様Blu-ray | JEXN-0087/8 | ||||||
| 8 | 2018年10月24日 | ジャニーズWEST LIVE TOUR 2018 WESTival | 2DVD | 初回仕様(DVD) | JEBN-0265/6 | 3.7万枚(BD)[115] | ||
| 2BD | 初回仕様(Blu-ray) | JEXN-0102/3 | ||||||
| 2DVD | 通常仕様(DVD) | JEBN-0267/8 | ||||||
| 2BD | 通常仕様(Blu-ray) | JEXN-0104/5 | ||||||
| 9 | 2019年7月10日 | ジャニーズWEST LIVE TOUR 2019 WESTV! | 2DVD | 初回仕様 DVD | JEBN-0274/5 | 1位(DVD) 1位(BD) 1位(総合) |
4.4万枚(DVD)[116] 4.2万枚(BD)[117] 8.6万枚(総合) |
|
| 2BD | 初回仕様 Blu-ray | JEXN-0111/2 | ||||||
| 2DVD | 通常仕様 DVD | JEBN-0276/7 | ||||||
| 2BD | 通常仕様 Blu-ray | JEXN-0113/4 | ||||||
| 10 | 2021年10月6日 | ジャニーズWEST LIVE TOUR 2020 W trouble | Blu-ray初回盤 | JEXN-0138/9 | 4.3万枚(DVD)[118] 7.2万枚(BD)[118] 11.5万枚(総合)[118] |
|||
| 2DVD | DVD初回盤 | JEBN-0302/3 | ||||||
| 2BD | Blu-ray通常盤 | JEXN-0140/1 | ||||||
| 2DVD | DVD通常盤 | JEBN-0304/5 | ||||||
| 11 | 2022年5月11日 | ジャニーズWEST LIVE TOUR 2021 rainboW | 2BD | Blu-ray初回盤 | JEXN-0157/8 | 3.9万枚(DVD)[119] 7.1万枚(BD)[119] 11.0万枚(総合)[119] |
||
| 2DVD | DVD初回盤 | JEBN-0321/2 | ||||||
| 2BD | Blu-ray通常盤 | JEXN-0159/60 | ||||||
| 2DVD | DVD通常盤 | JEBN-0323/4 | ||||||
| 12 | 2022年11月23日 | ジャニーズWEST LIVE TOUR 2022 Mixed Juice | 2BD | 初回盤 | JEXN-0161/2 | 5.2万枚(DVD)[120] 10.6万枚(BD)[120] 15.8万枚(総合)[120] |
||
| 2DVD | JEBN-0325/6 | |||||||
| 2BD | 通常盤 | JEXN-0163/4 | ||||||
| 2DVD | JEBN-0327/8 | |||||||
| 13 | 2023年7月26日 | ジャニーズWEST 1st DOME TOUR 2022 TO BE KANSAI COLOR -翔べ関西から- | 2BD | 初回盤 | JEXN-0175/6 | 4.0万枚(DVD)[121] 8.4万枚(BD)[121] 12.4万枚(総合)[121] |
||
| 2DVD | JEBN-0339/40 | |||||||
| 2BD | 通常盤 | JEXN-0177/8 | ||||||
| 2DVD | JEBN-0341/2 | |||||||
| 14 | 2023年12月20日 | WEST. LIVE TOUR 2023 POWER | 2BD | 初回盤 | JEXN-0185〜186 | 3.7万枚(DVD)[122] 7.8万枚(BD)[122] 11.5万枚(総合)[122] |
認定無し | |
| 2DVD | JEBN-0349〜350 | |||||||
| 2BD | 通常盤 | JEXN-0187〜188 | ||||||
| 2DVD | JEBN-0351〜352 | |||||||
| 15 | 2024年10月9日 | WEST. 10th Anniversary LIVE TOUR AWARD | 2BD | 初回盤 | LCXN-0202~0203 | 3.7万枚(DVD)[123] 8.3万枚(BD)[123] 12.0万枚(総合)[123] |
||
| 2DVD | LCBN-0366~0367 | |||||||
| 2BD | 通常盤 | LCXN-0204~0205 | ||||||
| 2DVD | LCBN-0368~0369 | |||||||
| 16 | 2024年12月18日 | WEST. DOME TOUR AWARD 〜10th Anniversary〜 | 3BD | 初回盤 | LCXN-0206〜0209 | 3.7万枚(DVD)[124] 8.8万枚(BD)[124] 12.5万枚(総合)[124] |
ゴールド | |
| 3DVD | LCBN-0370〜0373 | |||||||
| 2BD | 通常盤 | LCXN-0210〜0211 | ||||||
| 2DVD | LCBN-0374〜0375 | |||||||
| 17 | 2025年11月05日 | WEST. LIVE TOUR 2025 A.H.O. -Audio Hang Out- | 2BD | 初回盤 | LCXN-0216〜0217 | 2.5万枚(DVD)[125] 6.1万枚(BD)[125] 8.6万枚(総合)[125] |
||
| 2DVD | LCBN-0380〜0381 | |||||||
| 2BD | 通常盤 | LCXN-0218〜0219 | ||||||
| 2DVD | LCBN-0382〜0383 | |||||||
この項目は、ミュージック・ビデオの定義に含まれる「Music Clip」、「Music Video」、「Short Movie」、「Lyric Video」等を記載。
| タイトル | リンク | 収録作品 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ええじゃないか | Μusic Clip | ええじゃないか | 初回盤(WEST盤) | ||
| Music Clip Dance Ver. | go WEST よーいドン! | 初回盤 | |||
| バンザイ夢マンサイ! | Music Clip | ||||
| ジパング・おおきに大作戦 | ジパング・おおきに大作戦/夢を抱きしめて | 初回盤A | |||
| 夢を抱きしめて | 初回盤B | ||||
| ズンドコ パラダイス | ズンドコ パラダイス | 初回盤A | |||
| バリ ハピ | バリ ハピ | ||||
