出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/12 20:00 UTC 版)
| Vo Vo Tau | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP・リズム・アンド・ブルース |
| 活動期間 | 2001年 - 2006年 |
| レーベル | ミューチャー・コミュニケーションズ |
| メンバー |
|
| Ring | |
|---|---|
| 生誕 | 1977年4月22日(46歳) |
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP・リズム・アンド・ブルース |
| 職業 | 歌手 |
| 担当楽器 | ボーカル |
| 活動期間 | 2001年 - |
| 共同作業者 | Vo Vo Tau |
| 公式サイト | mixi |
Vo Vo Tau(ヴォ・ヴォ・タウ)は、日本のR&Bバンド。
2001年4月結成[2]。Ryo-thing、Pei、Sugarがアメリカのロサンゼルスの音楽学校で出会い、日本に帰国後に紹介という形でRingと出会い結成された[3]。
バンド名は、生楽器・歌・テクノロジーサウンドを連想させる3つの単語「bow(弦を弾く)」「vow(誓いの詩)」「taut(緊張感)」が由来である[2]。
2003年にデビューし、2004年のシングル「裸 〜Nude〜」がオリコン週間8位を記録。
2006年3月10日に渋谷NUTSで開催されたイベント「Vo Vo Vo SeSSion」をもって解散[4][5]。
| 枚 | 発売日 | タイトル | 初収録アルバム | 概要 | 最高順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2004年1月21日 | 裸 〜Nude〜 |
|
Vo Vo Tau 01hz | プラティア・エンタテインメント | 8位 |
| 2nd | 2004年 6月23日 | Can u Stay |
|
MUSILIC GAME | プラティア・エンタテインメント | 25位 |
| 3rd | 2004年 10月6日 | Song for you |
|
Vo Vo Tau BEST | プラティア・エンタテインメント | 45位 |
| 4th | 2005年10月5日 | 希望の橋 |
|
VVT3 | ミューチャー・コミュニケーションズ | 50位 |
| 枚 | 発売日 | タイトル | 最高順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2003年10月22日 | Vo Vo tau 01hz |
|
16位 |
| 2nd | 2004年10月27日 | MUSILIC GAME |
|
13位 |
| 3rd | 2005年11月2日 | VVT03 |
|
50位 |
| best | 2006年 6月14日 | Vo Vo Tau BEST |
|
57位 |
| best | 2007年 5月30日 | Vo Vo Tau Best Remix |
|
Ring
THE COMPANY(Sugar&Ryo-thing)
| 使用年 | 曲名 | タイアップ |
|---|---|---|
| 2003年 | Beautiful Days | テレビ東京系『スポパラ』10・11月度エンディングテーマ |
| 2004年 | Can u Stay | 日本テレビ系『爆笑問題のススメ』6・7月度エンディングテーマ |
| Song for you | テレビ東京系『スポパラ』9月度エンディングテーマ | |
| 2005年 | 希望の橋 | テレビ東京系『スポパラ』10・11月度エンディングテーマ[7] |
| テレビ神奈川(tvk)『音楽缶』10月度テーマソング | ||
| Perpetual Snow[注釈 1] | テレビ東京系ドラマ24『嬢王』エンディングテーマ[8] |
固有名詞の分類