出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/05 14:31 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2022年1月)
|
| 『visions』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| milet の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | SME Records | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| milet アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4547366522792(初回生産限定盤A) EAN 4547366522808(初回生産限定盤B) EAN 4547366522815(通常盤) |
||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「Fly High」 - YouTube 「Wake Me Up」 - YouTube |
||||
『visions』(ビジョンズ)は、日本の女性シンガーソングライター・miletの2作目のフルアルバム。2022年2月2日にSME Recordsから発売された[1]。
| 全形態共通 | |||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「SEVENTH HEAVEN」 | milet | milet, TomoLow | ||
| 2. | 「Fly High」 | milet | milet, TomoLow | ||
| 3. | 「Outsider」 | milet, Ryosuke "Dr.R" Sakai | milet, Ryosuke "Dr.R" Sakai | ||
| 4. | 「checkmate」 | milet, Ryosuke "Dr.R" Sakai | milet, Ryosuke "Dr.R" Sakai | ||
| 5. | 「Who I Am」 | Toru, milet | Toru, milet | ||
| 6. | 「Loved By You」 | milet, Ryosuke "Dr.R" Sakai | milet, Ryosuke "Dr.R" Sakai | ||
| 7. | 「On the Edge」 | Toru, milet | Toru, milet | ||
| 8. | 「Shed a light」 | milet | milet, TomoLow | ||
| 9. | 「邂逅」 | milet | milet, TomoLow | ||
| 10. | 「jam (with iri)」 | milet, Ryosuke "Dr.R" Sakai | milet, Ryosuke "Dr.R" Sakai | ||
| 11. | 「Come Here (Session1)」 | milet, Ryosuke "Dr.R" Sakai | milet, Ryosuke "Dr.R" Sakai | ||
| 12. | 「The Hardest」 | milet, Daisuke Nakamura | milet, TomoLow, Daisuke Nakamura | ||
| 13. | 「Wake Me Up」 | milet | milet, TomoLow | ||
| 14. | 「Ordinary days」 | milet | Koichi Tsutaya, TomoLow, milet | Koichi Tsutaya | |
| 15. | 「One Reason」 | Toru, milet | Toru, milet | ||
|
合計時間:
|
|||||