出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/06 07:38 UTC 版)
| Vaundy | |
|---|---|
|
Vaundyのロゴ
|
|
| 基本情報 | |
| 生誕 | 2000年6月6日(25歳) |
| 出身地 | |
| 学歴 | 日本大学芸術学部デザイン学科卒業 |
| ジャンル | |
| 職業 | シンガーソングライター |
| 担当楽器 | |
| 活動期間 | 2019年 - |
| レーベル | 株式会社SDR / Vaundy Artwork Studio(2019年 - ) |
| 公式サイト | Vaundy Official Website |
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2019年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 248万人 |
| 総再生回数 | 24億6673万回 |
|
|
|
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2026年2月26日時点。 |
|
Vaundy(バウンディ、2000年〈平成12年〉6月6日 - )は、作詞、作曲、アレンジを全て自分でこなし、デザインや映像のディレクション、セルフプロデュースも手掛ける日本のマルチアーティスト。所属事務所、レーベルは株式会社SDR。作詞・作曲・編曲のみならず、クリエイターと協働してアートワーク制作、映像プロデュースも手掛ける。2023年度に卒業するまで日本大学芸術学部デザイン学科に通いながら活動を行っていた[5]。
中学生時代にCubaseを使用した作曲活動を始め、高校時代にはニコニコ動画にてボーカロイドの「歌い手」としての活動も行った[6]。また、東京・麻布十番にある音楽塾ヴォイスに通い、本格的に音楽の勉強を始める[7]。
2020年、Spotifyが今年躍進を期待するネクストブレイクアーティスト10組「Early Noise 2020」に選出され[8]、また、スペースシャワーネットワークがイチオシの新人を選ぶ「SPACE SHOWER RETSUDEN NEW FORCE」2020年度ラインナップに選出され、注目を集める[9]。
ロック、ヒップホップ、R&B、シンセポップなどが混合した、ジャンルレスな楽曲を特徴とする。音楽制作について、「現代のオリジナルは散らばったピースを面白くはめること」であると語っており、何か特定のものに強く影響を受けてはいないが、日本独自の音楽ジャンルであるアニメソングが好きだと語っている。自身初のシングル曲である「東京フラッシュ」は、まず自身の名前を広く知ってもらうためにJ-WAVEなどのラジオ局で流してもらおうというコンセプトのもと制作した[7][57]。大学でデザインを学んでいる経験が音楽活動にも影響を与えており、アートワークやミュージックビデオなど、音楽もデザイン的であることを意識している[6]。
尊敬している好きなアーティストにはサカナクションの名前を挙げている[58]。
自身のインタビューにて、デビュー後の音楽制作だけでなくデビュー前から戦略的にプランを立てて音楽制作していたことを明かしており、「僕は、音楽活動をするために戦略的に準備をしてきたんです。YouTubeデビューした2019年の秋頃から月1でオリジナル楽曲、月2で集客のためのカバーをアップしていったんです。それを続けていたら曲がバズった」と語っている。こうした形でSNSを有効的に活用し、戦略的にテンポよく認知拡大を図った結果、現在の脚光を得ることができたと自身の活躍について分析している[59]。
CDから配信、YouTubeへと音楽の聴き方、付き合い方が変わり、ミュージシャンを取り巻く環境も変わった。これについて、Vaundyは「僕は楽曲から映像制作までひとりでおこない、Vaundyというアーティストを作りあげる。音楽だけじゃなくてマルチアーティストとして生きていきたいんです。だから、僕の作品をさまざまな角度から見てほしいですね」と語っている[60]。
CD作品(フィジカル化)としてのこだわりが薄く、2020年5月27日、1stアルバム『strobo』をリリース。2023年11月15日には前作より3年半ぶりに2ndアルバム『replica』をリリース。2024年2月28日には、初のCDシングル「タイムパラドックス」をリリース[45]。また、同年の8月14日には2枚目のCDシングルである「ホムンクルス/Gift」をリリース。
| リリースリスト | ||
|---|---|---|
| ↙スタジオ・アルバム | 2 | |
| ↙EP | 1 | |
| ↙シングル | 3 | |
| ↙ミュージック・ビデオ | 39 | |
| ↙配信限定シングル | 45 | |
| ↙自主制作 | 1 | |
| ↙参加作品 | 9 | |
| ↙楽曲提供 | 7 | |
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 順位 | 収録アルバム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2024年2月28日 | タイムパラドックス | CD | VVCV-11(初回限定生産盤) | 13位 | 未収録 |
| VVCV-13(通常盤) | ||||||
| 2nd | 2024年8月14日 | ホムンクルス/Gift | VVCV-14(完全生産限定盤) | 11位 | ||
| 3rd | 2025年3月5日 | 走れSAKAMOTO | VVCV-17(完全生産限定盤) | TBA |
| 配信日 | タイトル[61] | 順位(Billboard JAPAN)[62] | 認定(RIAJ) | 収録アルバム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot 100 |
DL | ST | ST | DL | |||||
| 1st | 2019年 | 11月29日 | 東京フラッシュ | 64位 | 98位 | 66位 | ダブル・プラチナ | - | strobo |
| 2nd | 2020年 | 1月22日 | 不可幸力 | 36位 | 21位 | 29位 | トリプル・プラチナ | - | |
| 3rd | 2月7日 | 僕は今日も | - | - | - | ゴールド | - | ||
| 4th | 3月23日 | life hack | - | - | - | プラチナ | - | ||
| 5th | 4月18日 | Bye by me | - | - | - | ゴールド | - | ||
| 6th | 4月27日 | 灯火 | - | 58位 | 92位 | プラチナ | - | ||
| 7th | 5月11日 | 怪獣の花唄 | 2位 | 1位 | 2位 | ダイヤモンド | ゴールド | ||
| 8th | 12月27日 | 世界の秘密 | 61位 | 67位 | 51位 | プラチナ | - | replica | |
| 9th | 2021年 | 2月24日 | 融解sink | 90位 | 78位 | 99位 | ゴールド | - | |
| 10th | 4月11日 | しわあわせ | 46位 | 42位 | 55位 | プラチナ | - | ||
| 11th | 6月12日 | benefits | - | - | - | - | - | ||
| 12th | 7月5日 | 花占い | 24位 | 34位 | 29位 | ダブル・プラチナ | - | ||
| 13th | 9月22日 | Tokimeki | 35位 | 21位 | 60位 | プラチナ | - | ||
| 14th | 10月19日 | 泣き地蔵 | 97位 | - | - | ゴールド | - | ||
| 15th | 11月17日 | 踊り子 | 15位 | 11位 | 11位 | トリプル・プラチナ | - | ||
| 16th | 2022年 | 1月7日 | 裸の勇者 | 25位 | 11位 | 42位 | プラチナ | - | |
| 17th | 3月7日 | 恋風邪にのせて | 14位 | 10位 | 25位 | ダブル・プラチナ | - | ||
| 18th | 7月11日 | 走馬灯 | 63位 | 47位 | 92位 | - | - | ||
| 19th | 9月10日 | mabataki | 36位 | 38位 | 61位 | ゴールド | - | ||
| 20th | 10月12日 | CHAINSAW BLOOD | 13位 | 6位 | 9位 | プラチナ | - | ||
| 21st | 10月28日 | 瞳惚れ | 30位 | 14位 | 50位 | ゴールド | - | ||
| 22nd | 11月14日 | 忘れ物 | 58位 | 46位 | 82位 | - | - | ||
| 23rd | 11月28日 | 置き手紙 | 65位 | 40位 | 88位 | - | - | ||
| 24th | 2023年 | 1月10日 | まぶた | 29位 | 23位 | 46位 | ゴールド | - | |
| 25th | 3月13日 | そんなbitterな話 | 15位 | 11位 | 10位 | プラチナ | - | ||
| 26th | 9月29日 | ZERO | 64位 | 53位 | - | - | - | ||
| 27th | 10月8日 | トドメの一撃 feat. Cory Wong | 22位 | 9位 | 66位 | - | - | ||
| 28th | 11月8日 | 呼吸のように | - | 65位 | - | - | - | ||
| 29th | 2024年 | 1月7日 | タイムパラドックス | 7位 | 12位 | 4位 | ダブル・プラチナ | - | 未収録 |
| 30th | 7月5日 | ホムンクルス | 19位 | 13位 | 23位 | ゴールド | - | ||
| 8月3日 | Gift | - | 66位 | - | - | - | |||
| 31st | 9月25日 | GORILLA芝居 | - | 65位 | - | - | - | ||
| 32nd | 10月12日 | 風神 | 11位 | 5位 | 7位 | プラチナ | - | ||
| 33rd | 2025年 | 1月12日 | 走れSAKAMOTO | 28位 | 5位 | 31位 | ゴールド | - | |
| 34th | 2月16日 | Somebody help us | - | - | - | - | - | ||
| 35th | 3月26日 | 人生はミックスナッツの組み合わせ | - | 43位 | - | - | - | ||
| 36th | 4月25日 | 僕にはどうしてわかるんだろう | 20位 | 13位 | 47位 | - | - | ||
| 37th | 5月22日 | まじで、サヨナラべぃべぃ | 96位 | 56位 | - | - | - | ||
| 38th | 6月18日 | pained | - | 39位 | - | - | - | replica | |
| 39th | 7月13日 | 再会 | 18位 | 5位 | 31位 | - | - | 未収録 | |
| 40th | 8月27日 | ずっとラブソング | 73位 | 25位 | - | - | - | ||
| 41st | 9月30日 | 忘れる前に | 51位 | 11位 | 80位 | - | - | ||
| 42nd | 10月29日 | 偉生人 | - | - | - | - | - | ||
| 43rd | 11月26日 | 軌跡 | - | - | - | - | - | ||
| 44th | 12月24日 | 呼び声 | 37位 | 9位 | 58位 | - | - | ||
| 45th | 2026年 | 2月11日 | シンギュラリティ | 未公表 | |||||
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2020年5月27日 | strobo | CD | ZXRC-2065 | 5位 |
| 2020年11月3日 | strobo+ | LP | ZXRV-1001 | - | |
| 2nd | 2023年11月15日 | replica | 2CD | VVCV-6/8(完全生産限定盤) | 3位 |
| VVCV-9/10(通常盤) |
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 順位 | 収録アルバム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2022年2月23日 | 裸の勇者 | CD+DVD | VVCV-1/2(初回生産限定盤) | 6位 | replica |
| VVCV-4/5(期間生産限定盤) | ||||||
| CD | VVCV-3(通常盤) |
| 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2025年8月20日〜26日 (受注期間) | Vaundy ART Work Studio live 001 - 20250814 OSAKA | CD | - | VAWS premium 会員限定で受注販売。 |
| Vaundy ART Work Studio live 001 - 20250818 AICHI | - | ||||
| Vaundy ART Work Studio live 001 - 20250820 TOKYO | - |
| 公開日 | タイトル | リンク | 監督 | 出演者・ダンサー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月日 | ||||
| 2019年 | 5月31日 | Pain | [動画 1] | ||
| 7月5日 | soramimi | [動画 2] | |||
| 9月27日 | 東京フラッシュ | [動画 3] | MIZUNO CABBAGE(UNDEFINED) | ||
| 11月9日 | 不可幸力 | [動画 4] | かずお | ||
| 2020年 | 2月7日 | 僕は今日も | [動画 5] | 勝見拓矢 | |
| 3月23日 | life hack | [動画 6] | MIZUNO CABBAGE(UNDEFINED) |
出演者
出演:TSUKUSHI、雪見みと
|
|
| 4月18日 | Bye by me | [動画 7] | 川崎龍弥(isai Inc.) |
出演者
出演:凛里子、木下卓也
|
|
| 7月3日 | 怪獣の花唄 | [動画 8] | 藤代雄一朗(DRAWING AND MANUAL) |
出演者
出演:鈴鹿央士、新谷心、海老塚幸穏
|
|
| 12月27日 | 世界の秘密 | [動画 9] | 林響太朗 |
出演者
出演:チバユカ
|
|
| 2021年 | 2月24日 | 融解sink | [動画 10] | 横堀光範 |
出演者
出演:南沙良
|
| 4月11日 | しわあわせ | [動画 11] | 児玉裕一 | ||
| 6月12日 | benefits | [動画 12] | 脇坂侑希 | ||
| 7月5日 | 花占い | [動画 13] | 渡邉直 | ||
| 10月19日 | 泣き地蔵 | [動画 14] | MIZUNO CABBAGE(UNDEFINED) |
出演者
出演:笠松将、佐々木美緒
|
|
| 11月17日 | 踊り子 | [動画 15] | 小林光大 |
出演者
出演:小松菜奈
|
|
| 2022年 | 1月28日 | 裸の勇者 | [動画 16] | 小林敦史 | |
| 2月23日 | HERO | [動画 17] | 児玉裕一 |
出演者
出演:村上虹郎、遊屋慎太郎
|
|
| 3月12日 | 恋風邪にのせて | [動画 18] | 丸山健志 | ||
| 7月11日 | 走馬灯 | [動画 19] | 横堀光範 |
出演者
出演:長澤樹、南琴奈
|
|
| 9月10日 | mabataki | [動画 20] | Vaundy |
出演者
出演:菅田将暉
|
|
| 10月18日 | CHAINSAW BLOOD | [動画 21] | 土屋貴史 |
出演者
出演:小沢ちひな、小玉百夏、光根恭平
|
|
| 10月30日 | 瞳惚れ | [動画 22] | 渡邊哲 |
出演者
出演:仲野太賀、藤田エミリ
|
|
| 11月14日 | 忘れ物 | [動画 23] | 丸山雄大 |
出演者
出演:宮﨑あおい
|
|
| 11月28日 | 置き手紙 | [動画 24] | 川村真司 | ||
| 2023年 | 1月17日 | まぶた | [動画 25] | Vaundy | |
| 3月20日 | そんなbitterな話 | [動画 26] | 堀田英仁 | ||
| 3月30日 | Tokimeki | [動画 27] | 二宮健 |
出演者・ダンサー
出演:アンジェラ・ユン、浜田香織、メクダシ・カリル
ダンサー:呉本磨衣、MIKU、SARA、 yuko、SHOKO、Shingo Okamoto、Daiki、Zange、パトリック・アキラ、コタシンプソン、Riki Honda、Kento |
|
| 10月8日 | トドメの一撃 feat. Cory Wong | [動画 28] | 児玉裕一 |
出演者
出演:長澤まさみ
|
|
| 11月24日 | カーニバル | [動画 29] | 林響太郎 |
出演者
出演:永野芽郁
|
|
| 12月25日 | 呼吸のように | [動画 30] | 渡邊哲 |
出演者
出演:磯村勇斗
|
|
| 2024年 | 1月1日 | ZERO | [動画 31] | Takuya Oyama | |
| 2月24日 | タイムパラドックス | [動画 32] | Vaundy |
出演者
出演:染谷将太
|
|
| 5月26日 | replica | [動画 33] | NIO | ||
| 7月26日 | ホムンクルス | [動画 34] | 関和亮 |
出演者
出演:山田孝之
|
|
| 7月28日 | GORILLA芝居 | [動画 35] | 脇坂侑希 | ||
| 8月6日 | Gift | [動画 36] | 関和亮 |
出演者
出演:山田孝之
|
|
| 11月2日 | 風神 | [動画 36] | Vaundy |
出演者
出演:齋藤飛鳥
|
|
| 2025年 | 3月2日 | 走れSAKAMOTO | [動画 37] | 大畑貴耶 |
出演者
出演:今田美桜
|
| 5月5日 | 僕にはどうしてわかるんだろう | [動画 38] | Vaundy | ||
| 6月6日 | こんな時 | [動画 39] | |||
| 7月4日 | pained | [動画 40] | Vaundy | ||
| 7月18日 | 再会 | [動画 41] | Masaki Watanabe | ||
| 10月29日 | 偉生人 | [動画 42] | 渡邊哲 |
出演者
出演:吉沢亮
|
|
| 11月15日 | 1リッター分の愛をこめて | [動画 43] | 吉川和弥 | ||
| 12月16日 | ずっとラブソング | [63] | Vaundy | ||
| タイトル | 規格 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 痛いいたいの飛んでいけ | CD |
|
2019年11月21日に開催された自身初のワンマンライブ「Vaundy presents「珍源祭」」にて販売された。ジャケットはステッカーになっている。 |
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 収録アルバム | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 5月17日 | Modern Loneliness (Vaundy Remix) | ラウヴ | ~how i'm feeling~ (the extras) |
| 10月28日 | ASH feat. Vaundy | Nulbarich | NEW GRAVITY | |
| 2021年 | 4月14日 | 地球儀 with Vaundy | Aimer | Walpurgis |
| 8月25日 | lemonade | Chilli Beans. | d a n c i n g a l o n e | |
| 11月24日 | アンドロン | アンドロン | ||
| 2022年 | 7月13日 | It's ME | Chilli Beans. | |
| This Way | ||||
| 11月11日 | Missing | ELLEGARDEN | OFF THE WALL -ELLEGARDEN TRIBUTE- | |
| 2023年 | 2月1日 | rose feat. Vaundy | Chilli Beans. | mixtape |
| 2025年 | 11月19日 | 前前前世 | RADWIMPS | Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE- |
| 発売日 | 曲名 | アーティスト | |
|---|---|---|---|
| 2020年7月29日 | Sorrow | 松尾太陽 | |
| 2021年12月17日 | おもかげ (produced by Vaundy) | milet × Aimer × 幾田りら | |
| 2022年 | 3月28日 | 惑う糸 | 菅田将暉 |
| 8月10日 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | |
| 8月31日 | くびったけ (produced by Vaundy) | yama | |
| 2023年5月9日 | いばら | Ado | |
| 2024年9月23日 | 透明になりたい | 平野紫耀(Number_i) | |
| 起用年 | タイトル | タイアップ |
|---|---|---|
| 2020年 | Bye by me | テレビ東京系ドラマ25『捨ててよ、安達さん。』オープニングテーマ |
| 灯火 | FODドラマ『東京ラブストーリー』主題歌 | |
| 不可幸力 | 「Spotify Premium」テレビCM「Spotify Town」編 CMソング | |
| 2021年 | 僕は今日も | マルハニチロ 新中華街シリーズ「あなたのために」編 CMソング |
| 怪獣の花唄 | マルハニチロ WILDishシリーズ「オレらのために」編 CMソング | |
| 東京フラッシュ | ABEMA『恋する♥週末ホームステイ』2021春 Tokyo 挿入歌 | |
| しわあわせ | 専門学校 首都医校・大阪医専・名古屋医専 2021年度 CMソング | |
| 世界の秘密 | 大学生SNS「Dtto」ウェブCMソング | |
| WOWOWオリジナルドラマ「ショートショート劇場『こころのフフフ』」主題歌 | ||
| マルハニチロ 新中華街シリーズ「こだわりが、見えてきた」編 CMソング | ||
| 花占い | 読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『ボクの殺意が恋をした』主題歌 | |
| napori | ブルボン アルフォートミニチョコレート「アルフォート、ある?」編 CMソング | |
| Tokimeki | トヨタ自動車「カローラクロス」CMソング | |
| 偉生人 | NHK大河ドラマ『青天を衝け』インスパイアードソング[64] | |
| 2022年 | 裸の勇者 | テレビアニメ『王様ランキング』第2クールオープニングテーマ |
| 恋風邪にのせて | ABEMA『彼とオオカミちゃんには騙されない』主題歌 | |
| 霜焼 | ABEMA『彼とオオカミちゃんには騙されない』オープニングテーマ | |
| おもかげ -self cover- | NHKドラマ『事件は、その周りで起きている』エンディングテーマ | |
| life hack | GLOBAL WORK「ウツクシルエットパンツ」CM | |
| CHAINSAW BLOOD | テレビアニメ『チェンソーマン』第1話エンディングテーマ[65][66][67] | |
| 瞳惚れ | テレビ朝日系土曜ナイトドラマ『ジャパニーズスタイル』主題歌[68] | |
| しわあわせ | マルハニチロ新中華街シリーズ「知らなかったじゃ、もったいない」編 CMソング | |
| 忘れ物 | マクドナルド「時をかけるバーガー」編 CMソング[69] | |
| 置き手紙 | モリサワ クラウド型フォントサービス「Morisawa Fonts」タイアップソング | |
| 2023年 | 灯火 | NTTドコモ『「手のひらにはいつだって」Vaundy × docomo青春割 受験応援ムービー』Webムービー[70] |
| まぶた | フジテレビ系月9『女神の教室〜リーガル青春白書〜』主題歌[71] | |
| そんなbitterな話 | ABEMA『花束とオオカミちゃんには騙されない』主題歌[72] | |
| Tokimeki | NTTドコモ『「青春ビンゴ」Vaundy × docomo青春割 祝卒業ムービー』Webムービー[73] | |
| ありがとう | 一般社団法人ABJ『STOP! 海賊版「ありがとう、君の漫画愛。」』キャンペーンソング[74] | |
| mabataki | サントリー「ボス カフェイン」CMソング[75] | |
| 美電球 | テレビ朝日情報番組『サタデーステーション』オープニングテーマ[76] | |
| テレビ朝日情報番組『サンデーステーション』オープニングテーマ[76] | ||
| しわあわせ | ジャックス「物以上の、物語を。」シリーズ CMソング | |
| カーニバル | Netflixドラマ『御手洗家、炎上する』主題歌[77] | |
| 呼吸のように | 映画『正欲』主題歌[78] | |
| トドメの一撃 (feat. Cory Wong) | テレビアニメ『SPY×FAMILY』Season2エンディングテーマ[79] | |
| ZERO | Spotify ブランドCMソング[80] | |
| 2024年 | タイムパラドックス | アニメーション映画『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』主題歌[81] |
| 常熱 | リクルート ゼクシィ「ふたりの結婚式から、わかること」篇 CMソング[82] | |
| オムニバス映画『GEMNIBUS vol.1』テーマソング[83] | ||
| ホムンクルス | アニメーション映画『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』主題歌[84] | |
| Gift | ||
| 風神 | TBS系金曜ドラマ『ライオンの隠れ家』主題歌[85] | |
| 2025年 | 走れSAKAMOTO | テレビアニメ『SAKAMOTO DAYS』オープニングテーマ[86] |
| Somebody help us | テレビアニメ『SAKAMOTO DAYS』第7話エンディングテーマ[87] | |
| Tokimeki | アサヒビール「ドライクリスタル」CMソング[88] | |
| 僕にはどうしてわかるんだろう | テレビ朝日系木曜ドラマ『PJ 〜航空救難団〜』主題歌[89] | |
| ソニー生命「生きがいを、愛そう。」篇CMソング | ||
| まじで、サヨナラべぃべぃ | Apple iPhone 16 Proで撮影 是枝裕和監督作品 『ラストシーン』主題歌[90] | |
| 灯火 | ダイハツ タフト「自分らしさ」篇CMソング[91] | |
| 再会 | テレビアニメ『光が死んだ夏』オープニング主題歌[92] | |
| Gift | イオンフィナンシャルサービス AEON Pay「夜明け」篇CMソング | |
| 逆光 -replica- | KATE「LIGHTS ON SHADOW.」CMソング[93] | |
| 忘れる前に | 東京メトロ「Find my Tokyo.」CMソング[94] | |
| 軌跡 | TBS系『世界遺産』テーマ曲[55] | |
| Destiny Journeys | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 開業25周年テーマ「Discover U!!!」テーマソング[95] | |
| 呼び声 | NHK『18祭』テーマソング[96] | |
| 2026年 | シンギュラリティ | 国立新美術館「テート美術館 ― YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート」公式テーマソング[97] |
| 飛ぶ時 | テレビアニメ『黄泉のツガイ』オープニングテーマ[98] |
| 年 | タイトル | 開催日 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | Vaundy presents「珍源祭」 | 11月21日 | CIRCUS TOKYO | GUEST: Mega Shinnosuke、さとうもか |
| 2020年 | Vaundy 1st one man live “大人間前夜” | 8月30日 | SHIBUYA CLUB QUATTRO | 2020年4月5日の振替公演。2度の延期の末、新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ無観客ライブ配信に変更。 |
| Vaundy 2nd one man live “strobo” | 10月10日 | Zepp Haneda | 同時生配信が行われた。 | |
| 2021年 | Vaundy one man live “HATSUGA” | 1月11日 | TSUTAYA O-EAST | 2021年新成人限定ライブの予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ、YouTubeでのライブ配信「studio mini live "HATSUGAの芽"」に変更。 |
| Vaundy one man live “KATARIBE" | 5月15日 | Zepp Tokyo | ||
| 6月12日 | Zepp Haneda | 同時生配信が行われた。 | ||
| 6月26日 | Zepp Namba | 5月22日の振替公演。 | ||
| Vaundy one man live tour “HINODE” | 9月12日 | Zepp Nagoya | ||
| 9月23日 | Zepp Fukuoka | |||
| 10月2日 | SENDAI GIGS | |||
| 10月4日 | Zepp Osaka Bayside | |||
| 10月5日 | ||||
| 10月18日 | Zepp Tokyo | |||
| 10月19日 | ||||
| 2022年 | Vaundy one man live tour “NIDONE” | 2月5日 | Zepp DiverCity | 自身初の武道館公演開催をライブMCにて発表。 |
| 2月19日 | KUMAMOTO B.9 V1 | |||
| 2月20日 | Zepp Fukuoka | |||
| 2月24日 | Zepp Sapporo | |||
| 2月25日 | ||||
| 3月3日 | Zepp Namba | 追加公演 | ||
| 3月4日 | ||||
| 3月16日 | Zepp Nagoya | 追加公演 | ||
| 3月17日 | ||||
| 3月24日 | Zepp Osaka Bayside | 当初、2022年2月10日・11日に開催予定だったが、サポートメンバーの新型コロナウイルス陽性により延期。 | ||
| 3月25日 | ||||
| 3月27日 | SENDAI GIGS | |||
| 3月28日 | ||||
| 3月31日 | HIROSHIMA CLUB QUATTRO | |||
| 4月1日 | ||||
| 4月6日 | Zepp Nagoya | |||
| 4月7日 | ||||
| 4月14日 | Zepp Haneda | |||
| 4月15日 | ||||
| 5月19日 | KT Zepp Yokohama | 5月20日の最終公演では、一部をYouTubeにて無料ライブ配信。 | ||
| 5月20日 | ||||
| Vaundy one man live at BUDOKAN "深呼吸" | 9月8日 | 日本武道館 | 5月20日のライブMCにおいて、約2万人の枠に対し応募総数が15万人を超えたと発表。 9月8日の公演にてmabatakiを初披露、9日の公演ではVaundy one man live ARENA tourの開催が発表された。両日、未発表曲「極楽浄土」を有観客ライブ初披露。 |
|
| 9月9日 | ||||
| 2023年 | Vaundy one man live tour "replica" | 1月14日 | J:COMホール八王子 | |
| 1月20日 | 仙台サンプラザホール | |||
| 1月21日 | 岩手県民会館 大ホール | |||
| 1月28日 | NHKホール | |||
| 1月29日 | ||||
| 2月4日 | 熊本城ホール メインホール | |||
| 2月5日 | 鹿児島 宝山ホール | |||
| 2月10日 | 福岡サンパレス | |||
| 2月11日 | ||||
| 2月18日 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール | |||
| 2月19日 | ||||
| 2月24日 | 大阪 フェスティバルホール | |||
| 2月25日 | ||||
| 札幌 カナモトホール | 3月4日公演は体調不良の為開催見合わせ | |||
| 3月5日 | ||||
| 3月11日 | 新潟県民会館 | |||
| 3月12日 | 金沢 本多の森ホール | |||
| 3月18日 | 広島文化学園HBGホール | |||
| 3月19日 | 神戸国際会館こくさいホール | |||
| 3月21日 | 松山市民会館 大ホール | |||
| 3月25日 | 東京ガーデンシアター | |||
| 3月26日 | ||||
| 4月11日 | 札幌 カナモトホール | 3月4日北海道公演の振替公演 | ||
| 4月13日 | ||||
| Vaundy one man live ARENA tour "replica ZERO" | 11月18日 | ゼビオアリーナ仙台 | ||
| 11月19日 | ||||
| Vaundy New Album “replica” Release Party LIVE | 12月1日 | 横浜アリーナ | ニューアルバム「replica」リリースライブ。「トドメの一撃」「逆光 - replica -」「怪獣の花唄 - replica -」は「ミュージックステーション」内での中継が行われた。 | |
| Vaundy one man live ARENA tour "replica ZERO" | 12月2日 | |||
| 12月3日 | ||||
| 12月9日 | マリンメッセ福岡 A館 | |||
| 12月10日 | ||||
| 12月16日 | 大阪城ホール | |||
| 12月17日 | ||||
| 2024年 | 1月5日 | 日本ガイシホール | ||
| 1月6日 | ||||
| 1月20日 | 国立代々木競技場第一体育館 | 追加公演。1月21日はWOWOWにて独占生中継。「Vaundy one man live ARENA tour 2024-2025」の開催が発表された。 | ||
| 1月21日 | ||||
| Vaundy one man live at Makuhari Messe “HEADSHOT” | 7月27日 | 幕張メッセ 展⽰ホール 9~10ホール | 新曲「GORILLA芝居」を初披露 | |
| 7月28日 | 本公演と連動した新曲MV「GORILLA芝居」を公開、ファンクラブ限定同時生配信を行った。 | |||
| Vaundy one man live ARENA tour ”FUSION” | 11月9日 | 横浜アリーナ | ||
| 11月10日 | この日の公演でVaundy one man live VAWS Hall tour 2025の開催が発表された。 | |||
| 11月23日 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | |||
| 11月24日 | ||||
| 11月30日 | 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター | |||
| 12月1日 | ||||
| 12月7日 | 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ | |||
| 12月8日 | ||||
| 12月14日 | 大阪城ホール | |||
| 12月15日 | ||||
| 2025年 | 1月11日 | ポートメッセなごや 第1展示館 | ||
| 1月12日 | ||||
| 1月18日 | さいたまスーパーアリーナ スタジアムモード | |||
| 1月19日 | 2日間でさいたまスーパーアリーナ史上最多76000人動員。 U-NEXTにて独占配信。この日の公演内でVaundy VAWS Hall Tour 2025東京ガーデンシアター追加公演、Vaundy VAWS premium live house tourの開催が発表された。 |
|||
| 2月14日 | 神戸ワールド記念ホール | |||
| 2月15日 | ||||
| 2月23日 | アスティとくしま | |||
| 2月24日 | ||||
| 3月1日 | マリンメッセ福岡A館 | |||
| 3月2日 | この日の公演でVaundy DOME TOUR 2026の開催が発表された。 | |||
| Vaundy one man live VAWS Hall tour "little punk" | 7月5日 | 東京ガーデンシアター | この日の公演でVaundy DOME TOUR 2026 福岡追加公演の開催が発表された。 | |
| 7月6日 | ||||
| 7月19日 | ロームシアター京都 メインホール | |||
| 7月20日 | ||||
| 8月9日 | 熊本城ホール メインホール | |||
| 8月10日 | ||||
| VAWS premium live house tour "Vaundy ART Work Studio live 001" | 8月14日 | 大阪市内ライブハウス (BIGCAT) | 会場はチケット当選者のみ公表。 大阪公演はFM802にて、東京公演はJ-WAVEにて一部生中継された。 また、東京公演はVAWS premium会員向けに一部生配信された。 |
|
| 8月18日 | 名古屋市内ライブハウス (THE BOTTOM LINE) | |||
| 8月20日 | 東京都23区内ライブハウス (Spotify O-EAST) | |||
| Vaundy one man live VAWS Hall tour "little punk" | 8月23日 | 福井フェニックス・プラザ エルピス大ホール | ||
| 8月24日 | ||||
| 8月30日 | 広島 上野学園ホール | |||
| 8月31日 | ||||
| 9月6日 | トーサイクラシックホール岩手 大ホール | |||
| 9月7日 | ||||
| 9月20日 | 松山市民会館 大ホール | |||
| 9月21日 | ||||
| 9月27日 | 福岡市民ホール 大ホール | |||
| 9月28日 | ||||
| 10月4日 | オリックス劇場 | |||
| 10月5日 | ||||
| 10月11日 | 本多の森 北電ホール | |||
| 10月12日 | ||||
| VaundyがインフルエンザA型感染のため中止[99]。 | ||||
