出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 04:38 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 『VISION FORMULA』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TWO-MIX の ミュージック・ビデオ | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP テクノ[1] |
|||
| レーベル | ワーナーミュージック・ジャパン | |||
| プロデュース | TWO-MIX | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| TWO-MIX 映像作品 年表 | ||||
|
||||
| 『VISION FORMULA』収録のシングル | ||||
|
||||
『VISION FORMULA』(ヴィジョンフォーミュラ)は、日本の音楽ユニットTWO-MIXの映像作品で1999年9月22日に発売された。
TWO-MIX初の映像作品。VHS+CDで、10万セット限定生産で発売された。
このアルバムの発売に合わせて、「IN YOUR EYES」と「MAXIMUM WAVE」を除いた全曲にリミックスが施されている。
2000年に、『VISION FORMULA 2000-DVD-』のタイトルで再発売された(後述)。
『CDジャーナル』は、「楽曲は、TWO-MIXらしいサビ始まりの、躍動感たっぷりのデジタル・ダンス・ビート・ポップ・ソング。テンポの速さもさることながら、装飾音がより派手になっているぶん、ゴージャスに楽曲を味わえる。」と批評した[2]。
| 全作詞: 永野椎菜[3]、全編曲: TWO-MIX。 | |||
| # | タイトル | 作曲 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 「BEAT OF DESTINY」 | 高山みなみ | |
| 2. | 「TIME DISTORTION」 | 高山みなみ | |
| 3. | 「T・R・Y -RETURN TO YOURSELF-」 | 馬飼野康二[3] | |
| 4. | 「JUST COMMUNICATION」 | 馬飼野康二[3] | |
| 5. | 「SUMMER PLANET No.1」 | 高山みなみ | |
| 6. | 「LIVING DAYLIGHTS」 | 高山みなみ | |
| 7. | 「LOVE REVOLUTION」 | 高山みなみ | |
| 8. | 「RHYTHM EMOTION」 | 高山みなみ | |
| 9. | 「TRUTH -A GREAT DETECTIVE OF LOVE-」 | 高山みなみ | |
| 10. | 「RHYTHM GENERATION」 | 高山みなみ | |
| 11. | 「WHITE REFLECTION」 | 高山みなみ | |
| 12. | 「BODY MAKES STREAM」 | 永野椎菜 | |
| 13. | 「TRUE NAVIGATION」 | 高山みなみ | |
| 14. | 「LAST IMPRESSION」 | 高山みなみ | |
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲(#1,#3) リミックス(#4) |
時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Single Medley」 | TWO-MIX[4] | TWO-MIX[4] | TWO-MIX | |
| 2. | 「IN YOUR EYES」 | 永野椎菜 | 高山みなみ | TWO-MIX | |
| 3. | 「MAXIMUM WAVE」 | 永野椎菜 | 高山みなみ | TWO-MIX | |
| 4. | 「Single Medley Remix」 | TWO-MIX[4] | TWO-MIX[4] | Takahiro Tashiro | |
|
合計時間:
|
|||||
| No. | 日付 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 最高順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999年9月22日 | ワーナーミュージック・ジャパン | VHS+CD | WPC7-10032 | 18位 | 10万セット限定生産 |
| 『VISION FORMULA 2000-DVD-』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TWO-MIX の ミュージック・ビデオ | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | ワーナーミュージック・ジャパン | |||
| プロデュース | TWO-MIX | |||
| TWO-MIX 映像作品 年表 | ||||
|
||||
5.1chサラウンドや、レコーディングの様子を写したDVDのみの映像特典が追加された。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Single Medley」 | TWO-MIX[4] | TWO-MIX[4] |
| 2. | 「IN YOUR EYES」 | 永野椎菜 | 高山みなみ |
| 3. | 「MAXIMUM WAVE」 | 永野椎菜 | 高山みなみ |
| 4. | 「CLIP & SPOT」(Bonus) | ||
| 5. | 「PRIVATE VIDEO」(Bonus) | ||
| 6. | 「Single Medley Remix」(Bonus) | TWO-MIX[4] | TWO-MIX[4] |
| No. | 日付 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 最高順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000年3月23日 | ワーナーミュージック・ジャパン | DVD | WPB7-90001 | ||
| 2 | 2004年6月9日 | WPBL-90031 | 再発売 2004年7月31日までの期間限定出荷。 |