出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/26 14:30 UTC 版)
| 「Uh-LaLa」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊崎愛生 の シングル | ||||||||||||||||
| 初出アルバム『all time Lovin'』 | ||||||||||||||||
| B面 | ほおずき | |||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||
| レーベル | MusicRay'n | |||||||||||||||
| 作詞・作曲 | つじあやの | |||||||||||||||
| 豊崎愛生 シングル 年表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「Uh-LaLa」(ウー・ララ)は、豊崎愛生の楽曲。つじあやのが作詞・作曲を手掛けた。豊崎の13枚目のシングルとして2015年6月24日にMusicRay'nから発売された[1]。
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Uh-LaLa」 | つじあやの | 関淳二郞 | |
| 2. | 「ほおずき」 | 蔡忠浩 | 蔡忠浩 | |
| 3. | 「Uh-LaLa」(Instrumental) | |||
|
合計時間:
|
||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「Uh-LaLa」(Music Clip) |
| 2. | 「Uh-LaLa」(TV Spot 15sec+30sec) |