出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/02 04:53 UTC 版)
| 『URMX』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| UNICORN の リミックス・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | SME Records | |||
| プロデュース | UNICORN | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| UNICORN アルバム 年表 | ||||
|
||||
『URMX』は、日本のロックバンド、UNICORNのリミックス・アルバム。2009年7月22日発売。発売元はSME Records。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | Remix | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「服部 -Oddity Remix-」(Vocal: 奥田民生) | 奥田民生 | 奥田民生 | Oddity | |
| 2. | 「大迷惑 -Readymade 大mix-」(Vocal: 奥田民生) | 奥田民生 | 奥田民生 | 小西康陽 | |
| 3. | 「すばらしい日々 -SONNY J Toichi Toichi Remix-」(Vocal: 奥田民生) | 奥田民生 | 奥田民生 | Sonny J (英語版) | |
| 4. | 「WAO! -Tahiti 80 Remix-」(Vocal: 阿部義晴) | 阿部義晴 | 阿部義晴 | Tahiti 80 | |
| 5. | 「働く男 -FPM Everlust Mix-」(Vocal: 奥田民生) | 奥田民生 | 奥田民生 | Fantastic Plastic Machine | |
| 6. | 「自転車泥棒 -Shugo Tokumaru Remix-」(Vocal: 奥田民生) | 手島いさむ | 手島いさむ | トクマルシューゴ | |
| 7. | 「ボサノバ父さん -applebonker Remix-」(Vocal: 奥田民生) | 奥田民生 | 奥田民生 | applebonker | |
| 8. | 「Maybe Blue -N2O '94 Hardcore Maybe Blue Remix-」(Vocal: 奥田民生) | 奥田民生 | 奥田民生 | N8LOC | |
| 9. | 「ヒゲとボイン -The SHOES (that Jessie wore on the day of the great banquet) Remix-」(Vocal: 奥田民生) | 奥田民生 | 奥田民生 | The SHOES | |
| 10. | 「ペケペケ -TAKAGIKAN Remix-」(Vocal: 堀内一史、奥田民生) | 川西幸一 | 奥田民生 | 高木完 | |
| 11. | 「キミトデカケタ -The Remix Ride-」(Vocal: 川西幸一) | 川西幸一 | 川西幸一 | Malcolm McLaren | |
| 12. | 「PTA ~光のネットワーク~ -TOM TOM CLUB Remix-」(Vocal: 奥田民生、阿部義晴) | 奥田民生、阿部義晴 | 奥田民生、阿部義晴、小西康陽 | TOM TOM CLUB | |
| 13. | 「鼻から牛乳 -N8LOC Hana Kara Tequila Vamos Remix-」(Vocal: 奥田民生) | 堀内一史 | 堀内一史 | N8LOC | |
|
合計時間:
|
|||||
固有名詞の分類