出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/26 04:23 UTC 版)
| 『UNLOCK!』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Little Glee Monster の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 2023年 - 2024年 | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | gr8!records | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| Little Glee Monster アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『UNLOCK!』収録のシングル | ||||
『UNLOCK!』(アンロック)は、2024年3月20日にSony Music Recordsから発売されたLittle Glee Monsterの7枚目のオリジナルアルバム[1]。
前作『Fanfare』から約1年ぶり、スタジオ・アルバムとしては『Journey』から約2年ぶりとなる7枚目のスタジオ・アルバム。
| 発売日 | レーベル | 最高順位 | 販売形態 | 規格品番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月20日 | gr8!records | 4位 | CD+BD | SRCL-12810/11 | 初回盤A |
| CD | SRCL-12813 | 初回盤B | |||
| 2CD | SRCL-12814/15 | 通常盤 |
全形態共通
| # | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Join Us! -2024ver.- | いしわたり淳治 | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 3:28 | MV - YouTube | ||
| 02 | UP TO ME! | Carlos K.・Little Glee Monster | Carlos K. | Carlos K. | 3:30 | MV - YouTube | ||
| 03 | Ready to go | SHOW | David Anthony Eames・SQUARE・Seen Michael Alexander | 3:21 | ||||
| 04 | WONDER LOVER | 岡嶋かな多 | Matthew Tishler, Andreas Oberg, Simon Parten, Allison Kaplan | 3:21 | MV - YouTube | |||
| 05 | Rolling Rolling Rolling | 辻村有紀 | 辻村有紀・伊藤賢 | 辻村有紀・伊藤賢 | 3:30 | |||
| 06 | CELEBRATE | いしわたり淳治・Rhett Fisher | AILI・Rhett Fisher | 島田昌典 | 4:27 | |||
| 07 | I Promise You | Little Glee Monster・Yuya Fujinaka | Yuya Fujinaka | Yuya Fujinaka | 3:35 | MV - YouTube | ||
| 08 | 今この瞬間を | コヤマヒデカズ | Raizo.W | KOHD | 3:29 | MV - YouTube | ||
| 09 | おかえりなさい | 蔦谷好位置・空谷泉身 | 蔦谷好位置 | Osamu Fukuzawa・蔦谷好位置 | 3:58 | |||
| 10 | Go For It | Little Glee Monster | tee tea | SHiNTA | 4:05 | |||
| 11 | Heart feels... | イワツボコーダイ | Matthew Tisler・Shridhar Solanki | Matthew Tisler・Shridhar Solanki | 2:37 | |||
| 12 | ちょ待って! | meiyo | meiyo | Carlos K. | 2:54 | MV - YouTube | ||
| 13 | HELLO NEW DAY | いしわたり淳治 | Matthew Tishler, Philip Bentley, Timothy Mark Gibson | 3:13 | ||||
| 14 | Million Miles | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 丸谷マナブ | 3:31 | |||
| 15 | MASTERKEY | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 中村泰輔・TomoLow | 3:35 | |||
| 合計収録時間 | 52:42 | |||||||
通常盤 Disc.2
| # | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 青春フォトグラフ -2024ver.- | いしわたり淳治 | 福原美穂・KEN for 2SOUL MUSIC Ins. | 後藤勇一郎 | 4:01 | MV - YouTube | ||
| 02 | 好きだ。 -2024ver.- | 丸谷マナブ・前田甘露 | 丸谷マナブ | 丸谷マナブ | 5:06 | |||
| 03 | だから、ひとりじゃない -2024ver.- | 岡嶋かな多・Carlos K. | Carlos K.・加賀爪タッド | Carlos K. | 3:51 | |||
| 04 | いつかこの涙が -2024ver.- | いしわたり淳治・Little Glee Monster | KEN for 2SOUL MUSIC Inc.・Philip Woo・kyte | KEN for 2SOUL MUSIC Inc. | 4:25 | |||
| 05 | 世界はあなたに笑いかけている -2024ver.- | 丸谷マナブ・いしわたり淳治 | 丸谷マナブ | 丸谷マナブ・福田貴史 | 3:53 | |||
| 06 | ECHO -2024ver.- | 今井了介 | 今井了介 | 今井了介 | 3:35 | |||
| 07 | VIVA -2024ver.- | 丸谷マナブ | 丸谷マナブ | 丸谷マナブ | 4:12 | |||
| 08 | Your Name -2024ver.- | IWATSUBO KODAI | IWATSUBO KOUDAI・吹野クワガタ | IWATSUBO KOUDAI・吹野クワガタ | 3:38 | |||
| 合計収録時間 | 32:44 | |||||||
初回盤A
Little Glee Monster Live Tour 2023 “Fanfare” -Live on 2024.01.21-
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 01 | Fanfare Opening | |
| 02 | 全力REAL LIFE | |
| 03 | 青い風に吹かれて | |
| 04 | WONDER LOVER | |
| 05 | Heart feels... | |
| 06 | Rolling Rolling Rolling | |
| 07 | Go For It | |
| 08 | HELLO NEW DAY | |
| 09 | 今この瞬間を | |
| 10 | ECHO | |
| 11 | 小さな恋が、終わった | |
| 12 | ギュッと | Live Video - YouTube |
| 13 | 恋を焦らず | |
| 14 | 書きかけの未来 | |
| 15 | ガオガオ・オールスター | |
| 16 | きっと大丈夫 | |
| 17 | Everything could be your chance | |
| 18 | UP TO ME! | |
| 19 | 世界はあなたに笑いかけている | |
| 20 | SAY!!! | Live Video - YouTube |
| 21 | Join Us! | |
| 22 | 上を向いて歩こう | |
| 23 | CELEBRATE | |
| 24 | Fanfare Ending -Finale ver.- |
Disc 1
Disc 2
| 楽曲 | タイアップ | 起用年 |
|---|---|---|
| UP TO ME! | アニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』オープニングテーマ | 2023年 |
| CELEBRATE | 『STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2023』コラボレーションソング | 2023年 |
| 今この瞬間を | アニメ『MIX MEISEI STORY 〜二度目の夏、空の向こうへ〜』エンディングテーマ | 2023年 |
| おかえりなさい | NHK総合・北海道「ほっとニュース北海道」テーマソング | 2023年 |
| Go For It | 日テレ系キャンペーン「カラダWEEK2023」テーマソング | 2023年 |
| HELLO NEW DAY | 江崎グリコ「パピコ なめらかリフレッシュ〜〜〜〜!」篇CMソング | 2023年 |
| Million Miles | フジテレビ系「SUZUKIスポーツスペシャル 2022富士山女子駅伝」テーマソング | 2022年 |
| VIVA -2024 ver.- | 映画『FUKUOKA SoftBank HAWKS REVIVAL ―2024 優勝の軌跡―』主題歌 | 2024年 |
| 曲名 | 公演 |
|---|---|
| Join Us! |
→「Join Us! § ライブ映像作品」を参照
|
| UP TO ME! |
→「UP TO ME! § ライブ映像作品」を参照
|
| Ready to go | Little Glee Monster Live Tour 2024 “UNLOCK!” |
| WONDER LOVER | |
| Rolling Rolling Rolling | |
| I Promise You | Little Glee Monster Live Tour 2024 “UNLOCK!” |
| ちょ待って! | Little Glee Monster Live Tour 2024 “UNLOCK!” |
| HELLO NEW DAY | |
| Million Miles | |
| MASTERKEY | Little Glee Monster Live Tour 2024 “UNLOCK!” |
| Little Glee Monster Live Tour 2024 “UNLOCK!” | ||||
|---|---|---|---|---|
| Little Glee Monster の ツアー | ||||
| 場所 | オリックス劇場 上野学園ホール 岡山芸術創造劇場 新川文化ホール 大ホール 長野県まつもと市民芸術館 森のホール21・大ホール カナモトホール よこすか芸術劇場 栃木県総合文化センター メインホール 仙台サンプラザホール 愛知県芸術劇場 下関市民会館 福岡サンパレス なら100年会館・大ホール 東京ガーデンシアター |
|||
| 初日 | 2024年3月30日 | |||
| 最終日 | 2024年7月6日 | |||
| 公演数 | 全16公演 | |||
| Little Glee Monster ツアー 年表 | ||||
|
||||
『Little Glee Monster Live Tour 2024 “UNLOCK!”』は、Little Glee Monsterが2024年に開催した全国ツアー。
大阪・オリックス劇場公演
東京ガーデンシアター公演
| 年 | 公演日 | 曜日 | 都市 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 3月30日 | 土曜 | 大阪府 | オリックス劇場 | |
| 3月31日 | 日曜 | ||||
| 4月20日 | 土曜 | 広島県 | 上野学園ホール | ||
| 4月21日 | 日曜 | 岡山県 | 岡山芸術創造劇場 ハレノワ大劇場 | ||
| 4月26日 | 金曜 | 富山県 | 新川文化ホール 大ホール | ||
| 4月27日 | 土曜 | 長野県 | 長野県まつもと市民芸術館 | ||
| 4月29日 | 月曜 | 千葉県 | 市森のホール21・大ホール | ||
| 5月6日 | 月曜 | 北海道 | カナモトホール | ||
| 5月11日 | 土曜 | 神奈川県 | よこすか芸術劇場 | ||
| 5月18日 | 土曜 | 栃木県 | 栃木県総合文化センター メインホール | ||
| 5月19日 | 日曜 | 宮城県 | 仙台サンプラザホール | ||
| 5月26日 | 日曜 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場 大ホール | ||
| 6月8日 | 土曜 | 山口県 | 下関市民会館 | ||
| 6月9日 | 日曜 | 福岡県 | 福岡サンパレス | ||
| 6月16日 | 日曜 | 奈良県 | なら100年会館・大ホール | ||
| 7月5日 | 金曜 | 東京都 | 東京ガーデンシアター | ||
| 7月6日 | 土曜 |
(UNLOCK! から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/25 23:21 UTC 版)
アンロック(英: unlock)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 10:05 UTC 版)
「COMMAND.COM」の記事における「UNLOCK」の解説
低レベルのディスクアクセスを実行不可にする(DOS 7.1およびWindows 9xのみ)。
※この「UNLOCK」の解説は、「COMMAND.COM」の解説の一部です。
「UNLOCK」を含む「COMMAND.COM」の記事については、「COMMAND.COM」の概要を参照ください。