出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/19 14:55 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 『ULTRA POP Limited LIVE』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山下久美子 の ライブ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック ポップ・ロック |
|||
| レーベル | 東芝EMI / EASTWORLD | |||
| プロデュース | 糟谷銑司 (TOY BOX) 石坂敬一 (TOSHIBA EMI) |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 山下久美子 アルバム 年表 | ||||
|
||||
『ULTRA POP Limited LIVE』(ウルトラ・ポップ・リミテッド・ライヴ)は、山下久美子のライヴ・アルバムで、1994年1月26日に東芝EMI / EASTWORLDから、ベスト・アルバム『ULTRA POP 1』と同時に発売された。
1992年に発売された『COSMIC LOVE LIVE ACT FROM SLEEPING GYPSY TOUR』以来のリリースとなり、1983年に発売された『LIVE BEST COLLECTION』以来のライヴベスト・アルバムである。
1992年から1993年にかけて、渋谷公会堂と日清パワーステーション、NHKホールの3ヶ所で行われた各ライヴツアーの中から厳選して収録されている[1]。
「Tonight - 星の降る夜に」「! Bye Bye」「真夜中のルーレット」の3曲は、前作のライヴ・アルバム『COSMIC LOVE LIVE ACT FROM SLEEPING GYPSY TOUR』と同じ音源である。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | ライヴ日時/会場 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「SINGLE」 | 竹花いち子・山下久美子 | 布袋寅泰 | 1993.10.27 SHIBUYA KOKAIDO | |
| 2. | 「Lilith - British Fantasy」 | 山下久美子 | 布袋寅泰 | 1993.11.5 NISSHIN POWER STATION[注 1] | |
| 3. | 「微笑みのその前で」 | 山下久美子 | 布袋寅泰 | 1993.10.27 SHIBUYA KOKAIDO | |
| 4. | 「Tonight - 星の降る夜に」 | 山下久美子 | 布袋寅泰 | 1992.7.27 NHK HALL | |
| 5. | 「! Bye Bye」 | 山下久美子 | 布袋寅泰 | 1992.7.27 NHK HALL | |
| 6. | 「真夜中のルーレット」 | 山下久美子 | 布袋寅泰 | 1992.7.27 NHK HALL | |
| 7. | 「いっぱいキスしよう」 | 康珍化 | 布袋寅泰 | 1993.10.27 SHIBUYA KOKAIDO | |
| 8. | 「ごめんね太陽」 | 森雪之丞 | 布袋寅泰 | 1993.10.27 SHIBUYA KOKAIDO | |
| 9. | 「BABY DON'T CRY」 | 布袋寅泰 | 布袋寅泰 | 1993.10.27 SHIBUYA KOKAIDO | |
| 10. | 「MELODY - from Liverpool」 | 山下久美子 | 布袋寅泰 | 1993.11.5 NISSHIN POWER STATION | |
| 11. | 「瞳いっぱいの涙」 | 康珍化 | 原田真二 | 1993.10.27 SHIBUYA KOKAIDO | |
| 12. | 「FLIP FLOP & FLY」 | 山下久美子 | 布袋寅泰 | 1993.10.27 SHIBUYA KOKAIDO | |
|
合計時間:
|
|||||
|
FLIP FLOP & FLY
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||