出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/20 01:43 UTC 版)
| 『ULTRA POP 1』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山下久美子 の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック ポップ・ロック |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | 東芝EMI / EASTWORLD EMIミュージック・ジャパン / EASTWORLD(再発) ユニバーサルミュージック / EASTWORLD(再々発) |
|||
| プロデュース | 布袋寅泰 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 山下久美子 アルバム 年表 | ||||
|
||||
『ULTRA POP 1』(ウルトラ・ポップ ワン)は、山下久美子のベスト・アルバム。1994年1月26日に東芝EMI / EASTWORLDから、ライヴアルバム『ULTRA POP Limited LIVE』と同時に発売された。
1992年に発売された『Sweet-est』以来のリリースとなり、東芝EMI / EASTWORLDから発売された初のベスト・アルバムである。
1986年の『1986』から、1993年の『CENTURY LOVERS』までの楽曲をセレクトし、ボーナス・トラックとしてNHKの『みんなのうた』にてオンエアされた「夢でも逢えるかな」を収録している。
2012年12月12日に、EMIミュージック・ジャパンから『絶対名盤 ベストアルバム』シリーズとして[1]、2014年10月5日に、ユニバーサルミュージックから『BEST THE BEST』シリーズとして再発売された[2]。いずれもフォーマットはSHM-CD仕様である。
| 全作曲: 布袋寅泰。 | |||||
| # | タイトル | 作詞 | 編曲 | 収録作品 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「SINGLE」 | 竹花いち子・山下久美子 | 布袋寅泰 | アルバム『1986』 | |
| 2. | 「Lilith (British Fantasy)」 | 山下久美子 | 布袋寅泰 | アルバム『POP』 | |
| 3. | 「MELODY - from Liverpool」 | 山下久美子 | 布袋寅泰 | ベストアルバム『3 into 1』 | |
| 4. | 「微笑みのその前で」 | 山下久美子 | 布袋寅泰 | アルバム『BABY ALONE』 | |
| 5. | 「Tonight 〜星の降る夜に」 | 山下久美子 | 布袋寅泰 | アルバム『JOY FOR U』 | |
| 6. | 「! BYE BYE」 | 山下久美子 | 布袋寅泰・門倉聡 | アルバム『Sleeping Gypsy』 | |
| 7. | 「真夜中のルーレット」 | 山下久美子 | 布袋寅泰・門倉聡 | アルバム『Sleeping Gypsy』 | |
| 8. | 「いっぱいキスしよう (Single Version)」 | 康珍化 | 布袋寅泰・門倉聡 | シングル「いっぱいキスしよう」 | |
| 9. | 「ごめんね太陽」 | 森雪之丞 | 布袋寅泰 | アルバム『CENTURY LOVERS』 | |
| 10. | 「Love glitter」 | 山下久美子 | 布袋寅泰 | アルバム『CENTURY LOVERS』 | |
| 11. | 「BABY DON'T CRY」 | 布袋寅泰 | 布袋寅泰 | アルバム『CENTURY LOVERS』 | |
| 12. | 「夢でも逢えるかな」(BONUS TRACK) | 森雪之丞 | 布袋寅泰 | アルバム初収録 | |
|
合計時間:
|
|||||